Jonestown (Mississippi)
La ville américaine de Jonestown est située dans le comté de Coahoma, dans l’État du Mississippi. Lors du recensement de 2000, sa population s’élevait à 1 701 habitants.
Jonestown | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Mississippi | |||
Comté | Coahoma | |||
Type de localité | Town | |||
Code ZIP | 38639 | |||
Code FIPS | 28-36800 | |||
GNIS | 0672011 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 662 | |||
Démographie | ||||
Population | 1 701 hab. (2000) | |||
Densité | 1 701 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 34° 19′ 19″ nord, 90° 27′ 21″ ouest | |||
Altitude | 53 m |
|||
Superficie | 100 ha = 1 km2 | |||
· dont terre | 1 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Coahoma. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Mississippi
| ||||
Source
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Jonestown, Mississippi » (voir la liste des auteurs).
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.