Jimmy Ross
James Daniel "Jimmy" Ross ( 1866 - ) est un joueur de football écossais qui a joué pour le Liverpool FC à la fin du XIXe siècle.
Jimmy Ross | ||
Portrait de James Ross en 1889 | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Écosse (sélectionneur) | |
Biographie | ||
Nom | James Daniel Ross | |
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Écossais | |
Naissance | Édimbourg (Écosse) |
|
Décès | Manchester (Angleterre) |
|
Poste | Défenseur puis entraîneur | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
St Bernard's FC | ? (?) | |
1883-1894 | Preston North End | 152 (102) |
1894-1896 | Liverpool FC | 85 (39) |
1896-1898 | Burnley FC | 63 (32) |
1898-1901 | Manchester City | 70 (22) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Sélection | M (B.) |
Écosse | 1 (0) | |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
Vie et carrière sportive
Né à Édimbourg (Écosse), Ross joua pour St Bernard's FC puis à partir de 1883 pour Preston North End FC, il fit ses débuts en première division le .
Recruté par le manager de Liverpool FC, John McKenna pour la somme de 75 £ en 1894, il fit ses débuts en première division pour son nouveau club le . Il marqua 12 fois mais ne peut empêcher la relégation de Liverpool. Il marqua 23 buts en 25 matchs en seconde division, permettant à Liverpool de revenir en première division. La saison suivante, Liverpool finit 5e de la première division, et Ross marqua seulement deux fois en 21 matchs[1].
Ross fut transféré vers Burnley FC en , il y a marqué 29 buts en 51 matchs, puis rejoint Manchester City FC inscrivant 21 buts en 67 matchs. Il a été forcé de se retirer du football en raison de problèmes de santé après la saison 1900-01. Ross mourut le , à l'âge de 36 ans...
Son frère aîné, Nick Ross, fut aussi un footballeur.
Autour de la fin de siècle, la ligue de football a décidé d'imposer un salaire maximum de 4 £ par semaine pour les footballeurs professionnels. Pour un joueur à temps plein comme Ross, capable de jouer pour un salaire allant jusqu'à 10 £ par semaine, c'était une menace sérieuse pour leur gagne-pain. Pour contrer cette menace, Ross et les autres meilleurs joueurs de l'époque ont formé l'Association des footballeurs.
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Play-offs | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | M. | ||||||
1888-1889 | Preston North End | 1 | 21 | 5 | - | 26 | ||||
1889-1890 | Preston North End | 1 | 21 | 3 | - | 24 | ||||
1890-1891 | Preston North End | 1 | 13 | 0 | - | 13 | ||||
1891-1892 | Preston North End | 1 | 26 | 4 | - | 30 | ||||
1892-1893 | Preston North End | 1 | 25 | 7 | - | 32 | ||||
1893-1894 | Preston North End | 1 | 24 | 2 | 1 | 27 | ||||
Sous-total | 85 | 16 | 1 | 102 | ||||||
1894-1895 | Liverpool FC | 1 | 27 | 3 | 1 | 31 | ||||
1895-1896 | Liverpool FC | 2 | 25 | 2 | 4 | 31 | ||||
1896-1897 | Liverpool FC | 1 | 21 | 2 | - | 23 | ||||
Sous-total | 37 | 2 | 0 | 39 | ||||||
1896-1897 | Burnley FC | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | ||||
1897-1898 | Burnley FC | 2 | 27 | 3 | 4 | 34 | ||||
1898-1899 | Burnley FC | 1 | 20 | 2 | - | 22 | ||||
Sous-total | 29 | 2 | 1 | 32 | ||||||
1898-1899 | Manchester City | 1 | 9 | 0 | - | 9 | ||||
1899-1900 | Manchester City | 2 | 26 | 1 | - | 27 | ||||
1900-1901 | Manchester City | 1 | 25 | 1 | - | 26 | ||||
1901-1902 | Manchester City | 1 | 7 | 1 | - | 8 | ||||
Sous-total | 21 | 1 | - | 22 | ||||||
Total sur la carrière | 172 | 21 | 2 | 195 |
Palmarès
- Champion du Championnat d'Angleterre de football (2) :
- Vice-champion du Championnat d'Angleterre de football (3) :
- Meilleur buteur du Championnat d'Angleterre de football (1) :
- Vainqueur de la FA Cup (1) :
- 1889.
- Finaliste de la FA Cup (1) :
- 1888.
- Champion du Championnat d'Angleterre de football D2 (1) :
- 1896.
- Champion du Championnat d'Angleterre de football D2 (1) :
- 1898.
- Champion du Championnat d'Angleterre de football D2 (1) :
- 1899.
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Mondefootball
- (en) LFC History