Japon aux Jeux olympiques d'été de 2012
Le Japon participe aux Jeux olympiques d'été de 2012 à Londres. Il s'agit de sa 21e participation aux Jeux olympiques d'été.
| Japon aux Jeux olympiques d'été de 2012 | ||||
|   | ||||
| Code CIO | JPN | |||
|---|---|---|---|---|
| Lieu | Londres | |||
| Participation | 21e | |||
| Athlètes | 293 (dans 24 sports) | |||
| Porte-drapeau | Saori Yoshida | |||
| Japon aux Jeux olympiques d'été | ||||
Médaillés
    Médailles d'or
| Sport | Discipline | Athlète(s) | Performance | Date | 
|  Médailles d'or : 7 | ||||
|  Boxe | Poids moyens hommes | Ryōta Murata | 14 - 13 | |
| _pictogram.svg.png.webp) Gymnastique artistique | Concours général individuel masculin | Kohei Uchimura | 92 s 690 | 1er août | 
|  Judo | Moins de 57 kg femmes | Kaori Matsumoto | ||
|  Lutte | Moins de 48 kg femmes | Hitomi Obara | 0-4 / 1-0 / 2-0 | |
| Moins de 63 kg femmes | Kaori Icho | 3-0 / 2-0 | ||
| Moins de 55 kg femmes | Saori Yoshida | 3-0 / 2-0 | ||
| Moins de 66 kg hommes | Tatsuhiro Yonemitsu | 1-0 / 3-1 | ||
Médailles d'argent
Médailles de bronze
 Athlétisme
 Athlétisme
 Athlétisme
 Athlétisme- Hommes
- Courses
| Athlète | Épreuve | Séries | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||
| Masashi Eriguchi | 100 m | exempt | 10 s 30 | 32e | - | ||||
| Isamu Fujisawa | 20 km marche | NC | 1 h 21 min 48 s | 18e | |||||
| Arata Fujiwara | Marathon | NC | 2 h 19 min 11 s | 45e | |||||
| Shōta Iizuka | 200 m | 20 s 81 | 36e | NC | - | ||||
| Yuzo Kanemaru | 400 m | 46 s 01 | 28e | NC | - | ||||
| Takayuki Kishimoto | 400 m haies | DSQ | - | NC | - | ||||
| Kōichirō Morioka | 50 km marche | NC | 3 h 43 min 14 s (PB) | 10e | |||||
| Kentaro Nakamoto | Marathon | NC | 2 h 11 min 16 s | 6e | |||||
| Akihiko Nakamura | 400 m haies | DSQ | - | NC | - | ||||
| Takumi Saitō | 20 km marche | NC | 1 h 22 min 43 s | 25e | |||||
| Yuki Sato | 5 000 m | 13 min 38 s 22 | 27e | NC | - | ||||
| 10 000 m | NC | 28 min 44 s 06 | 22e | ||||||
| Yūsuke Suzuki | 20 km marche | NC | 1 h 23 min 53 s (SB) | 36e | |||||
| Shinji Takahira | 200 m | 20 s 57 | 15e | NC | 20 s 77 | 19e | - | ||
| Kei Takase | 20 s 72 | 30e | NC | 20 s 70 | 18e | - | |||
| Takayuki Tanii | 50 km marche | NC | DNF | - | |||||
| Tetsuya Tateno | 400 m haies | 49 s 95 | 25e | NC | - | ||||
| Ryota Yamagata | 100 m | exempt | 10 s 07 (PB) | 7e | 10 s 10 | 14e | - | ||
| Ryo Yamamoto | Marathon | NC | 2 h 18 min 34 s | 40e | |||||
| Yuki Yamazaki | 50 km marche | NC | DSQ | - | |||||
| Masato Yokota | 800 m | 1 min 48 s 48 | 37e | NC | - | ||||
| Masashi Eriguchi Shota Izuka Takumi Kuki Shinji Takahira Ryota Yamagata | Relais 4 × 100 m | 38 s 07 (SB) | 4e | NC | 38 s 35 | 5e | |||
| Yoshihiro Azuma Yuzo Kanemaru Hiroyuki Nakano Kei Takase | Relais 4 × 400 m | 3 min 03 s 86 | 12e | NC | - | ||||
- Concours
| Athlète | Épreuve | Qualification | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Distance | Rang | Distance | Rang | ||
| Genki Dean | Lancer du javelot | 82 s 07 | 7e | 79 s 95 | 10e | 
| Yukifumi Murakami | 77 s 80 | 24e | – | ||
| Koji Murofushi | Lancer du marteau | 78 s 48 (SB) | 2e | 78 s 71 (SB) |  | 
| Seito Yamamoto | Saut à la perche | NM | - | - | |
- Combinés – Décathlon
| Athlète | Épreuve | 100 m | SL | LP | SH | 400 m | 110 H | LD | SP | LJ | 1 500 m | Total | Rang | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keisuke Ushiro | Résultat | 11 s 32 | 6 s 86 | 13 s 59 | 1 s 99 | 50 s 78 | 15 s 47 | 46 s 66 | 4 s 90 | 66 s 38 | 4 min 39 s 33 | 7842 | 20e | 
| Points | 791 | 781 | 703 | 794 | 779 | 794 | 801 | 880 | 834 | 685 | 
- Femmes
- Courses
| Athlète | Épreuve | Séries | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||
| Masumi Fuchise | 20 km marche | NC | 1 h 28 min 41 s (SB) | 11e | |||||
| Kayoko Fukushi | 5 000 m | 15 min 09 s 31 (SB) | 17e | NC | - | ||||
| 10 000 m | NC | 31 min 10 s 35 (SB) | 10e | ||||||
| Chisato Fukushima | 100 m | exempte | 11 s 41 | 32e | - | ||||
| 200 m | 24 s 14 | 48e | NC | - | |||||
| Mayumi Kawasaki | 20 km marche | NC | 1 h 30 min 20 s (SB) | 18e | |||||
| Ayako Kimura | 100 m haies | 13 s 75 | 37e | NC | - | ||||
| Ryoko Kizaki | Marathon | NC | 2 h 27 min 16 s | 16e | |||||
| Satomi Kubokura | 400 m haies | 55 s 85 (SB) | 19e | NC | 56 s 25 | 20e | - | ||
| Hitomi Niiya | 5 000 m | 15 min 10 s 20 (PB) | 18e | NC | - | ||||
| 10 000 m | NC | 30 min 59 s 19 (PB) | 9e | ||||||
| Kumi Otoshi | 20 km marche | NC | 1 h 33 min 50 s | 37e | |||||
| Yoshimi Ozaki | Marathon | NC | 2 h 27 min 43 s | 19e | |||||
| Risa Shigetomo | NC | 2 h 40 min 06 s | 79e | ||||||
| Mika Yoshikawa | 5 000 m | 15 min 16 s 77 (PB) | 23e | NC | - | ||||
| 10 000 m | NC | 31 min 47 s 67 | 16e | ||||||
| Anna Doi Chisato Fukushima Kana Ichikawa Yumeka Sano Momoko Takahashi | Relais 4 × 100 m | 44 s 25 | 15e | NC | - | ||||
- Concours
| Athlète | Épreuve | Qualification | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Distance | Rang | Distance | Rang | ||
| Tomomi Abiko | Saut à la perche | 4 s 25 | 19e | - | |
| Yuki Ebihara | Lancer du javelot | 59 s 25 | 16e | – | |
 Aviron
 Aviron
 Aviron
 Aviron- Hommes
| Athlète | Compétition | Séries | Repêchage | Quarts de finale | Demi-finales | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| Daisaku Takeda Kazushige Ura | Deux de couple poids légers | NC | |||||||||
- Femmes
| Athlète | Compétition | Séries | Repêchage | Quarts de finale | Demi-finales | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| Haruna Sakakibara | Skiff | ||||||||||
| Atsumi Fukumoto Akiko Iwamoto | Deux de couple poids légers | NC | |||||||||
 Badminton
 Badminton
 Badminton
 Badminton| Athlète | Compétition | Phase de groupe | 8e de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversaire Score | Adversaire Score | Adversaire Score | Rang | Adversaire Score | Adversaire Score | Adversaire Score | Adversaire Score | Rang | ||
| Sho Sasaki | Simple messieurs | Bat  Virgil Soeroredjo (SUR) 2-0 (21-12, 21-7) | NC | 1er | Bat  Kevin Cordón (GUA) 2-0 (23-21, 21-10) | Battu par  Lin Dan (CHN) 1-2 (12-21, 21-16, 16-21) | - | |||
| Kenichi Tago | Battu par  Niluka Karunaratne (SRI) 0-2 (18-21, 16-21) | NC | 2e | - | ||||||
| Naoki Kawamae Shōji Satō | Double messieurs | Battus par  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong (MAS) 0-2 (12-21, 14-21) | Battus par  Jung Jae-sung / Lee Yong-dae (KOR) 0-2 (16-21, 15-21) | Battent  Howard Bach / Tony Gunawan (USA) 2-0 (21-15, 21-15) | 3e | NC | - | |||
| Sayaka Sato | Simple dames | Bat  Maja Tvrdy (SLO) 2-0 (22-20, 21-18) | Bat .svg.png.webp) Susan Egelstaff (GBR) 2-1 (18-21, 21-16, 21-12) | NC | 1re | Battue par  Tine Baun (DEN) 0-1 ab. (15-14 ab.) | - | |||
| Mizuki Fujii Reika Kakiiwa | Double dames | Battent  Jwala Gutta / Ashwini Ponnappa (IND) 2-0 (21-16, 21-18) | Battent  Shinta Mulia Sari / Yao Lei (SIN) 2-1 (16-21, 21-10, 21-19) | Battues par  Cheng Wen-hsing / Chien Yu-chin (TPE) 0-2 (19-21, 11-21) | 2e | NC | Battent  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl (DEN) 2-0 (22-20, 21-10) | Battent  Alexandra Bruce / Michelle Li (CAN) 2-1 (21-12, 19-21, 21-13) | Battues par  Tian Qing / Zhao Yunlei (CHN) 0-2 (10-21, 23-25) |  | 
| Miyuki Maeda Satoko Suetsuna | Battent  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl (DEN) 2-1 (18-21, 21-14, 21-17) | Battues par  Tian Qing / Zhao Yunlei (CHN) 0-2 (16-21, 17-21) | Battent  Poon Lok Yan / Tse Ying Suet (HKG) 2-0 (21-15, 21-19) | 3e | NC | - | ||||
| Shintaro Ikeda Reiko Shiota | Double mixte | Battus par  Robert Mateusiak / Nadieżda Kostiuczyk (POL) 0-2 (18-21, 20-22) | Battent  Toby Ng / Grace Gao (CAN) 2-1 (21-10, 11-21, 21-15) | Battus par  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (DEN) 0-2 (11-21, 10-21) | 3e | NC | - | |||
_pictogram.svg.png.webp) Cyclisme
 Cyclisme
    _pictogram.svg.png.webp) Cyclisme
 Cyclisme_pictogram.svg.png.webp) Cyclisme sur route
 Cyclisme sur route
_pictogram.svg.png.webp) Cyclisme sur route
 Cyclisme sur routeEn cyclisme sur route, le Japon a qualifié deux hommes, dont un participe à la course en ligne et au contre-la-montre[1], et une femme, qui ne participe qu'à la course en ligne[2].
- hommes
| Athlète | Compétition | Temps | Rang | 
|---|---|---|---|
| Yukiya Arashiro | Course en ligne hommes | 5 h 46 min 37 s | 48e | 
| Fumiyuki Beppu | Course en ligne hommes | 5 h 46 min 05 s | 22e | 
| Contre-la-montre hommes | 55 min 40 s 64 | 24e | 
- femmes
| Athlète | Compétition | Temps | Rang | 
|---|---|---|---|
| Mayuko Hagiwara | Course en ligne femmes | DNF | - | 
_pictogram.svg.png.webp) Cyclisme sur piste
 Cyclisme sur piste
_pictogram.svg.png.webp) Cyclisme sur piste
 Cyclisme sur piste- Vitesse
| Athlète | Compétition | Qualification | Séries | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps Vitesse | Adversaire Temps Vitesse | Adversaire Temps Vitesse | Adversaire Temps Vitesse | Adversaire Temps Vitesse | Rang | ||
| Seiichiro Nakagawa | Vitesse individuelle hommes | ||||||
| Seiichiro Nakagawa Yudai Nitta Kazunari Watanabe | Vitesse par équipes hommes | NC | NC | ||||
| Kayono Maeda | Vitesse individuelle femmes | ||||||
- Keirin
| Athlète | Compétition | 1er tour | Repêchage | 2e tour | Finale | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Rang | Rang | Rang | ||
| Kazunari Watanabe | Keirin hommes | 
_pictogram.svg.png.webp) VTT
 VTT
_pictogram.svg.png.webp) VTT
 VTT| Athlète | Compétition | Temps | Rang | 
|---|---|---|---|
| Kohei Yamamoto | Cross-country VTT hommes | ||
| Rie Katayama | Cross-country VTT femmes | 
 Équitation
 Équitation
     Équitation
 ÉquitationConcours complet
| Athlète | Cheval | Compétition | Dressage | Cross-country | Saut d'obstacles | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualification | Finale | |||||||||||
| Pénalités | Rang | Pénalités | Rang | Pénalités | Rang | Pénalités | Rang | Pénalités | Rang | |||
| Atsushi Negishi | Pretty Darling | Individuel | ||||||||||
| Yoshiaki Oiwa | Noonday de Conde | |||||||||||
| Kenki Sato | Chippieh | |||||||||||
| Toshiyuki Tanaka | Marquis De Plescop | |||||||||||
| Takayuki Yumira | Latina | |||||||||||
| Nozomi Nakano Jun Negishi Yoshiaki Oiwa Toshiyuki Tanaka Takayuki Yumira | Voir ci-dessus | Par équipes | NC | |||||||||
Dressage
| Athlète | Cheval | Compétition | 1er tour | 2e tour | Finale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Rang | Score | Rang | Score total | Rang | Score | Rang | Score total | Rang | |||
| Hiroshi Hoketsu | Whisper | Individuel | ||||||||||
Saut d'obstacles
| Athlète | Cheval | Compétition | Qualification | Finale | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er tour | 2e tour | 3e tour | Finale A | Finale B | |||||||||||||
| Pénalités | Rang | Pénalités | Total | Rang | Pénalités | Total | Rang | Pénalités | Rang | Pénalités | Total | Rang | Pénalités | Rang | |||
| Taizo Sugitani | Avenzio | Individuel | |||||||||||||||
| Reiko Takeda | Ari | ||||||||||||||||
 Escrime
 Escrime
 Escrime
 Escrime- Hommes
| Athlète | Compétition | 1/32 de finale | 1/16 de finale | 1/8 de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversaire Score | Adversaire Score | Adversaire Score | Adversaire Score | Adversaire Score | Adversaire Score | Rang | |||
| Kenta Chida | Fleuret individuel | exempt |  Victor Sintès (FRA) 11-15 | - | |||||
| Ryo Miyake | exempt |  Andrea Baldini 6-15 | - | ||||||
| Yūki Ōta | exempt |  Benjamin Kleibrink (GER) 15-8 |  Andrea Cassarà (ITA) 14-15 | - | |||||
| Suguru Awaji Kenta Chida Ryo Miyake Yūki Ōta | Fleuret par équipes | NC |  Chine 45-30 |  Allemagne 41-40 |  Italie 39-45 |  | |||
- Femmes
| Athlète | Compétition | 1/32 de finale | 1/16 de finale | 1/8 de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Match pour la médaille de bronze Matchs de classement 5-8 | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversaire Score | Adversaire Score | Adversaire Score | Adversaire Score | Adversaire Score | Adversaire Score | Rang | Adversaire Score | Rang | ||
| Nozomi Nakano | Épée individuelle | exempte |  Rossella Fiamingo (ITA) 11-15 | - | ||||||
| Kanae Ikehata | Fleuret individuel | exempte |  Sylwia Gruchała (POL) 9-8 |  Ysaora Thibus (FRA) 15-11 |  Nam Hyun-hee (KOR) 6-15 | - | ||||
| Shiho Nishioka |  Lin Po Heung (HKG) 13-10 |  Valentina Vezzali (ITA) 8-14 | - | |||||||
| Chieko Sugawara | exempte |  Jeon Hee-sook (KOR) 15-13 |  Corinne Maîtrejean (FRA) 15-9 |  Elisa Di Francisca (ITA) 9-15 | - | |||||
| Kyomi Hirata Kanae Ikehata Shiho Nishioka Chieko Sugawara | Fleuret par équipes | NC |  Russie 17-45 | - |  États-Unis 22-44 .svg.png.webp) Grande-Bretagne 30-21 | 7e | - | |||
| Seira Nakayama | Sabre individuel | NC |  Léonore Perrus (FRA) 15-12 |  Mariel Zagunis (USA) 9-15 | - | |||||
 Football
 Football
     Football
 FootballTournoi masculin
- Classement
| 
 | 
| Espagne  | 0 - 1 |  Japon | Hampden Park, Glasgow | ||
| 14 h 45 CEST | I. Martínez  41e | (0 - 1) | Otsu  34e | Arbitrage :  Mark Geiger | |
| Rapport | |||||
| Japon  | 1-0 |  Maroc | St James' Park, Newcastle | ||
| 17 h 00 CEST | Nagai  84e | (0-0) | Spectateurs : 24 936 Arbitrage :  Svein Oddvar Moen | ||
| Rapport | |||||
| Japon  | 0-0 |  Honduras | City of Coventry Stadium, Coventry | ||
| 17 h 00 CEST | (0-0) | Spectateurs : 25 862 Arbitrage :  Slim Jedidi | |||
| Rapport | |||||
- Quart de finale
| Japon  | 3 - 0 |  Égypte | Old Trafford, Manchester | ||
| 12h00 CEST | Nagai  14e Yoshida  78e Otsu  83e | (1 - 0) | Saad  41e | Spectateurs : 70 772 Arbitrage :  Mark Geiger | |
| Rapport | |||||
- Demi-finale
| Mexique  | 3 - 1 |  Japon | Wembley Stadium, Londres | ||
| 17h00 CEST | Fabián  31e Peralta  65e Cortés  90+3e | (1 - 1) | Otsu  12e | Spectateurs : 82 372 Arbitrage :  Gianluca Rocchi | |
| Rapport | |||||
- Petite finale
| Japon  | 0 - 2 |  Corée du Sud | Millennium Stadium, Cardiff | ||
| 19h45 CEST | (0 - 1) | Park  38e Koo  57e | Spectateurs : 56 393 Arbitrage :  Ravshan Irmatov | ||
| Rapport | |||||
Tournoi féminin
- Classement
| 
 | 
 | 
- Matchs
| Japon  | 2-1 |  Canada | Stade de la ville de Coventry, Coventry | ||
| 17h00 CEST |  33e Nahomi Kawasumi  44e Aya Miyama | (2-0) |  55e Melissa Tancredi | Arbitrage :  Kirsi Heikkinen | |
| Rapport | |||||
| Japon  | 0-0 |  Suède | Stade de la ville de Coventry, Coventry | ||
| 12h00 CEST | (0-0) | Spectateurs : 14 160 Arbitrage :  Quetzalli Alvarado | |||
| Rapport | |||||
| Japon  | 0-0 |  Afrique du Sud | Millennium, Cardiff | ||
| 14h30 CEST | (0-0) | Spectateurs : 24 202 Arbitrage :  Thalia Mitsi | |||
| Rapport | |||||
- Quart de finale
| Brésil  | 0-2 |  Japon | Millennium, Cardiff | ||
| 17h00 CEST | (0-1) |  27e Yūki Ōgimi  73e Shinobu Ohno | Spectateurs : 28 528 Arbitrage :  Kirsi Heikkinen | ||
| Rapport | |||||
- Demi-finale
| France  | 1-2 |  Japon | Wembley, Londres | ||
| 17h00 CEST | Eugénie Le Sommer  76e | (0-1) | Yuki Ogimi  32e Mizuho Sakaguchi  49e | Spectateurs : 61 482 Arbitrage :  Quetzalli Alvarado | |
| Rapport | |||||
- Finale
|  États-Unis | 2-1 |  Japon  | Wembley, Londres | ||
| 19h45 CEST | Carli Lloyd  8e Carli Lloyd  54e | (1-0) | Yuki Ogimi  63e | Spectateurs : 80 203 Arbitrage :  Bibiana Steinhaus | |
| Rapport | |||||
Gymnastique
    _pictogram.svg.png.webp) Artistique
 Artistique
_pictogram.svg.png.webp) Artistique
 Artistique- Hommes
| Athlète | Compétition | Appareils | Qualification | Appareils | Finale | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | CA | A | SC | BP | BF | Total | Rang | S | CA | A | SC | BP | BF | Total | Rang | ||
| Ryohei Kato | Individuel | ||||||||||||||||
| Kazuhito Tanaka | Individuel | ||||||||||||||||
| Yusuke Tanaka | Individuel | ||||||||||||||||
| Kohei Uchimura | Individuel | ||||||||||||||||
| Koshi Yamamuro | Individuel | ||||||||||||||||
| Ryohei Kato Kazuhito Tanaka Yusuke Tanaka Kohei Uchimura Koshi Yamamuro | Par équipes | 45,632 3e | 41,199 9e | 45,099 6e | 47,683 7e | 47,124 1er | 43,766 8e | 270,503 | 5e | 44,733 6e | 42,365 5e | 45,699 2e | 45,974 7e | 46,282 2e | 46,899 2e | 271,952 |  | 
- Femmes
| Athlète | Compétition | Appareils | Qualification | Appareils | Finale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SC | BA | P | Total | Rang | S | SC | BA | P | Total | Rang | ||
| Yu Minobe | Individuel | ||||||||||||
| Yuko Shintake | Individuel | ||||||||||||
| Rie Tanaka | Individuel | ||||||||||||
| Asuka Teramoto | Individuel | ||||||||||||
| Koko Tsurumi | Individuel | ||||||||||||
| Yu Minobe Yuko Shintake Rie Tanaka Asuka Teramoto Koko Tsurumi | Par équipes | ||||||||||||
_pictogram.svg.png.webp) Rythmique
 Rythmique
_pictogram.svg.png.webp) Rythmique
 Rythmique| Athlète | Compétition | Qualification | Finale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ballons | 3 rubans 2 cerceaux | Total | Rang | 5 ballons | 3 rubans 2 cerceaux | Total | Rang | ||
| Natsuki Fukase Airi Hatakeyama Rie Matsubara Rina Miura Nina Saeed-Yokota Kotono Tanaka | Par équipes | ||||||||
_pictogram.svg.png.webp) Trampoline
 Trampoline
_pictogram.svg.png.webp) Trampoline
 Trampoline| Athlète | Compétition | Séries | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Rang | Score | Rang | ||
| Masaki Ito | Hommes | ||||
| Yasuhiro Ueyama | |||||
| Ayano Kishi | Femmes | ||||
 Hockey sur gazon
 Hockey sur gazon
 Hockey sur gazon
 Hockey sur gazon- L'équipe du Japon féminine de hockey sur gazon s'est qualifiée pour les jeux
- Matchs de poule
| Pays | Équipes | Score | Équipes | Pays | 
|---|---|---|---|---|
| Dimanche | ||||
| .svg.png.webp) | Royaume-Uni | 4 – 0 | Japon |  | 
| Mardi | ||||
|  | Pays-Bas | 3 - 2 | Japon |  | 
| Jeudi | ||||
|  | Corée du Sud | 1 – 0 | Japon |  | 
| Samedi | ||||
|  | Japon | 1 - 1 | Belgique | .svg.png.webp) | 
| Lundi | ||||
|  | Japon | 1 - 0 | Chine |  | 
- Classement
| 
 | 
 | 
- Matchs de classement
| 9e et 10e places |  Japon | 2 - 1 | Afrique du Sud  | Riverbank Arena, Londres | |
| 8 août 2012 11 h 00 WEST | (0 – 1) | ||||
 Judo
 Judo
 Judo
 Judo- Hommes
| Athlète | Compétition | 1/32 de finale | 1/16 de finale | 1/8 de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Repêchage 1 | Repêchage 2 | Finale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversaire Résultat | Adversaire Résultat | Adversaire Résultat | Adversaire Résultat | Adversaire Résultat | Adversaire Résultat | Adversaire Résultat | Adversaire Résultat | Rang | ||
| Hiroaki Hiraoka | Moins de 60 kg | exempt | .svg.png.webp) Ashley McKenzie (GBR) 0111/0000 |  Artiom Arshanski (ISR) 0012/0000 |  Sofiane Milous (FRA) 0012/0010 |  Elio Verde (ITA) 0110/0000 | - |  Arsen Galstyan (RUS) 0000/1000 |  | |
| Masashi Ebinuma | Moins de 66 kg | exempt |  Sasha Mehmedovic (CAN) 1110/0000 |  Sergey Lim (KAZ) 0100/0001 |  Cho Jun-ho (KOR) 0001/0001 |  Lasha Shavdatuashvili (GEO) 0000/1000 | - |  Pawel Zagrodnik (POL) 1100/0011  | - | |
| Riki Nakaya | Moins de 73 kg | exempt |  Kyle Maxwell (BAR) 1000/0001 |  Josef Palelashvili (ISR) 1010/0000 |  Rasul Boqiev (TJK) 0011/0002 |  Dex Elmont (NED) 0000/0001 | - |  Mansur Isaev (RUS) 0001/0011 |  | |
| Takahiro Nakai | Moins de 81 kg | exempt |  Boas Munyonga (ZAM) 0100/0000 |  Sergiu Toma (MDA) 0101/0003 |  Ole Bischof (GER) 0000/1010 | - |  Leandro Guilheiro (BRA) 0011/0002 |  Ivan Nifontov (RUS) 0000/0201 | - | |
| Masashi Nishiyama | Moins de 90 kg | NC |  Chingiz Mamedov (KGZ) 0011/0000 |  Timur Bolat (KAZ) 0001/0000 |  Song Dae-nam (KOR) 0101/0111 | - |  Dilshod Choriev (UZB) 0012/0012 |  Kirill Denisov (RUS) 0000/0001  | - | |
| Takamasa Anai | Moins de 100 kg | NC | .svg.png.webp) James Austin (GBR) 0101/0003 |  Lukáš Krpálek (CZE) 0000/1001 | - | |||||
| Daiki Kamikawa | Plus de 100 kg | NC |  Darrel Castillo (GUA) 0100/0000 | .svg.png.webp) Ihar Makarau (BLR) 0001/0011 | - | |||||
- Femmes
| Athlète | Compétition | 1/16 de finale | 1/8 de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Repêchage 1 | Repêchage 2 | Finale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversaire Résultat | Adversaire Résultat | Adversaire Résultat | Adversaire Résultat | Adversaire Résultat | Adversaire Résultat | Adversaire Résultat | Rang | ||
| Tomoko Fukumi | Moins de 48 kg |  Oiana Blanco (ESP) 0100/0001 | .svg.png.webp) Kelly Edwards (GBR) 0020/0000 |  Paula Pareto (ARG) 0010/0002 |  Alina Alexandra Dumitru (ROU) 0001/0101 | - |  Éva Csernoviczki (HUN) 0001/1001 | - | |
| Misato Nakamura | Moins de 52 kg | exempte |  An Kum-Ae (PRK) 0002/0102 | - | |||||
| Kaori Matsumoto | Moins de 57 kg |  Vesna Dzukic (SLO) 0110/0002 |  Kifayat Gasimova (AZE) 0100/0000 |  Giulia Quintavalle (ITA) 0100/0001 |  Automne Pavia (FRA) 0010/0000 | - |  Corina Căprioriu 1000/0000 |  | |
| Yoshie Ueno | Moins de 63 kg |  Garima Chaudhary (IND) 1000/0000 |  Marijana Mišković (CRO) 0010/0000 |  Joung Da-Woon (KOR) 0002/0020 | - |  Elisabeth Willeboordse (NED) 0010/0000 |  Munkhzaya Tsedevsuren (MGL) 0010/0002  | - | |
| Haruka Tachimoto | Moins de 70 kg | exempte |  Onix Cortés (CUB) 0000/0001 |  Chen Fei (CHN) 0002/0002 | - |  Edith Bosch (NED) 0011/0011 | - | ||
| Akari Ogata | Moins de 78 kg |  Jeong Gyeong-Mi (KOR) 0010/0002 |  Marhinde Verkerk (NED) 0020/0110 | - | |||||
| Mika Sugimoto | Plus de 78 kg | exempte |  Giovanna Blanco (VEN) 0100/0000 |  Maria Suellen Altheman (BRA) 0100/0000 | .svg.png.webp) Karina Bryant (GBR) 0011/0002 | - |  Idalys Ortiz (CUB) 0001/0000 |  | |
 Natation
 Natation
     Natation
 NatationNatation sportive
| Athlète | Épreuve[3] | Séries | Demi-finales | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| Takuro Fujii | 100 m papillon | 52 s 49 | 21e | - | |||
| Kosuke Hagino | 200 m 4 nages | 1 min 58 s 22 | 3e | 1 min 57 s 95 | 5e | 1 min 57 s 35 | 5e | 
| 400 m 4 nages | 4 min 10 s 01 (RA) | 1er | NC | 4 min 08 s 94 (RA) |  | ||
| Yuya Horihata | 4 min 13 s 09 | 7e | NC | 4 min 13 s 30 | 6e | ||
| Ryosuke Irie | 100 m dos | 53 s 56 | 5e | 53 s 29 | 4e | 52 s 97 |  | 
| 200 m dos | 1 min 56 s 81 | 4e | 1 min 55 s 68 | 4e | 1 min 53 s 78 |  | |
| Kazuya Kaneda | 200 m papillon | 1 min 55 s 70 | 7e | 1 min 55 s 56 | 10e | - | |
| Kosuke Kitajima | 100 m brasse | 59 s 63 | 2e | 59 s 69 | 6e | 59 s 79 | 5e | 
| 200 m brasse | 2 min 09 s 43 | 5e | 2 min 09 s 03 | 5e | 2 min 08 s 35 | 4e | |
| Takeshi Matsuda | 100 m papillon | 52 s 36 | 16e | - | |||
| 200 m papillon | 1 min 55 s 81 | 8e | 1 min 54 s 25 | 1er | 1 min 53 s 21 |  | |
| Ken Takakuwa | 200 m 4 nages | 1 min 58 s 82 | 9e | 1 min 58 s 31 | 6e | 1 min 58 s 53 | 6e | 
| Ryo Tateishi | 100 m brasse | 59 s 86 | 8e | 59 s 93 | 10e | - | |
