Graham Zusi
Graham Zusi, né le à Longwood (Floride, États-Unis), est un joueur international américain de soccer évoluant au poste de milieu de terrain au Sporting de Kansas City en MLS.
Graham Zusi | ||
Graham Zusi en sélection en 2013 | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Sporting de Kansas City | |
Numéro | 8 | |
Biographie | ||
Nom | Graham Jonathan Zusi | |
Nationalité | Américain | |
Naissance | Longwood (États-Unis) |
|
Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
Poste | Arrière droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2005-2008 | Maryland Terrapins | 89 (28) |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2005 | Central Florida Kraze | 10 (1) |
2009- | Sporting Kansas City | 395 (35) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2012-2017 | États-Unis | 55 (5) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 2 décembre 2022 |
||
Biographie
En club
Zusi réalise une brillante carrière universitaire avec les Terrapins de l'Université du Maryland en remportant le titre de Champion NCAA en 2005 et 2008.
Il est repêché à la vingt-troisième position de la MLS SuperDraft 2009 par les Wizards de Kansas City.
Le , au terme de la saison, le Sporting de Kansas City annonce que son contrat n'est pas renouvelé[1]. Cependant, après négociations, il signe une nouvelle entente d'un an le suivant[2].
Palmarès
Terrapins du Maryland (2) | Sporting de Kansas City (3) | États-Unis (1) |
---|---|---|
|
|
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Séries | États-Unis | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | M. | ||||||||
2009 | Sporting de Kansas City | MLS | 13 | 1 | - | - | - | - | 14 | ||||||
2010 | MLS | 19 | 1 | - | - | - | - | 20 | |||||||
2011 | MLS | 32 | 2 | - | - | 3 | - | 37 | |||||||
2012 | MLS | 32 | 5 | - | - | 2 | 6 | 45 | |||||||
2013 | MLS | 27 | 0 | LCC | 3 | 5 | 12 | 47 | |||||||
2014 | MLS | 25 | 0 | LCC+LCC | 2+3 | 1 | 10 | 41 | |||||||
2015 | MLS | 25 | 2 | - | - | 1 | 4 | 32 | |||||||
2016 | MLS | 21 | 1 | - | - | 1 | 10 | 33 | |||||||
2017 | MLS | 24 | 3 | - | - | 1 | 13 | 41 | |||||||
2018 | MLS | 34 | 2 | - | - | 4 | - | 40 | |||||||
2019 | MLS | 27 | 1 | LCC | 5 | - | - | 33 | |||||||
2020 | MLS | 17 | - | - | - | 0 | - | 17 | |||||||
2021 | MLS | 28 | - | - | - | 0 | - | 28 | |||||||
2022 | MLS | 21 | 1 | - | - | - | - | 22 | |||||||
2023 | MLS | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||
Total sur la carrière | 32 | 3 | - | 0 | 0 | 5 | 40 |
Notes et références
- (en) Sam Kovzan, « Sporting KC announces roster moves ahead of 2023 MLS season », sur sportingkc.com, .
- (en) « Sporting KC re-sign Graham Zusi, Roger Espinoza & Andreu Fontas », sur mlssoccer.com, .
- « Fiche de Graham Zusi », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- FBref
- FootballDatabase
- Mondefootball
- (es) As
- (es) BDFA
- (en) MLS
- (en) National Football Teams
- (en) Soccerbase
- (mul) Soccerway
- (mul) Transfermarkt
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.