Généalogie des rois des Asturies, de León et de Galice
Généalogie
Liste des souverains wisigoths | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pélage le Conquérant roi Asturies 718-737) | Pierre de Cantabrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Favila des Asturies roi Asturies (737-739) | Ermesinde | Alphonse Ier des Asturies roi Asturies (739-757) | Fruela Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fruela Ier des Asturies roi Asturies (757-768) | Audesinde | Silo des Asturies roi Asturies (774-783) | Mauregat des Asturies roi Asturies (783-789) | Bermude Ier des Asturies roi Asturies (789-791) | Aurelio des Asturies roi Asturies (768-774) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alphonse II des Asturies roi Asturies 791-842) | Ramire Ier d'Oviedo roi Asturies (842-850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordoño Ier d'Oviedo roi Asturies (850-866) | Rodrigo comte Castille (850-873) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alphonse III des Asturies roi Asturies (866-910) | Liste des souverains de Castille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
García Ier d'Oviedo roi Léon (910-914) | Ordoño II de León roi Léon (914-924) roi Galice (910-914) | Fruela II roi Asturies (910-924) roi Léon (924-925) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alphonse IV de León roi Léon (925-931) | Ramire II de León roi Léon (931-951) | Alphonse Froilaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordoño IV de León roi Léon (958-960) | Ordoño III de León roi Léon (951-956) | Sanche Ier de León roi Léon (956-958)(960-966) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bermude II de León roi Léon (982-999) | Ramire III de León roi Léon (966-982) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alphonse V de León roi Léon (999-1028) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bermude III de León roi Léon (1028-1037) | Sancha | Ferdinand Ier de León roi Castille(1035-1037) roi Castille Léon Galice(1037-1065) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste des souverains de Castille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
Voir aussi
Sources
Article connexe
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.