Franklin Anzité
Franklin Anzité, né le à Bangui en République centrafricaine, est un footballeur franco-centrafricain. Il évolue comme défenseur.
Franklin Anzité | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Clovis-Franklin Anzité | |
Nationalité | Français Centrafricain |
|
Nat. sportive | Centrafricain | |
Naissance | Bangui (République centrafricaine) |
|
Taille | 1,95 m (6′ 5″) | |
Période pro. | 2004- | |
Poste | Défenseur | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2003-2005 | Tigres Bangui | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2005-2007 | AC Ajaccio | 10 (0) |
2007 | Swindon Town | 0 (0) |
2008 | Weymouth FC | 14 (0) |
2008-2009 | FC Libourne-Saint-Seurin | 7 (0) |
2009-2011 | FC Martigues | 10 (1) |
2011-2012 | Étoile FC | 23 (1) |
2012-2013 | Home United | 21 (2) |
2013 | Samut Songkhram FC | 1 (0) |
2013-2014 | TRAT FC | 27 (0) |
2015-2016 | Hoàng Anh Gia Lai | 12 (0) |
2016 | Long An FC | 13 (2) |
2016-2017 | UiTM FC | |
2017-2018 | TIRA-Persikabo | 14 (0) |
2018 | PKNP FC | 25 (2) |
2019-2020 | Selangor FA | 17 (1) |
2020-2021 | Besançon Foot | |
2021-2022 | Racing Besançon | |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2010- | Centrafrique | 37 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
Biographie
Parcours en club
Né à Bangui en République centrafricaine, il commence sa carrière junior avec l'équipe B du club français de l'AC Ajaccio. Le 13 mai 2006, il prend part à son premier match officiel sous le maillot ajaccien lors de la 38e journée de Ligue 1 face à Saint-Étienne, il entre à la 86e minute de jeu en remplaçant Kamel Chafni (victoire 3-1). Il prend part à 7 matchs en Ligue 2 durant la saison 2006-07.
Parcours en sélection
Il est appelé par le sélectionneur Jules Accorsi dans la sélection de République centrafricaine pour le premier match de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2012 contre le Maroc le 4 septembre 2010[1]. Titulaire, il réalise une grande partie[2] et permet à son équipe, bonne dernière au classement FIFA de réaliser l'exploit en tenant la sélection marocaine en échec.
Statistiques de carrière
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) | Sélection | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||
2005 - 2006 | AC Ajaccio | Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | ||||||
2006 - 2007 | AC Ajaccio | Ligue 2 | 7 | 0 | 1 | - | - | - | 8 | ||||||
2007 - 2008 | Swindon Town | League One | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
2007 - 2008 | Weymouth | Conference | 14 | 0 | 0 | - | - | - | 14 | ||||||
2008 - 2009 | FC Libourne | National | 7 | 2 | 1 | - | - | - | 10 | ||||||
2009 - 2010 | FC Martigues | CFA | 10 | 0 | 0 | - | - | 2 | 12 | ||||||
2011 | Étoile | S.League | 18 | 4 | 0 | - | - | 5 | 27 | ||||||
2012 | Home United | S.League | 14 | 2 | 3 | AC | 7 | 4 | 30 | ||||||
Total sur la carrière | 2 | 3 | 0 | - | 1 | 0 | 6 |
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- FBref
- FootballDatabase
- (en) National Football Teams
- (mul) Soccerway
- (mul) Transfermarkt