Accueil🇫🇷Chercher

Entreprises les plus rentables de Serbie

En octobre 2011, le ministère des Finances de la République de Serbie a publié une liste des 100 entreprises serbes les plus rentables (en serbe cyrillique : Списак 100 најуспешнијих предузећа у Србији ; en serbe latin : Spisak 100 najuspešnijih preduzeća u Srbiji) et une liste des 100 entreprises les plus rentables dans le secteur de l'industrie de transformation. Les chiffres communiqués pour le résultat net correspondent à l'année 2010[1].

Liste des 100 entreprises les plus rentables

EntrepriseRang
2008
Rang
2009
Rang
2010
Municipalité
ou Ville
SecteurNombre
d'employés
Résultat net
RSD
Résultat net
EUR
NIS 1 Novi Sad Pétrole brut et gaz naturel 10 767 16 736 000 000 160 149 868
Tarkett 2 Bačka Palanka Caoutchouc et plastique 2 412 5 402 000 000 51 703 251
Tigar Tyres 29 8 3 Pirot Caoutchouc et plastique 2 067 3 311 000 000 31 695 620
IM Matijević 6 11 4 Novi Sad Agroalimentaire 2 209 3 065 000 000 29 337 861
Sunoko 47 5 Novi Sad Agroalimentaire 543 2 829 000 000 27 079 524
Coca Cola HBC-Srbija 10 12 6 Belgrade Boissons 1 039 2 457 000 000 23 511 085
Lafarge BFC 7 7 7 Beočin Métaux non ferreux 393 2 354 000 000 22 530 987
Telenor 4 6 8 Belgrade Télécommunications 1 269 2 248 000 000 21 510 561
TCK 9 9 9 Kosjerić Métaux non ferreux 339 2 154 000 000 20 606 772
Philip Morris Operations 2 10 10 Niš Tabac 591 1 857 000 000 17 763 493
Victoria group 19 26 11 Novi Sad Agroalimentaire 1 737 1 826 000 000 17 469 232
Koncern Farmakom M.B. 12 13 12 Šabac Agroalimentaire 2 724 1 758 000 000 16 819 932
Holcim Srbija 16 15 13 Popovac Métaux non ferreux 417 1 679 000 000 16 066 682
Henkel Merima 33 16 14 Kruševac Industrie chimique 352 1 592 000 000 15 237 273
Delta M 14 1 15 Belgrade Commerce de détail 18 809 1 556 000 000 14 893 472
Imlek 76 28 16 Belgrade (Padinska Skela) Agroalimentaire 1 534 1 420 000 000 13 594 322
Umka 17 Čukarica (Umka) Papier et dérivés 691 1 364 000 000 13 059 381
Beohemija 42 22 18 Belgrade Industrie chimique 762 1 226 000 000 11 737 883
Ineks-Morava 20 19 Gadžin Han Papier et dérivés 465 1 079 000 000 10 329 838
Autoritas Investment 15 24 20 Novi Sad Commerce de détail 945 1 063 000 000 10 175 250
Šećerana Crvenka 24 41 21 Crvenka Agroalimentaire 217 1 060 000 000 10 146 919
APA 8 22 Apatin Boissons (bière) 841 1 001 000 000 9 580 366
Almex 87 27 23 Pančevo Agriculture et chasse 318 989 000 000 9 467 151
Utma comerc 18 24 Belgrade Commerce de gros 352 959 000 000 9 179 101
Tetra pak Production 11 14 25 Belgrade Papier et dérivés 133 916 000 000 8 769 048
Messer Tehnogas 36 31 26 Belgrade Industrie chimique 477 913 000 000 8 739 564
Pharmaswiss 63 27 Belgrade Commerce de gros 294 900 000 000 8 618 830
Multikom group 46 39 28 Belgrade Gestion (?) 152 790 000 000 7 565 417
MK group 99 35 29 Belgrade Services financiers 796 775 000 000 7 421 770
Energoprojekt holding 26 19 30 Belgrade Construction 2 716 749 000 000 7 172 781
Nelt Co 27 17 31 Dobanovci Commerce de gros 1 014 747 000 000 7 153 629
Agromarket 13 34 32 Kragujevac Commerce de gros 613 730 000 000 6 990 828
Koncern Swisslion-Takovo 33 Belgrade Agroalimentaire 3 181 718 000 000 6 875 911
Invej 3 4 34 Belgrade Agroalimentaire 1 712 714 000 000 6 837 605
Ball Pakovanja Evropa Beograd 36 35 Belgrade Métallurgie 157 698 000 000 6 684 381
Contango 60 51 36 Belgrade Commerce de gros 399 629 000 000 6 023 604
Galenika Fitofarmacija 56 38 37 Belgrade Industrie chimique 149 616 000 000 5 899 110
Ringier Axel Springer 91 54 38 Belgrade Édition 436 601 000 000 5 755 463
Eurolion 86 33 39 Gornji Milanovac Agroalimentaire 605 581 000 000 5 563 933
Saga 32 42 40 Belgrade Électronique et optique 318 571 000 000 5 468 168
Jedintsvo 39 40 51 Sevojno Construction 698 490 000 000 4 690 629
Metalac 72 66 52 Gornji Milanovac Métallurgie 1 515 465 000 000 4 451 312
Gebi 59 53 Čantavir Agroalimentaire 143 457 000 000 4 374 730
Alfa plam 65 57 54 Vranje Équipement électrotechnique 829 457 000 000 4 374 730
Radun Inženjering 49 32 55 Bačka Palanka Métallurgie 1 038 439 000 000 4 202 421
Vino župa 54 61 56 Aleksandrovac Boissons 642 404 000 000 3 867 376
Chemical Agrosava 69 57 Belgrade Industrie chimique 105 400 000 000 3 829 085
Dijamant 21 50 58 Zrenjanin Agroalimentaire 971 398 000 000 3 809 940
Fashion Co 59 Belgrade Commerce de gros 382 394 000 000 3 771 649
Kobe group 60 Belgrade Commerce de gros 157 386 000 000 3 695 067
Mlekara Subotica 78 61 Subotica Agroalimentaire 388 376 000 000 3 599 340
Fresenius Medical Care Srbija 45 52 62 Vršac Fabrication 451 375 000 000 3 589 767
Univerexport 73 49 63 Novi Sad Commerce de détail 1 780 362 000 000 3 465 322
Grand Prom 92 53 64 Belgrade Agroalimentaire 904 359 000 000 3 436 604
Enmon 57 96 65 Belgrade Commerce de gros 220 353 000 000 3 379 168
Jugo-Kaolin 67 66 Zaječar Mines 172 351 000 000 3 360 022
Mek System 67 Subotica Commerce de détail 224 345 000 000 3 302 586
Lilly Drogerie 31 46 68 Belgrade Commerce de détail 1 342 344 000 000 3 293 013
MBA Milković 69 Belgrade Commerce de détail 791 331 000 000 3 168 568
Interkomerc 70 Belgrade Commerce de gros 148 331 000 000 3 168 568
Ekstra-pet 71 Belgrade Caoutchouc et plastique 279 330 000 000 3 158 995
Sport Vision 92 72 Belgrade Commerce de gros 238 317 000 000 3 034 550
Auto Čačak 69 89 73 Čačak Commerce de gros et de détail
Réparation de véhicules à moteur
200 316 000 000 3 024 977
Agroglobe 74 Novi Sad Commerce de gros 135 314 000 000 3 005 832
Peštan 22 21 75 Bukovik Caoutchouc et plastique 565 313 000 000 2 996 259
Šajkaška fabrika šećera 89 76 Žabalj Agroalimentaire 197 300 000 000 2 871 814
SCP Beograd 93 77 Belgrade Commerce de gros 115 298 000 000 2 852 668
Neimar-V 75 86 78 Belgrade Construction 163 291 000 000 2 785 659
Spektar 94 72 79 Gornji Milanovac Caoutchouc et plastique 153 289 000 000 2 766 514
Žito-invest 68 90 80 Inđija Agroalimentaire 159 287 000 000 2 747 368
Phoenix Pharma 81 Belgrade Commerce de gros 513 281 000 000 2 689 932
Zekstra Grupa-Zekstra 85 97 82 Belgrade Vêtements 686 275 000 000 2 632 496
Eaton Electric 83 Sremska Mitrovica Équipement électrotechnique 951 273 000 000 2 613 350
Goša montaža 76 84 Velika Plana Construction 853 265 000 000 2 536 769
Zvezda-Helios 85 Gornji Milanovac Industrie chimique 168 264 000 000 2 527 196
DMS Grupa 86 Novi Sad Conseil 340 263 000 000 2 517 623
GP Auto Shop 87 Lazarevac Commerce de gros et de détail
Réparation de véhicules à moteur
204 256 000 000 2 450 614
TE - TO 88 Senta Agroalimentaire 199 255 000 000 2 441 042
Immopoint 89 Belgrade Immobilier 284 250 000 000 2 393 178
Mona 90 Belgrade Cuir et dérivés 620 250 000 000 2 393 178
Izoprogres 84 100 91 Belgrade Construction 134 243 000 000 2 326 169
Carnex Holdings 41 92 Vrbas Agroalimentaire 1709 239 000 000 2 287 878
Kodar inženjering 70 62 93 Belgrade Construction 203 234 000 000 2 240 015
Energija tehnika tehnologija 94 Novi Sad Construction 253 234 000 000 2 240 015
Livnica Kikinda Ai 95 Kikinda Véhicules automobiles 913 232 000 000 2 220 869
Planinka 73 96 Kuršumlija Boissons 374 232 000 000 2 220 869
Elixir group 96 97 Šabac Agroalimentaire 432 211 000 000 2 019 842
Kompanija Ratko Mitrović 98 Belgrade Services financiers 180 209 000 000 2 000 697
Đak 99 Belgrade Commerce de gros 252 208 000 000 1 991 124
Luka Beograd 100 Belgrade Auxiliaire de transports 545 207 000 000 1 981 551

Liste des 100 entreprises les plus rentables de l'industrie de transformation

EntrepriseRang
2010
Municipalité
ou Ville
SecteurNombre
d'employés
Résultat net
RSD
Résultat net
EUR
Tarkett 1 Bačka Palanka Caoutchouc et plastique 2 412 5 402 000 000 51 703 251
Tigar Tyres 2 Pirot Caoutchouc et plastique 2 067 3 311 000 000 31 695 620
IM Matijević 3 Novi Sad Agroalimentaire 2 209 3 065 000 000 29 337 861
Sunoko 4 Novi Sad Agroalimentaire 543 2 829 000 000 27 079 524
Coca Cola HBC-Srbija 5 Belgrade Boissons 1 039 2 457 000 000 23 511 085
Lafarge BFC 6 Beočin Métaux non ferreux 393 2 354 000 000 22 530 987
TCK 7 Kosjerić Métaux non ferreux 339 2 154 000 000 20 606 772
Philip Morris Operations 8 Niš Tabac 591 1 857 000 000 17 763 493
Victoria group 9 Novi Sad Agroalimentaire 1 737 1 826 000 000 17 469 232
Koncern Farmakom M.B. 10 Šabac Agroalimentaire 2 724 1 758 000 000 16 819 932
Holcim Srbija 11 Popovac Métaux non ferreux 417 1 679 000 000 16 066 682
Henkel Merima 12 Kruševac Industrie chimique 352 1 592 000 000 15 237 273
Imlek 13 Belgrade (Padinska Skela) Agroalimentaire 1 534 1 420 000 000 13 594 322
Umka 14 Umka Papier et dérivés 691 1 364 000 000 13 059 381
Beohemija 15 Belgrade Industrie chimique 762 1 226 000 000 11 737 883
Ineks-Morava 16 Gadžin Han Papier et dérivés 465 1 079 000 000 10 329 838
Šećerana Crvenka 17 Crvenka Agroalimentaire 217 1 060 000 000 10 146 919
APA 18 Apatin Boissons (bière) 841 1 001 000 000 9 580 366
Tetra pak Production 19 Belgrade Papier et dérivés 133 916 000 000 8 769 048
Messer Tehnogas 20 Belgrade Industrie chimique 477 913 000 000 8 739 564
Koncern Swisslion-Takovo 21 Belgrade Agroalimentaire 3 181 718 000 000 6 875 911
Invej 22 Belgrade Agroalimentaire 1 712 714 000 000 6 837 605
Ball Pakovanja Evropa Beograd 23 Belgrade Métallurgie 157 698 000 000 6 684 381
Galenika Fitofarmacija 24 Belgrade Industrie chimique 149 616 000 000 5 899 110
Eurolion 25 Gornji Milanovac Agroalimentaire 605 581 000 000 5 563 933
Saga 26 Belgrade Électronique et optique 318 571 000 000 5 468 168
Koncern Bambi Banat 27 Belgrade Agroalimentaire 1 104 557 000 000 5 309 661
IM Topola 28 Bačka Topola Agroalimentaire 708 531 000 000 5 061 675
Gorenje Valjevo 29 Valjevo Matériel électrique 602 529 000 000 5 043 531
Valy 30 Valjevo Équipement électrique 2 042 518 000 000 4 939 379
Metalac 31 Gornji Milanovac Métallurgie 1 515 465 000 000 4 451 312
Gebi 32 Čantavir Agroalimentaire 143 457 000 000 4 374 730
Alfa plam 33 Vranje Équipement électrotechnique 829 457 000 000 4 374 730
Radun Inženjering 34 Bačka Palanka Métallurgie 1 038 439 000 000 4 202 421
Vino župa 35 Aleksandrovac Boissons 642 404 000 000 3 867 376
Chemical Agrosava 36 Belgrade Industrie chimique 105 400 000 000 3 829 085
Dijamant 37 Zrenjanin Agroalimentaire 971 398 000 000 3 809 940
Mlekara Subotica 38 Subotica Agroalimentaire 388 376 000 000 3 599 340
Fresenius Medical Care Srbija 39 Vršac Fabrication 451 375 000 000 3 589 767
Grand Prom 40 Belgrade Agroalimentaire 904 359 000 000 3 436 604
Ekstra-pet 41 Belgrade Caoutchouc et plastique 279 330 000 000 3 158 995
Peštan 42 Bukovik Caoutchouc et plastique 565 313 000 000 2 996 259
Šajkaška fabrika šećera 43 Žabalj Agroalimentaire 197 300 000 000 2 871 814
Spektar 44 Gornji Milanovac Caoutchouc et plastique 153 289 000 000 2 766 514
Žito-invest 45 Inđija Agroalimentaire 159 287 000 000 2 747 368
Zekstra Grupa-Zekstra 46 Belgrade Vêtements 686 275 000 000 2 632 496
Eaton Electric 47 Sremska Mitrovica Équipement électrotechnique 951 273 000 000 2 613 350
Zvezda-Helios 48 Gornji Milanovac Industrie chimique 168 264 000 000 2 527 196
TE - TO 49 Senta Agroalimentaire 199 255 000 000 2 441 042
Mona 50 Belgrade Cuir et dérivés 620 250 000 000 2 393 178
Carnex Holdings 51 Vrbas Agroalimentaire 1709 239 000 000 2 287 878
Livnica Kikinda Ai 52 Kikinda Véhicules automobiles 913 232 000 000 2 220 869
Planinka 53 Kuršumlija Boissons 374 232 000 000 2 220 869
Elixir group 54 Šabac Agroalimentaire 432 211 000 000 2 019 842
Sto posto 55 Belgrade Agroalimentaire
Aling Conel 56 Bačka Palanka Matériel électrique
Impol Seval 57 Sevojno Métallurgie
Alumil YU Industry 58 Stara Pazova Métallurgie
Drenik ND 59 Belgrade Papier et dérivés
Aleva 60 Novi Kneževac Agroalimentaire
Tankmont 61 Belgrade Métallurgie
Stublina 62 Aranđelovac Métallurgie
Matis 63 Ivanjica Meubles
Darex 64 Belgrade Meubles
Feromont inženjering 65 Belgrade Métallurgie
Dam-Mont 66 Despotovac Métallurgie
Austrotherm 67 Valjevo Industrie chimique
Kolubara Univerzal 68 Belgrade Caoutchouc et plastique
Galeb GTE 69 Belgrade Informatique, électronique et optique
Kartonval 70 Belgrade Papier et dérivés
Radijator 71 Zrenjanin Métallurgie
Soko Inžinjering 72 Belgrade Machines et équipements
Pionir 73 Belgrade Agroalimentaire
Progetti 74 Belgrade Cuir et dérivés
Beokom 75 Belgrade Produits à base de métaux non ferreux
Farm Commerc 76 Subotica Agroalimentaire
Carlsberg Srbija 77 Bačka Palanka Boissons
Milkop 78 Raška Agroalimentaire
PFI 79 Belgrade Agroalimentaire
Sani 80 Šabac Fabrication
Al Pack 81 Subotica Métallurgie
CT Computers Srbija 82 Belgrade Informatique, électronique et optique
Fornetti 83 Subotica Agroalimentaire
Jasmil 84 Arilje Habillement
Unipromet 85 Čačak Métallurgie
Knott Autoflex 86 Bečej Véhicules automobiles
Unimet 87 Novi Sad Métallurgie
Zlatiborac 88 Belgrade Agroalimentaire
Paralela 89 Belgrade Fabrication
Yumis 90 Niš Agroalimentaire
Valve Profil 91 Kraljevo Métallurgie
Mlekoprodukt 92 Zrenjanin Agroalimentaire
Rauch Serbia 93 Koceljeva Agroalimentaire
Amiga 94 Kraljevo Métallurgie
8. Mart 95 Belgrade Habillement
Pinoles 96 Belgrade Meubles
IGB Automotive Comp 97 Inđija Véhicules automobiles
MING 98 Belgrade Réparation et installation de machines et d'équipements
Utva silosi 99 Kovin Métallurgie
Dijamant Vidić 100 Užice Produits à base de métaux non ferreux

Références

  1. (sr)[PDF] « 100 najuspešnijih 2010 », sur http://www.mfp.gov.rs, Site du ministère des Finances de la République de Serbie, (consulté le )

Article connexe

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.