Dominique Badji
Dominique Badji, né le à Dakar au Sénégal, est un footballeur sénégalais jouant au poste d'attaquant au FC Cincinnati en MLS.
Dominique Badji | ||
Dominique Badji avec les Colorado Rapids en 2017. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | FC Cincinnati | |
Numéro | 14 | |
Biographie | ||
Nationalité | Sénégalais | |
Naissance | Dakar (Sénégal) |
|
Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
PĂ©riode pro. | 2015- | |
Poste | Attaquant | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2011-2014 | Boston Terriers | 69 (22) |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2014 | Real Boston Rams | 6 (2) |
2015-2018 | Colorado Rapids | 103 (27) |
2015 | → Charlotte Independence | 6 (2) |
2018-2019 | FC Dallas | 41 (9) |
2020-2021 | Nashville SC | 17 (1) |
2021 | Colorado Rapids | 13 (5) |
2022- | FC Cincinnati | 37 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. Dernière mise à jour : 24 mai 2023 |
||
Biographie
Le 15 janvier 2015, Dominique Badji est sélectionné en 67e position lors du repêchage universitaire de la MLS par les Rapids du Colorado[1]. Après de bonnes performances durant la pré-saison, il décroche un contrat auprès de la franchise du Colorado le 4 mars[1]. Il inscrit son premier but professionnel le 10 avril suivant contre le FC Dallas
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Séries | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | |||||||
2015 | Rapids du Colorado | MLS | 15 | 2 | - | - | - | 17 | |||||
2016 | MLS | 27 | 2 | - | - | 4 | 33 | ||||||
2017 | MLS | 33 | 1 | - | - | - | 34 | ||||||
2018 | MLS | 16 | 1 | LCC | 2 | - | 19 | ||||||
Sous-total | 24 | 3 | - | 0 | 0 | 27 | |||||||
2015 | Independence de Charlotte (prĂŞt) | USL | 6 | - | - | - | - | 6 | |||||
2018 | FC Dallas | MLS | 10 | 0 | - | - | 1 | 11 | |||||
2019 | MLS | 28 | 2 | - | - | - | 30 | ||||||
Sous-total | 8 | 1 | - | 0 | 0 | 9 | |||||||
2020 | Nashville SC | MLS | 12 | - | - | - | 0 | 12 | |||||
2021 | MLS | 5 | - | - | - | - | 5 | ||||||
Sous-total | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | |||||||
2021 | Rapids du Colorado | MLS | 12 | - | - | - | 1 | 13 | |||||
2022 | FC Cincinnati | MLS | 24 | 0 | - | - | 1 | 25 | |||||
2023 | MLS | 9 | 3 | LCup | 0 | - | 12 | ||||||
Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
Total sur la carrière | 40 | 4 | - | 0 | 0 | 44 |
Notes et références
- (en) Rapids sign SuperDraft pick Dominique Badji after successful preseason, Colorado Rapids, 15 janvier 2015
- « Fiche de Dominique Badji », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- FBref
- FootballDatabase
- Mondefootball
- (es) BDFA
- (en) MLS
- (en) Soccerbase
- (mul) Soccerway
- (mul) Transfermarkt
- (en) Dominique Badji aux Terriers de Boston
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.