Dixième législature du Riigikogu
La dixième législature du Riigikogu est la législature composée des 101 députés du Riigikogu élus lors des élections législatives estoniennes du 2 mars 2003 pour un mandat de quatre ans.

Dixième législature du Riigikogu (2003)
Liste des députés
| Nom | Date de naissance | Groupe parlementaire | Circonscription électorale | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Olav Aarna (et) | Res Publica | circonscription | |||
| Rein Aidma (et) | Parti de la réforme | circonscription | |||
| Toomas Alatalu (et) | Parti du centre estonien | circonscription | |||
| Jaak Allik (et) | Union populaire estonienne | circonscription | |||
| Andrus Ansip | Parti de la réforme | circonscription | |||
| Küllo Arjakas (et) | Parti du centre estonien | circonscription | |||
| Peep Aru (et) | Parti de la réforme | circonscription | |||
| Meelis Atonen (et) | Parti de la réforme | circonscription | ; ; | ||
| Eiki Berg (et) | Res Publica | circonscription | ; | ||
| Ivi Eenmaa (et) | Non-inscrit | circonscription | ; | ||
| Enn Eesmaa (et) | Parti du centre estonien | circonscription | |||
| Eldar Efendijev | Parti du centre estonien | circonscription | |||
| Margi Ein (et) | Union populaire estonienne | circonscription | |||
| Ene Ergma | Res Publica | circonscription | ; ; | ||
| Igor Gräzin | Parti de la réforme | circonscription | |||
| Liia Hänni (et) | Non-inscrite | circonscription | ; | ||
| Margus Hanson (et) | Parti de la réforme | circonscription | ; ; ; | ||
| Andres Herkel | Union Pro Patria | Première circonscription | |||
| Toomas Hendrik Ilves | Parti populaire des modérés | circonscription | |||
| Sergei Ivanov | Parti de la réforme | circonscription | |||
| Teet Jagomägi (et) | Res Publica | circonscription | |||
| Andres Jalak (et) | Res Publica | circonscription | |||
| Laine Jänes | Non-inscrit | circonscription | ; | ||
| Raivo Järvi (et) | Parti de la réforme | circonscription | |||
| Helmer Jõgi (et) | Parti de la réforme | circonscription | |||
| Mati Jostov (et) | Parti du centre estonien | circonscription | |||
| Helle Kalda (et) | Parti du centre estonien | circonscription | ; ; | ||
| Nelli Kalikova (et) | Res Publica | circonscription | |||
| Siim Kallas | Parti de la réforme | circonscription | ; ; ; | ||
| Tõnu Kauba | Parti de la réforme | circonscription | ; | ||
| Tunne-Väldo Kelam (et) | Union Pro Patria | circonscription | |||
| Mati Kepp (et) | Union populaire estonienne | circonscription | |||
| Ago-Hendrik Kerge (et) | Res Publica | circonscription | ; | ||
| Siim-Valmar Kiisler | Res Publica | circonscription | ; ; | ||
| Arnold Kimber (et) | Parti du centre estonien | circonscription | |||
| Signe Kivi (et) | Parti de la réforme | circonscription | |||
| Mait Klaassen (et) | Parti de la réforme | circonscription | |||
| Tõnis Kõiv (et) | Parti de la réforme | circonscription | |||
| Tõnu Kõiv (et) | Non-inscrit | circonscription | |||
| Urmo Kööbi (et) | Res Publica | circonscription | |||
| Andres Kork (et) | Res Publica | circonscription | ; | ||
| Peeter Kreitzberg (et) | Parti du centre estonien | circonscription | ; | ||
| Kalev Kukk (et) | Parti de la réforme | circonscription | |||
| Elle Kull (et) | Res Publica | circonscription | |||
| Tiit Kuusmik (et) | Parti du centre estonien | circonscription | |||
| Olev Laanjärv (et) | Parti du centre estonien ; non-inscrit ; Parti du centre estonien | circonscription | ; | ||
| Mart Laar | Union Pro Patria | circonscription | |||
| Lauri Laasi (et) | Parti du centre estonien | circonscription | |||
| Rein Lang | Parti de la réforme | circonscription | ; ; ; ; | ||
| Jarno Laur (et) | Parti social-démocrate | circonscription | |||
| Tarmo Leinatamm (et) | Res Publica | circonscription | |||
| Margus Leivo (et) | Union populaire estonienne | circonscription | ; ; | ||
| Heimar Lenk (et) | Parti du centre estonien | circonscription | |||
| Robert Lepikson (et) | Parti du centre estonien | circonscription | |||
| Jürgen Ligi | Parti de la réforme | circonscription | ; | ||
| Väino Linde (et) | Parti de la réforme | circonscription | |||
| Andres Lipstok (et) | Parti de la réforme | circonscription | ; ; | ||
| Värner Lootsmann (et) | Parti du centre estonien | circonscription | |||
| Mihhail Lotman (et) | Res Publica | circonscription | |||
| Inara Luigas (et) | Parti du centre estonien | circonscription | |||
| Tõnis Lukas | Union Pro Patria | circonscription | |||
| Tiit Mae (et) | Union populaire estonienne | circonscription | 1à ; | ||
| Leino Mägi (et) | Parti de la réforme | circonscription | ; | ||
| Külvar Mand (et) | Res Publica | circonscription | |||
| Jaanus Männik (et) | Union populaire estonienne | circonscription | |||
| Maret Maripuu | Parti de la réforme | circonscription | |||
| Jaanus Marrandi (et) | Parti du centre estonien | circonscription | ; ; | ||
| Tiit Matsulevitš (et) | Res Publica | circonscription | ; ; | ||
| Indrek Meelak (et) | Parti du centre estonien | circonscription | ; | ||
| Silver Meikar | Parti de la réforme | circonscription | 1à ; | ||
| Mart Meri (et) | Parti social-démocrate | circonscription | |||
| Kristen Michal | Parti de la réforme | circonscription | ; ; ; | ||
| Marko Mihkelson (et) | Res Publica | circonscription | |||
| Sven Mikser | Parti du centre estonien | circonscription | ; ; | ||
| Tatjana Muravjova (et) | Parti de la réforme | circonscription | |||
| Aadu Must (et) | Parti du centre estonien ; non-inscrit | circonscription | ; ; | ||
| Eiki Nestor | Parti populaire des modérés | circonscription | |||
| Kristiina Ojuland | Parti de la réforme | circonscription | |||
| Mart Opmann (et) | Union populaire estonienne | circonscription | |||
| Harri Õunapuu (et) | Parti du centre estonien | circonscription | |||
| Jaan Õunapuu (et) | Union populaire estonienne | circonscription | |||
| Siiri Oviir | Parti du centre estonien | circonscription | |||
| Ivari Padar | Parti populaire des modérés | circonscription | |||
| Urmas Paet | Parti de la réforme | circonscription | |||
| Tõnis Palts (et) | Res Publica | circonscription | |||
| Henn Pärn (et) | Res Publica | circonscription | |||
| Kadi Pärnits (et) | Parti populaire des modérés | circonscription | |||
| Juhan Parts | Res Publica | circonscription | |||
| Ants Pauls (et) | Res Publica | circonscription | |||
| Marko Pomerants | Res Publica | circonscription | |||
| Nelli Privalova (et) | Parti du centre estonien | circonscription | |||
| Kaarel Pürg (et) | Parti du centre estonien | circonscription | |||
| Jaanus Rahumägi (et) | Res Publica | circonscription | |||
| Mailis Rand | Parti du centre estonien | circonscription | Mailis Reps | ||
| Rein Randver (et) | Union populaire estonienne | circonscription | |||
| Märt Rask | Parti de la réforme | circonscription | |||
| Indrek Raudne (et) | Res Publica | circonscription | |||
| Janno Reiljan (et) | Union populaire estonienne | circonscription | |||
| Villu Reiljan (et) | Union populaire estonienne | circonscription | |||
| Urmas Reinsalu | Res Publica | circonscription | |||
| Reet Roos (et) | Res Publica | circonscription | |||
| Rain Rosimannus (et) | Parti de la réforme | circonscription | |||
| Jüri Saar (et) | Union populaire estonienne | circonscription | |||
| Katrin Saks | Parti populaire des modérés | circonscription | |||
| Toomas Savi (et) | Parti de la réforme | circonscription | |||
| Edgar Savisaar | Parti du centre estonien | circonscription | |||
| Vilja Savisaar | Parti du centre estonien | circonscription | |||
| Helir-Valdor Seeder | Union Pro Patria | circonscription | |||
| Jüri Šehovtsov (et) | Parti du centre estonien | circonscription | |||
| Evelyn Sepp (et) | Parti du centre estonien | circonscription | |||
| Ain Seppik (et) | Parti du centre estonien | circonscription | |||
| Sven Sester | Res Publica | circonscription | |||
| Siiri Sisask (et) | Res Publica | circonscription | |||
| Imre Sooäär (et) | Res Publica | circonscription | |||
| Mark Soosaar (et) | Parti du centre estonien | circonscription | |||
| Mihhail Stalnuhhin (et) | Parti du centre estonien | circonscription | |||
| Olari Taal (et) | Res Publica | circonscription | |||
| Vello Tafenau (et) | Union populaire estonienne | circonscription | |||
| Tiit Tammsaar (et) | Union populaire estonienne | circonscription | |||
| Andres Tarand | Parti populaire des modérés | circonscription | |||
| Toomas Tein (et) | Parti de la réforme | circonscription | |||
| Ela Tomson (et) | Res Publica | circonscription | |||
| Liina Tõnisson (et) | Parti du centre estonien | circonscription | |||
| Toivo Tootsen (et) | Parti du centre estonien | circonscription | |||
| Mai Treial (et) | Union populaire estonienne | circonscription | |||
| Peeter Tulviste (et) | Union Pro Patria | circonscription | |||
| Marika Tuus (et) | Parti du centre estonien | circonscription | |||
| Avo Üprus (et) | Res Publica | circonscription | |||
| Ken-Marti Vaher | Res Publica | circonscription | |||
| Toomas Varek (et) | Parti du centre estonien | circonscription | |||
| Trivimi Velliste (et) | Union Pro Patria | circonscription | |||
| Vladimir Velman (et) | Parti du centre estonien | circonscription | |||
| Taavi Veskimägi (et) | Res Publica | circonscription | |||
| Ülo Vooglaid (et) | Res Publica | circonscription | |||
| Hannes Võrno (et) | Res Publica | circonscription |
Références
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.