Davie Selke
Davie Selke est un footballeur allemand né le à Schorndorf.
Davie Selke | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | FC Cologne | |
Numéro | 27 | |
Biographie | ||
Nationalité | Allemand | |
Naissance | Schorndorf (Allemagne) |
|
Taille | 1,95 m (6′ 5″) | |
Poste | Attaquant | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
FV Weinstadt | ||
SV Fellbach | ||
TSV Schmiden | ||
FSV Waiblingen | ||
Stuttgarter Kickers | ||
VfB Stuttgart | ||
2009 | -Normannia Gmünd | |
2009-2013 | TSG Hoffenheim | |
2013 | Werder Brême | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2013-2014 | Werder Brême II | 26 (9) |
2013-2015 | Werder Brême | 36 (10) |
2015-2017 | RB Leipzig | 53 (14) |
2017-2020 | Hertha Berlin | 76 (19) |
2020-2021 | Werder Brême | 39 (4) |
2021-2023 | Hertha Berlin | 42 (7) |
2023- | FC Cologne | 4 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2011 | Allemagne -16 ans | 1 (0) |
2011 | Allemagne -17 ans | 5 (2) |
2012-2013 | Allemagne -18 ans | 7 (4) |
2013-2014 | Allemagne -19 ans | 15 (14) |
2014-2015 | Allemagne -20 ans | 3 (1) |
2015- | Allemagne espoirs | 15 (9) |
2016 | Allemagne olympique | 5 (2) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : |
||
Il évolue au poste d'attaquant au FC Cologne.
Biographie
Origines et jeunesse
Il est d'origine éthiopienne par son père et d'origine tchèque par sa mère. Il ne possède que la nationalité allemande.
Carrière
Il marque son premier but en Bundesliga le face au FC Augsbourg qui s'impose finalement sur le score de 4-2[1] - [2].
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | |||||||
2013-2014 | Werder Brême | 1. Bundesliga | 3 | - | - | - | - | 3 | |||||
2014-2015 | Werder Brême | 1. Bundesliga | 30 | 3 | - | - | - | 33 | |||||
Sous-total | 9 | 1 | - | - | - | 10 | |||||||
2015-2016 | RB Leipzig | 2. Bundesliga | 30 | 2 | - | - | - | 32 | |||||
2016-2017 | RB Leipzig | 1. Bundesliga | 21 | 2 | - | - | - | 23 | |||||
Sous-total | 14 | 0 | - | - | - | 14 | |||||||
2017-2018 | Hertha Berlin | 1. Bundesliga | 27 | 1 | - | C3 | 3 | 31 | |||||
2018-2019 | Hertha Berlin | 1. Bundesliga | 30 | 2 | - | - | - | 32 | |||||
2019-2020 | Hertha Berlin | 1. Bundesliga | 19 | 2 | - | - | - | 21 | |||||
Sous-total | 14 | 1 | - | - | 4 | 19 | |||||||
2019-2020 | Werder Brême | 1. Bundesliga | 11 | 2 | - | - | - | 13 | |||||
2020-2021 | Werder Brême | 1. Bundesliga | 23 | 3 | - | - | - | 26 | |||||
Sous-total | 3 | 1 | - | - | 0 | 4 | |||||||
2021-2022 | Hertha Berlin | 1. Bundesliga | 25 | 3 | - | - | - | 28 | |||||
2022-2023 | Hertha Berlin | 1. Bundesliga | 13 | 1 | - | - | - | 14 | |||||
Sous-total | 5 | 2 | - | - | 0 | 7 | |||||||
2022-2023 | FC Cologne | 1. Bundesliga | 4 | 0 | - | - | - | 4 | |||||
Sous-total | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||||
Total sur la carrière | 44 | 5 | - | - | 4 | 53 |
Palmarès
- Vainqueur du championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2014.
- Meilleur buteur du championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2014.
- Vainqueur de l'Euro espoirs 2017.
Notes et références
- « Fiche de Davie Selke », sur soccerway.com
- « Fiche de Davie Selke », sur transfermarkt.fr
- « Fiche de Davie Selke », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- CIO
- FootballDatabase
- Mondefootball
- (es) As
- (es) BDFA
- (en + de) DFB
- (de) Fussballdaten
- (de) Munzinger
- (en) Olympedia
- (mul) Soccerway
- (de) Team Deutschland
- (mul) Transfermarkt
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.