Daniel Gafford
Daniel Gafford, né le à El Dorado dans l'Arkansas, est un joueur américain de basket-ball évoluant au poste de pivot.
Daniel Gafford | ||
Daniel Gafford en 2021. | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | El Dorado, Arkansas |
|
Taille | 2,06 m (6′ 9″) | |
Poids | 106 kg (233 lb) | |
Situation en club | ||
Club actuel | Wizards de Washington | |
Numéro | 21 | |
Poste | Pivot | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2017-2019 | Razorbacks de l'Arkansas | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2019 | |
Position | 38e | |
Franchise | Bulls de Chicago | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2019-2020 2019-2020 2020-2021 2021 2021-2022 2022-2023 | Bulls de Chicago → Bulls de Windy City Bulls de Chicago Wizards de Washington Wizards de Washington Wizards de Washington | 17,3 4,7 10,1 9,4 9,0 | 5,1
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
Biographie
Bulls de Chicago (2019-2021)
Daniel Gafford est drafté au second tour en 38e position par les Bulls de Chicago.
Le , il signe un contrat de quatre ans dont deux saisons garanties avec les Bulls de Chicago[1].
Wizards de Washington (depuis 2021)
Le , Daniel Gafford est échangé vers les Wizards de Washington avec Chandler Hutchison contre Moritz Wagner et Troy Brown Jr..
Statistiques
Universitaires
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Arkansas | 35 | 26 | 22,6 | 60,5 | – | 52,8 | 6,20 | 0,70 | 0,50 | 2,20 | 11,80 |
2018-2019 | Arkansas | 32 | 32 | 28,7 | 66,0 | – | 59,1 | 8,60 | 0,70 | 0,90 | 1,90 | 16,90 |
Carrière | 67 | 58 | 25,5 | 63,5 | – | 56,2 | 7,40 | 0,70 | 0,70 | 2,10 | 14,50 |
Saison régulière
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Chicago | 43 | 7 | 14,2 | 70,1 | – | 53,3 | 2,47 | 0,49 | 0,30 | 1,30 | 5,12 |
2020-2021 | Chicago | 31 | 11 | 12,4 | 69,0 | – | 65,9 | 3,32 | 0,55 | 0,35 | 1,10 | 4,74 |
Washington | 23 | 0 | 17,8 | 68,1 | – | 67,2 | 5,57 | 0,52 | 0,65 | 1,78 | 10,13 | |
2021-2022 | Washington | 72 | 53 | 20,1 | 69,3 | 0,0 | 69,9 | 5,65 | 0,94 | 0,42 | 1,38 | 9,40 |
2022-2023 | Washington | 78 | 47 | 20,6 | 73,2 | – | 67,9 | 5,60 | 1,10 | 0,40 | 1,30 | 9,00 |
Carrière | 247 | 118 | 18,0 | 70,6 | 0,0 | 66,5 | 4,80 | 0,80 | 0,40 | 1,30 | 8,00 |
Playoffs
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Washington | 5 | 2 | 23,4 | 84,6 | – | 62,5 | 5,80 | 0,60 | 1,00 | 2,00 | 11,80 |
Carrière | 5 | 2 | 23,4 | 84,6 | – | 62,5 | 5,80 | 0,60 | 1,00 | 2,00 | 11,80 |
Records sur une rencontre en NBA
Les records personnels de Daniel Gafford en NBA sont les suivants[2] - [3] :
Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
Points | 24 | @ Timberwolves du Minnesota | 16 | 76ers de Philadelphie | ||
Paniers marqués | 10 | 2 fois | 6 | 2 fois | ||
Paniers tentés | 12 | 2 fois | 8 | 76ers de Philadelphie | 29 mai 2021 | |
Paniers à 3 points réussis | - | - | - | - | - | - |
Paniers à 3 points tentés | 1 | Bulls de Chicago | - | - | - | |
Lancers francs réussis | 7 | @ Knicks de New York | 5 | @ 76ers de Philadelphie | ||
Lancers francs tentés | 10 | 2 fois | 9 | @ 76ers de Philadelphie | 26 mai 2021 | |
Rebonds offensifs | 6 | 2 fois | 5 | 76ers de Philadelphie | 29 mai 2021 | |
Rebonds défensifs | 9 | 2 fois | 6 | @ 76ers de Philadelphie | ||
Rebonds totaux | 13 | @Magic d'Orlando | 7 | @ 76ers de Philadelphie | 2 juin 2021 | |
Passes décisives | 3 | 9 fois | 2 | @ 76ers de Philadelphie | ||
Interceptions | 4 | Cavaliers de Cleveland | 2 | @ 76ers de Philadelphie | 2 juin 2021 | |
Contres | 8 | @ Thunder d'Oklahoma City | 5 | 76ers de Philadelphie | ||
Balles perdues | 4 | 2 fois | 2 | @ 76ers de Philadelphie | 2 juin 2021 | |
Minutes jouées | 36 | @ Heat de Miami | 28 | @ 76ers de Philadelphie | 2 juin 2021 |
- Double-double : 19
- Triple-double : 0
Dernière mise à jour :
Notes et références
- https://twitter.com/ShamsCharania/status/1147919632520495104
- (en) « Daniel Gafford Career Bests », sur basketball.realgm.com
- (en) « Daniel Gafford Stats », sur espn.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.