Députés de la 4e législature du Bénin
Cet article dresse la liste des quatre-vingt-trois députés béninois par ordre alphabétique et par partis politiques élus au suffrage universel direct au scrutin de liste à la représentation proportionnelle pour un mandat de quatre ans siégeant à l'Assemblée nationale. Cette quatrième législature qui dure de 2003 à 2007 avec pour président Antoine Idji Kolawolé. Les députés sont rééligibles et représentent la Nation tout entière.
Méthodologie
Pour chaque député, la liste précise sa circonscription d'élection, sa date de naissance, sa profession, son suppléant, le parti politique auquel il appartient ainsi que le groupe auquel il appartient. Sauf indication contraire, les députés et suppléants siégeant ont sont élus lors des Élections législatives béninoises de 1999[1].
Un député est qualifié de « dissident », lorsqu'il siège dans un groupe parlementaire autre que celui-ci dans lequel la majorité des membres de son parti est affiliée. Cet état de dissidence n'empêche pas le député de continuer d'être officiellement membre de son parti d'origine.
Lors de la nomination au gouvernement ou du décès d'un député ou toute autre cause d'une invalidation, son suppléant devient député (un mois après en cas d'acceptation d'une fonction gouvernementale). En outre, à l'issue d'un délai d'un mois conformément à la Constitution du 11 décembre 2003, les ministres élus quittant le gouvernement ne peuvent plus retrouver leur siège, sans passer par une autre élection législatives en dehors du mandat en cours.
Partis politiques représentés
Les Partis politiques ou alliance de partis représentés au cours cette troisième législature
Liste des députés
Portrait | Député | Circonscription | Date de
naissance |
Profession | Suppléant | Parti | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABOUDOU Assouman | OROU MOUSSE Bio Yo | Alliance étoile | |||||
DEBOUROU MAMA Djibril | YAROU Tanga Bio | ||||||
LAFIA Sacca | ABOUDOU Taïrou | ||||||
ACHODE Codjo | OGBONI David | Alliance
MDC-PS-CPP |
|||||
LAME Boniface | IBOURAIMA Rafiou | ||||||
AGBO Akpaki | TCHEGNON y. Nicolas | UBF
(31 élus) |
|||||
AGBODJETE H. Justin | HOUNKPOTIN Zinsou | ||||||
AKINDES S. Aimard | MESSAN Kenam | ||||||
AKOBI Issifou Ahamed | YOLOU Zachari | ||||||
AKPOVI Eustache | AGBETE Francis | ||||||
AMOUDA Issifou Razaki | MERE Emile | ||||||
AMOUSSOU Francis | HOUSSOU Comlan Nestor | ||||||
AMOUSSOU Bruno | FASSINOU S. Jérôme | ||||||
ATCHADE Madeleine | TOSSOU LEGBA C. Dossa | ||||||
BIO BIGOU Bani | BASSOSSA Baguima | ||||||
CHABI SIKA Karimou | SEIDOU Zacharie | ||||||
DASSOUNDO André I. | AGBOGNIHOUE D. D. Fidèle | ||||||
DAVO Lani Bernard | MONGUEDE Apollinaire | ||||||
EDAYE K. Jean-Baptiste | MONHOUSSOU Moussou | ||||||
GANGNITO Patrice Cohovi | AGBELESSESSI Alexis C. | ||||||
GBADAMASSI Rachidi | YOUSSAO Aboudou Saliou | ||||||
GOLOU D. Emmanuel | DINDIN Adolphe | ||||||
HOUENOU Delphin | EZROU Florent | ||||||
ISSA Salifou | BANI Samari | ||||||
KAMAROU Fassassi | CAKPO Robert | ||||||
KEREKOU Modeste | GBANGOU Mohamed | ||||||
KOHOUE A. Corentin | HOUINOU Clément | ||||||
LAFIA Monwoo Adamou | SEIBOU Baguidi | ||||||
MONTCHO Théophile | SOGNIGBE Nounagnon | ||||||
OROU-SEGO Orou-Gabé | SEKO N’GOYE B. G. Rémy | ||||||
SACCA KINA Guézéré Désiré | BABA MOUSSA Ramatou | ||||||
SALIHOU Mifoutaou | LAFIA Moussa | ||||||
SOULE Adam B. dit Abou | KORA Gounou | ||||||
TAKPARA Daouda | ADJARO Boukari J. | ||||||
Daniel Tawéma | KASSA D. Barthélémy | ||||||
TOSSOU Isidore K. | DANGNINVO Pierre Urbain | ||||||
AHLONSOU Amoudatou | HAZOUME H. Sergio L. | PRD
(11 élus) |
|||||
CHESSI Bouraïma | SAGBOHAN Lavenir | ||||||
HONKPEHEDJI G. Antoine | KOUGBLENOU Alphonse | ||||||
HOUNGBEDJI Adrien | GBADAMASSI Moudachirou | ||||||
HOUNKANRIN G. Joseph | ADANTINNON Joachim | ||||||
KOUKOUI André | GBEDIGA F. Timonthée | ||||||
MINAKODE Loukman | DJEBOU Sokénou B. | ||||||
MISSIKPODE O. Michel | METONHECHAN Eli | ||||||
TIDJANI Falilou | LATOUNDJI Latifou | ||||||
TIDJANI SERPOS Ismaël | HOUNDEDANA C. Guillaume | ||||||
ZANNOU A. Timothée | VOGLOZIN Emmanuel | ||||||
HOUDE Aditi Valentin | AGOSSOU Désiré | A.F.P (1 élu) | |||||
ALAZA Lamatou | EDJALOWE B. Comlan | MADEP
(9 élus) |
|||||
BAPARAPE Aboubacar | BATAMOUSSI H. Michel | ||||||
IDJI Kolawolé Antoine | AGBOKPONGBE A. Pascal | ||||||
KARIMOU A. Rafiatou | BABA A. A. Théophile | ||||||
KOUSSONDA A. Moukaram | EHOUMI O. Siméon | ||||||
OMICHESSAN Mounirou | KPOSSA D. Richard | ||||||
ROBERT N’TCHA Médard | M’BETTI Tiamou B. | ||||||
SEIBOU Assan | ALASSANE Awawou | ||||||
VLAVONOU G. Louis | AHOUANSOU Mathieu | ||||||
FIKARA Sacca | AGON G. Mathias | DS ALO DE
ALOME (1 élu) |
|||||
BIOBOU Bassi Gansè | OROU YAROU Bio Bagou | MFORCE CLE
(5 élus) |
|||||
DAYORI Antoine | SAHGUI Datchossa Sarê | ||||||
HOUNDETE E. Louis C. | ACLEHINTO Michel | ||||||
SEHOUETO Lazare M. | NOUAGOVI Claude | ||||||
YEHOUETOME Boniface | ADJAHATODE Sébastien S. | ||||||
GODOVO Koffi Faustin | AÏWANOU Thomas A. | LNA (2 élus) | |||||
HOUNKPONOU H. Jean-Claude | AHOUGBENON épse HOUNKPE DOGBO | ||||||
NATA Théophile | KOURA Ambroise | IPD (2 élus) | |||||
SARRE Koto Imorou | SOUMANOU Guinnin | ||||||
HOUNGNINOU O. Dominique | DETONGNON Jean | RPD (1élu) | |||||
AHOUANDOGBO C. Raphaël | HESSOU Henri | RB (15 élus) | |||||
AZANNAÏ Candide A. M. | BABADJIDE Bernard | ||||||
BADA Georges | HESSOU Henri | ||||||
GNANVO Jules | ADJADO Robert | ||||||
KAKPO Justine Epse CHODATON | AMADJI Lucien | ||||||
MONGBE R. Valéry | AYOSSOU Nestor | ||||||
NAHUM S. Eléazar | ADEOSSI Théodore | ||||||
NOUWAKPO H. François | FANDOHA A. Julien | ||||||
QUENUM Epiphane K. | SACRAMETO Firmin G. | ||||||
SIAGBE M. Tossè Patrice | SAMEY Edith | ||||||
SOGLO Galiou K.D | MOGO Blaise | ||||||
SOMASSE Valentin | KOUSSOUHO Yves | ||||||
TESSI Cuthbert | GONOU A. Christophe | ||||||
VIEYRA H. Rosine épse SOGLO | DOSSA A. Dénis | ||||||
ZINZINDOHOUE D. Abraham | AHOUIGNAN Firmin |
Notes et références
- Friedrich Ebert Stiftung, LES PARTIS ET LES SYSTEMES DES PARTIS EN AFRIQUEː CAS DU BENIN, Cotonou, 28 p. (lire en ligne), Page 8