Coupe du monde des bajas tout-terrain 2022
La coupe du monde des bajas tout-terrain 2022 est la 4e édition de la coupe du monde des bajas tout-terrain (en), compétition organisée par la Fédération internationale de l'automobile (FIA). Elle compte huit épreuves à son calendrier.
Coupe du monde des bajas tout-terrain 2022
Sport | Compétition automobile |
---|---|
Organisateur(s) | FIA |
Édition | 4e |
Disciplines |
Rallye tout-terrain Rallye-raid |
Nombre de manches | 8 courses |
Statut des participants |
Professionnel Amateur |
Site web officiel | fia.com |
Navigation
Calendrier
Manche | Début | Fin | Course |
---|---|---|---|
1 | 11 février | 13 février | Baja Russia |
2 | 17 février | 19 février | Jordan Baja |
3 | 8 juillet | 10 juillet | Italian Baja |
4 | 21 juillet | 22 juillet | Baja España-Aragón |
5 | 1 septembre | 4 septembre | Baja Poland |
6 | 27 octobre | 29 octobre | Baja Portalegre 500 |
7 | 10 novembre | 12 novembre | Saudi Baja |
8 | 1 décembre | 3 décembre | Dubai International Baja |
Principaux engagés
T1
T1[2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9] | |||||||
Constructeur | Équipe | Voiture | Pilote | Copilote | Manches | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford | PRK Sport Rallye Team | Ford Ranger | Daniel Alonso | Alejandro Lopez | 4 | ||
Santiago Carnicer | Miguel Lazaro | 4 | |||||
Francisco Barreto | Carlos Silva | 6 | |||||
Offroad Sport | Ford F150 Evo | Miroslav Zapletal | Marek Sykora | 2, 7-8 | |||
Hummer | Hummer H3 Evo | 3-5 | |||||
Mini | CDE GPR Sport | Mini John Cooper Works Rally | Luis Recuenco | Sergio Peinado | 4, 6 | ||
VRT Team | Vladimir Vasilyev | Oleg Uperenko | 1 | ||||
X-Raid Mini JCW Team | Sebastian Halpern | Bernardo Graue | 4 | ||||
Krzysztof Hołowczyc | Lukasz Kurzeja | 4 | |||||
João Ferreira | David Monteiro | 4, 6 | |||||
Alejandro Martins | José Marques | 4, 6 | |||||
Posumavsky Auto Moto Klub v ACR | Mini Paceman Proto | Petr Hozak | Rene Kilian | 4 | |||
Marek Sykora | 6 | ||||||
Toyota | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR DKR Hilux | Nasser Al-Attiyah | Mathieu Baumel | 4 | ||
Overdrive Racing | Toyota Hilux | Yazeed Al-Rajhi | Michael Orr | 1-5 | |||
Dirk von Zitzewitz | 6-8 | ||||||
Miguel Barbosa | Hugo Magalhães | 6 | |||||
Juan Cruz Yacopini | Matias Acosta | 3 | |||||
Fernando Acosta | 4 | ||||||
Lucas Moraes | Kaique Bentivoglio | 4 | |||||
Timo Gottschalk | 8 | ||||||
Lourenço Rosa | Joaquim Dias | 6 | |||||
Erik van Loon | Sébastien Delaunay | 4, 8 | |||||
Uspenskiy Rally Tecnica | Sergey Uspenski | Marina Danilova | 1 | ||||
Wlodzimierz Grajek | Lukasz Laskawiec | 5 | |||||
Tiago Reis | Valter Cardoso | 6 |
T3
T3[2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9] | |||||||
Constructeur | Équipe | Voiture | Pilote | Copilote | Manches | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arcane | Arcane T3 | Vick Versteijnen | Teun van Dal | 4 | |||
Can-Am | Automobil Club Alcalans | Can-Am Maverick | Enrique Reyes | Jorge Saiz | 1 | ||
Black Horse | Saleh Al-Saif | Tariq Saleh Al-Rammah | 7 | ||||
Egor Okhotnikov | 2 | ||||||
Snag Racing Team | 1 | ||||||
Buggyra ZM Racing | Aliyyah Koloc | Sébastien Delaunay | 2 | ||||
Stéphane Duple | 8 | ||||||
Yasmeen Koloc | 2 | ||||||
FN Speed Team | Cristina Giampaoli | Ricardo Torlaschi | 4 | ||||
Pau Navarro | Pedro Lopez | 3 | |||||
Victor Gonzalez | 4 | ||||||
Michaël Metge | 5-6 | ||||||
Santiago Navarro | 4 | ||||||
Nakusi Racing Team | Armen Puzian | Evgeny Zagorodniuk | 1-2 | ||||
Pavel Silnov | Kirill Shubin | 1-2 | |||||
Nasser Racing | Daniel Sordo | Candido Carrera | 4 | ||||
Podmoskowye | Anastasia Nifontova | Ekaterina Zhadanova | 1 | ||||
PRK Sport Rally Team | Filipe Carvalho | Paulo Torres | 6 | ||||
Filipe Nascimento | João Serodio | 1, 4, 6 | |||||
South Racing Can-Am | 2 | ||||||
Mohammed Al-Atteya | Ali Mirza | 7 | |||||
Dania Akeel | Laurent Lichtleuchter | 1-3, 5-6 | |||||
Stéphane Duple | 4 | ||||||
Sergio Lafuente | 7-8 | ||||||
Fernando Alvarez | Jose Luis Diaz | 1 | |||||
Xavier Panseri | 2-8 | ||||||
Alexandre Ré | João Pedro Ré | 6 | |||||
Anja van Loon | Lisette Bakker | 3-4 | |||||
Dmytro Tsyro | 8 | ||||||
Erik van Loon | Sébastien Delaunay | 3 | |||||
Mashael Al-Obaidan | Hector Garcia | 5 | |||||
François Cazalet | 6 | ||||||
Wouter Rosegaar | 7 | ||||||
Paolo Ceci | 8 | ||||||
Armand Monleon | 4 | ||||||
Sports Racing Technologies | 3 | ||||||
Alexey Kuzmich | 1 | ||||||
Thomas Bell Racing | Thomas Bell | Gerhardus Schutte | 8 | ||||
VF Team | Vadim Fedotov | Aleksandr Kuprianov | 1 | ||||
Hamad Al-Harbi | Waleed Al-Shegawi | 2 | |||||
Jorge Cardoso | André Barras | 6 | |||||
Pedro Carvalho | Nuno Morais | 4 | |||||
João Dias | João Miranda | 4, 6 | |||||
Aloiso Monteiro | Eduardo Oiteiro | 6 | |||||
Ricardo Ramilo | Francisco Javier Lopez | 1, 3 | |||||
Bruno Jacomy | 4 | ||||||
Alex Pereira | 5 | ||||||
Benoît Soulas | Thomas Lacoste | 4 | |||||
Overdrive | G Rally Team | OT3 | Guillaume de Mevius | François Cazalet | 4 | ||
Vanina Ickx | John Knight | 4 | |||||
Luis Portela | Tomas Dantas | 6 | |||||
PH-Sport | PH-Sport Zephyr | Lionel Costes | Paul Costes | 4 | |||
Jean-Luc Pisson | Cédric Duple | 4 | |||||
Matthieu Serradori | Loïc Minaudier | 4 |
T4
T4[2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9] | |||||||
Constructeur | Équipe | Voiture | Pilote | Copilote | Manches | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Can-Am | Automobil Club Alcalans | Can-Am Maverick | Miguel Angel Valero | Jaqueline Ricci | 1, 4 | ||
Vanesa Viso | 6 | ||||||
Baporo Motorsport | Eduard Pons | Oriol Mena | 2 | ||||
Alexander Toril | Jose Luis Toril | 4 | |||||
Energylandia Rally Team | Eryk Goczal | Oriol Mena | 8 | ||||
Marek Goczal | Artur Janda | 5 | |||||
Maciej Marton | 8 | ||||||
Michal Goczal | Szymon Gospodarczyk | 5 | |||||
François Cazalet | 8 | ||||||
Snag Racing Team | Sergey Remennik | Yaroslav Fedorov | 1 | ||||
Cristiano de Sousa Batista | Wladimir Grunenberg | 1 | |||||
South Racing Can-Am | 2-4 | ||||||
Fausto Mota | 6-8 | ||||||
Mshari Al-Thefiri | François Cazalet | 2 | |||||
Nasser Al-Kuwari | 3-4 | ||||||
Oriol Vidal | 5-8 | ||||||
Kees Koolen | Mirjam Pol | 2 | |||||
Paolo Ceci | 3-7 | ||||||
Wouter Rosegaar | 8 | ||||||
Eduard Pons | Oriol Mena | 3-4 | |||||
Monica Plaza | 5-8 | ||||||
Sports Racing Technologies | Egidijus Valeiša | Mindaugas Varža | 1-6, 8 | ||||
Team Race World | Yousef Al-Daif | Omar Al-Lahim | 1-2 | ||||
Saeed Al-Mouri | Sergio Lafuente | 2 | |||||
Ata Hmoud | 7 | ||||||
Jérôme de Sadeleer | Wouter Rosegaar | 4 | |||||
Ricardo Filipe de Oliveira | Ana Charrua de Oliveira | 6 | |||||
Catherine Munnings | Szymon Gospodarczyk | 4 | |||||
Polaris | Polaris RZR Pro XP Turbo | Tomasz Bialkowski | Dariusz Baskiewicz | 1, 3-6 | |||
Yamaha | Quaddy Racing | Yamaya YXZ 1000R | Camelia Liparoti | Xavier Blanco | 8 | ||
Yamaha GYTR | Miquel Prat | Alex Haro | 4 |
Résultats
Baja Russia - Northern Forest
Pos. | Classement général | Classement T3 | Classement T4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipage | Marque | Équipage | Marque | Équipage | Marque | ||||
1 | Vladimir Vasilyev Oleg Uperenko |
Mini | Anastasia Nifontova Ekaterina Zhadanova |
Can-Am | Sergey Remennik Yaroslav Fedorov |
Can-Am | |||
2 | Sergey Uspenski Marina Danilova |
Toyota | Fernando Alvarez Jose Luis Diaz |
Can-Am | Miguel Angel Valero Jaqueline Ricci |
Can-Am | |||
3 | Anastasia Nifontova Ekaterina Zhadanova |
Can-Am | Vadim Fedotov Aleksandr Kuprianov |
Can-Am | Yousef Al-Daif Omar Al-Lahim |
Can-Am | |||
4 | Sergey Remennik Yaroslav Fedorov |
Can-Am | Pavel Silnov Kirill Shubin |
Can-Am | Non-attribué | ||||
5 | Fernando Alvarez Jose Luis Diaz |
Can-Am | Saleh Al-Saif Egor Okhotnikov |
Can-Am | |||||
6 | Vadim Fedotov Aleksandr Kuprianov |
Can-Am | Armen Puzian Evgeny Zagorodniuk |
Can-Am | |||||
7 | Pavel Silnov Kirill Shubin |
Can-Am | Dania Akeel Laurent Lichtleuchter |
Can-Am | |||||
8 | Miguel Angel Valero Jaqueline Ricci |
Can-Am | Enrique Reyes Jorge Saiz |
Can-Am | |||||
9 | Saleh Al-Saif Egor Okhotnikov |
Can-Am | Ricardo Ramilo Francisco Javier Lopez |
Can-Am | |||||
10 | Armen Puzian Evgeny Zagorodniuk |
Can-Am | Mashael Al-Obaidan Alexey Kuzmich |
Can-Am |
Baja Jordan
Pos. | Classement général | Classement T3 | Classement T4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipage | Marque | Équipage | Marque | Équipage | Marque | ||||
1 | Saleh Al-Saif Egor Okhotnikov |
Can-Am | Saleh Al-Saif Egor Okhotnikov |
Can-Am | Mshari Al-Thefiri François Cazalet |
Can-Am | |||
2 | Miroslav Zapletal Marek Sykora |
Ford | Aliyyah Koloc Sébastien Delaunay |
Can-Am | Kees Koolen Mirjam Pol |
Can-Am | |||
3 | Mshari Al-Thefiri François Cazalet |
Can-Am | Fernando Alvarez Xavier Panseri |
Can-Am | Saeed Al-Mouri Sergio Lafuente |
Can-Am | |||
4 | Kees Koolen Mirjam Pol |
Can-Am | Pavel Silnov Kirill Shubin |
Can-Am | Cristiano de Sousa Batista Vladimir Grunenberg |
Can-Am | |||
5 | Aliyyah Koloc Sébastien Delaunay |
Can-Am | Dania Akeel Laurent Lichtleuchter |
Can-Am | Egidijus Valeiša Mindaugas Varža |
Can-Am | |||
6 | Fernando Alvarez Xavier Panseri |
Can-Am | Armen Puzian Evgeny Zagorodniuk |
Can-Am | Yousef Al-Daif Omar Al-Lahim |
Can-Am | |||
7 | Pavel Silnov Kirill Shubin |
Can-Am | Filipe Nascimento João Serodio |
Can-Am | Eduard Pons Oriol Mena |
Can-Am | |||
8 | Saeed Al-Mouri Sergio Lafuente |
Can-Am | Hamad Al-Harbi Waleed Al-Shegawi |
Can-Am | Non-attribué | ||||
9 | Dania Akeel Laurent Lichtleuchter |
Can-Am | Yasmeen Koloc Stéphane Duple |
Can-Am | |||||
10 | Armen Puzian Evgeny Zagorodniuk |
Can-Am | Non-attribué |
Baja Italia
Pos. | Classement général | Classement T3 | Classement T4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipage | Marque | Équipage | Marque | Équipage | Marque | ||||
1 | Yazeed Al-Rajhi Michael Orr |
Toyota | Erik van Loon Sébastien Delaunay |
Can-Am | Cristiano de Sousa Batista Vladimir Grunenberg |
Can-Am | |||
2 | Cristiano de Sousa Batista Vladimir Grunenberg |
Can-Am | Dania Akeel Laurent Lichtleuchter |
Can-Am | Kees Koolen Paolo Ceci |
Can-Am | |||
3 | Miroslav Zapletal Marek Sykora |
Hummer | Pau Navarro Pedro Lopez |
Can-Am | Eduard Pons Oriol Mena |
Can-Am | |||
4 | Kees Koolen Paolo Ceci |
Can-Am | Fernando Alvarez Xavier Panseri |
Can-Am | Mshari Al-Thefiri Nasser Al-Kuwari |
Can-Am | |||
5 | Erik van Loon Sébastien Delaunay |
Can-Am | Ricardo Ramilo Francisco Javier Lopez |
Can-Am | Egidijus Valeiša Mindaugas Varža |
Can-Am | |||
6 | Eduard Pons Oriol Mena |
Can-Am | Anja van Loon Lisette Bakker |
Can-Am | Tomasz Bialkowski Dariusz Baskiewicz |
Polaris | |||
7 | Dania Akeel Laurent Lichtleuchter |
Can-Am | Mashael Alobaidan Armand Monleon |
Can-Am | Non-attribué | ||||
8 | Pau Navarro Pedro Lopez |
Can-Am | Non-attribué | ||||||
9 | Fernando Alvarez Xavier Panseri |
Can-Am | |||||||
10 | Ricardo Ramilo Francisco Javier Lopez |
Can-Am |
Baja Aragon
Pos. | Classement général | Classement T3 | Classement T4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipage | Marque | Équipage | Marque | Équipage | Marque | ||||
1 | Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel |
Toyota | Joao Dias Joao Miranda |
Can-Am | Jérôme de Sadeleer Wouter Rosegaar |
Can-Am | |||
2 | Yazeed Al-Rajhi Michael Orr |
Toyota | Daniel Sordo Candido Carrera |
Can-Am | Cristiano de Sousa Batista Wladimir Grunenberg |
Can-Am | |||
3 | Lucas Moraes Kaique Bentivoglio |
Toyota | Pedro Carvalho Nuno Morais |
Can-Am | Mshari Al-Thefiri Nasser Al-Kuwari |
Can-Am | |||
4 | Daniel Alonso Alejandro Lopez |
Ford | Ricardo Ramilo Bruno Jacomy |
Can-Am | Eduard Pons Oriol Mena |
Can-Am | |||
5 | Luis Recuenco Sergio Peinado |
Mini | Cristina Giampaoli Ricardo Torlaschi |
Can-Am | Miquel Prat Alex Haro |
Yamaha | |||
6 | Joao Dias Joao Miranda |
Can-Am | Lionel Costes Paul Costes |
PH-Sport | Tomasz Bialkowski Dariusz Baskiewicz |
Polaris | |||
7 | Santiago Carnicer Miguel Lazaro |
Ford | Pau Navarro Victor Gonzalez |
Can-Am | Catherine Munnings Szymon Gospodarczyk |
Can-Am | |||
8 | Daniel Sordo Candido Carrera |
Can-Am | Vick Versteijnen Teun van Dal |
Arcane | Egidijus Valeiša Mindaugas Varža |
Can-Am | |||
9 | Alejandro Martins José Marques |
Mini | Benoit Soulas Thomas Lacoste |
Can-Am | Miguel Angel Valero Jaqueline Ricci |
Can-Am | |||
10 | Pedro Carvalho Nuno Morais |
Can-Am | Filipe Nascimento Joao Serodio |
Can-Am | Alexander Toril José Luis Toril |
Can-Am |
Baja Poland
Pos. | Classement général | Classement T3 | Classement T4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipage | Marque | Équipage | Marque | Équipage | Marque | ||||
1 | Marek Goczal Artur Janda |
Can-Am | Fernando Alvarez Xavier Panseri |
Can-Am | Marek Goczal Artur Janda |
Can-Am | |||
2 | Miroslav Zapletal Marek Sykora |
Hummer | Dania Akeel Laurent Lichtleuchter |
Can-Am | Mshari Al-Thefiri Oriol Vidal |
Can-Am | |||
3 | Wlodzimierz Grajek Lukasz Laskawiec |
Toyota | Mashael Alobaidan Hector Garcia |
Can-Am | Kees Koolen Paolo Ceci |
Can-Am | |||
4 | Mshari Al-Thefiri Oriol Vidal |
Can-Am | Pau Navarro Michaël Metge |
Can-Am | Eduard Pons Monica Plaza |
Can-Am | |||
5 | Kees Koolen Paolo Ceci |
Can-Am | Non-attribué | Tomasz Bialkowski Dariusz Baskiewicz |
Polaris | ||||
6 | Fernando Alvarez Xavier Panseri |
Can-Am | Michal Goczal Szymon Gospodarczyk |
Can-Am | |||||
7 | Eduard Pons Monica Plaza |
Can-Am | Non-attribué | ||||||
8 | Dania Akeel Laurent Lichtleuchter |
Can-Am | |||||||
9 | Tomasz Bialkowski Dariusz Baskiewicz |
Polaris | |||||||
10 | Mashael Alobaidan Hector Garcia |
Can-Am |
Baja Portalegre
Pos. | Classement général | Classement T3 | Classement T4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipage | Marque | Équipage | Marque | Équipage | Marque | ||||
1 | João Ferreira David Monteiro |
Mini | João Dias João Miranda |
Can-Am | Cristiano de Sousa Batista Fausto Mota |
Can-Am | |||
2 | João Dias João Miranda |
Can-Am | Luis Portela Tomas Dantas |
Overdrive | Mshari Al-Thefiri Oriol Vidal |
Can-Am | |||
3 | Luis Portela Tomas Dantas |
Overdrive | Fernando Alvarez Xavier Panseri |
Can-Am | Tomasz Bialkowski Dariusz Baskiewicz |
Polaris | |||
4 | Tiago Reis Valter Cardoso |
Toyota | Aloisio Monteiro Eduardo Oiteiro |
Can-Am | Kees Koolen Paolo Ceci |
Can-Am | |||
5 | Cristiano de Sousa Batista Fausto Mota |
Can-Am | Filipe Nascimento João Serodio |
Can-Am | Ricardo Filipe de Oliveira Ana Charrua de Oliveira |
Can-Am | |||
6 | Francisco Barreto Carlos Silva |
Ford | Jorge Cardoso André Barras |
Can-Am | João Paula Nuno Mota |
Can-Am | |||
7 | Nuno Madeira José Janela |
Ford | Dania Akeel Laurent Lichtleuchter |
Can-Am | Non-attribué | ||||
8 | Lourenço Rosa Joaquim Dias |
Toyota | Pau Navarro Michaël Metge |
Can-Am | |||||
9 | Mshari Al-Thefiri Oriol Vidal |
Can-Am | Filipe Carvalho Paulo Torres |
Can-Am | |||||
10 | Tomasz Bialkowski Dariusz Baskiewicz |
Polaris | Mashael Alobaidan François Cazalet |
Can-Am |
Saudi Baja
Pos. | Classement général | Classement T3 | Classement T4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipage | Marque | Équipage | Marque | Équipage | Marque | ||||
1 | Yazeed Al-Rajhi Dirk von Zitzewitz |
Toyota | Fernando Alvarez Xavier Panseri |
Can-Am | Cristiano de Sousa Batista Fausto Mota |
Can-Am | |||
2 | Miroslav Zapletal Marek Sykora |
Ford | Dania Akeel Sergio Lafuente |
Can-Am | Eduard Pons Monica Plaza |
Can-Am | |||
3 | Fernando Alvarez Xavier Panseri |
Can-Am | Mashael Alobaidan Wouter Rosegaar |
Can-Am | Saeed Al-Mouri Ata Hmoud |
Can-Am | |||
4 | Cristiano de Sousa Batista Fausto Mota |
Can-Am | Saleh Al-Saif Tareq Saleh Al-Rammah |
Can-Am | Kees Koolen Paolo Ceci |
Can-Am | |||
5 | Eduard Pons Monica Plaza |
Can-Am | Mohammed Al-Atteya Ali Mirza |
Can-Am | Mshari Al-Thefiri Oriol Vidal |
Can-Am | |||
6 | Dania Akeel Sergio Lafuente |
Can-Am | Non-attribué | Non-attribué | |||||
7 | Mashael Alobaidan Wouter Rosegaar |
Can-Am | |||||||
8 | Saeed Al-Mouri Ata Hmoud |
Can-Am | |||||||
9 | Kees Koolen Paolo Ceci |
Can-Am | |||||||
10 | Saleh Al-Saif Tareq Saleh Al-Rammah |
Can-Am |
Dubai International Baja
Pos. | Classement général | Classement T3 | Classement T4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipage | Marque | Équipage | Marque | Équipage | Marque | ||||
1 | Eryk Goczal Oriol Mena |
Can-Am | Fernando Alvarez Xavier Panseri |
Can-Am | Eryk Goczal Oriol Mena |
Can-Am | |||
2 | Michal Goczal François Cazalet |
Can-Am | Dania Akeel Sergio Lafuente |
Can-Am | Michal Goczal François Cazalet |
Can-Am | |||
3 | Marek Goczal Maciej Marton |
Can-Am | Thomas Bell Gerhardus Schutte |
Can-Am | Marek Goczal Maciej Marton |
Can-Am | |||
4 | Yazeed Al-Rajhi Dirk von Zitzewitz |
Toyota | Mashael Alobaidan Paolo Ceci |
Can-Am | Mshari Al-Thefiri Oriol Vidal |
Can-Am | |||
5 | Lucas Moraes Timo Gottschalk |
Toyota | Anja van Loon Dmytro Tsyro |
Can-Am | Kees Koolen Wouter Rosegaar |
Can-Am | |||
6 | Miroslav Zapletal Marek Sykora |
Ford | Aliyah Koloc Stéphane Duple |
Can-Am | Cristiano de Sousa Batista Fausto Mota |
Can-Am | |||
7 | Fernando Alvarez Xavier Panseri |
Can-Am | Téo Calvet Taye Perry |
Can-Am | Camelia Liparoti Xavier Blanco |
Yamaha | |||
8 | Mshari Al-Thefiri Oriol Vidal |
Can-Am | Geoffrey Minnitt Pedro Santos |
Can-Am | Antonio Marmolejo Ariel Jaton |
Can-Am | |||
9 | Dania Akeel Sergio Lafuente |
Can-Am | Hamad Nasser Al Harbi Alexei Kuzmich |
Can-Am | Eduard Pons Monica Plaza |
Can-Am | |||
10 | Kees Koolen Wouter Rosegaar |
Can-Am | Khalid Aljafla Andrei Rudnitski |
Toyota | Non-attribué |
Références
- (en) « FIA REVEALED 2021 CROSS-COUNTRY RALLIES AND BAJAS CALENDAR », sur www.rallyraidnetwork.com (consulté le )
- (en) « Baja "Russia - Northern Forest 2022" - FINAL CLASSIFICATION », sur bajarussia.com, .
- (en) « Jordan Baja 2022 - FINAL CLASSIFICATION », sur chronomoto.hu, .
- (en) « Italia Baja 2022 - FINAL CLASSIFICATION », sur italianbaja.it, .
- (en) « Baja Aragon 2022 - FINAL CLASSIFICATION », sur bajaaragon.com, .
- (en) « Baja Poland 2022 - FINAL CLASSIFICATION », sur sportity.com, .
- (en) « Baja Portalegre 2022 - FINAL CLASSIFICATION », sur sportity.com, .
- (en) « Final Classification of Saudi Baja 2022 », sur sportity.com, .
- (en) « Dubai International Baja 2022 », sur sporttraxx.com (consulté le ).
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.