Coupe du monde de Formule 1 de course aérienne
La coupe du monde de Formule 1[1] (en anglais : Air Race 1 World Cup) est une compétition de course aérienne disputée depuis 2014. Les avions utilisés respectent la catégorie de Formule 1.
Coupe du monde de Formule 1
Elliot Seguin aux commandes d'un Cassutt Special .
Sport | sport aérien |
---|---|
Création | 2014 |
Autre(s) nom(s) | Air Race 1 World Cup (en) |
Organisateur(s) | Air Race Events |
Éditions | 7 |
Catégorie | Formule 1 |
Périodicité | annuel (depuis 2016) |
Site web officiel | Site officiel |
En 2019, il a été annoncé la création d'une compétition similaire avec des avions électriques (Air Race E) pour 2020[2], en collaboration avec Airbus[3] et l'université de Nottingham[4].
Palmarès
Année | Date | Vainqueur | Avion | Site |
---|---|---|---|---|
2014 | 1er juin | Christian Guilie | Arletty II | Lleida, Espagne |
2015 | Thom Richard | Reberry 3M1C1R | Monastir, Tunisie | |
2015 | Thom Richard | Reberry 3M1C1R | Lleida, Espagne | |
2015 | Thom Richard | Reberry 3M1C1R | Reno, États-Unis | |
2016 | Justin Phillipson | Shoestring | Pattaya, Thaïlande | |
2017 | Tim Cone | Cassutt IIIM | Pattaya, Thaïlande | |
2018 | Steven Senegal | Arnold AR-6 | Wuhan, Chine |
Notes et références
Voir aussi
Liens externes
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.