Accueil🇫🇷Chercher

Coupe Intertoto 1974

La Coupe Intertoto 1974 est la huitième édition de la Coupe Intertoto.

Coupe Intertoto 1974
Généralités
Sport Football
Édition 8e
Lieu(x) Europe
Date du 15 juin au 7 août 1974
Nations 11 nations
Participants 40 équipes
Épreuves 120 matchs disputés

Navigation

Les équipes sont réparties en dix groupes de quatre équipes. Ces équipes s'affrontent en matches aller-retour. Aucun vainqueur n'est désigné à l'issue de la compétition estivale.

Pour la première fois de l'histoire de la compétition, un club turc prend part au tournoi.

Groupes

Une victoire rapporte deux points, un match nul un point et une défaite zéro point.

Groupe 1

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)
1 FC Zurich 11 6 5 1 0 14 5+9 FC Zurich3-21-05-2
2 Hertha Berlin 7 6 3 1 2 10 7+3 Hertha Berlin1-11-02-0
3 Östers IF 4 6 2 0 4 7 8-1 Östers IF0-22-43-0
4 Austria Salzbourg 2 6 1 0 5 3 14-11 Austria Salzbourg0-21-00-2

Groupe 2

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)
1 Hambourg SV 10 6 5 0 1 14 6+8 Hambourg SV2-02-05-2
2 Vitória Guimarães 8 6 4 0 2 15 8+7 Vitória Guimarães3-15-05-2
3 Djurgårdens IF 5 6 2 1 3 9 14-5 Djurgårdens IF1-33-14-2
4 Neuchâtel Xamax 1 6 0 1 5 7 17-10 Neuchâtel Xamax0-10-11-1

Groupe 3

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)
1 Malmö FF 9 6 4 1 1 12 7+5 Malmö FF3-24-13-0
2 SK Slavia Prague 6 6 3 0 3 12 8+4 SK Slavia Prague3-00-13-0
3 Austria Vienne 5 6 2 1 3 6 12-6 Austria Vienne1-12-31-0
4 AS Saint-Étienne 4 6 2 0 4 6 9-3 AS Saint-Étienne0-12-14-0

Groupe 4

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)
1 Standard de Liège 8 6 4 0 2 13 7+6 Standard de Liège3-04-13-1
2 Bohemians Prague 7 6 2 3 1 10 8+2 Bohemians Prague3-14-11-1
3 Fortuna Düsseldorf 5 6 2 1 3 10 14-4 Fortuna Düsseldorf0-11-14-3
4 KB Copenhague 4 6 1 2 3 9 13-4 KB Copenhague2-11-11-3

Groupe 5

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)
1 Slovan Bratislava 10 6 5 0 1 9 1+8 Slovan Bratislava1-04-01-0
2 FC Kaiserslautern 6 6 2 2 2 8 9-1 FC Kaiserslautern1-03-31-0
3 Grasshopper Club Zurich 5 6 2 1 3 9 12-3 Grasshopper Club Zurich0-13-13-2
4 Åtvidabergs FF 3 6 1 1 4 5 9-4 Åtvidabergs FF0-22-21-0

Groupe 6

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)
1 Spartak Trnava 8 6 3 2 1 7 5+2 Spartak Trnava2-10-02-1
2 VÖEST Linz 7 6 3 1 2 13 7+6 VÖEST Linz1-02-06-1
3 Wisła Cracovie 7 6 2 3 1 7 5+2 Wisła Cracovie2-21-11-0
4 AIK Fotboll 2 6 1 0 5 5 15-10 AIK Fotboll0-13-20-3

Groupe 7

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)
1 MSV Duisbourg 9 6 4 1 1 24 10+14 MSV Duisbourg6-14-06-2
2 Gornik Zabrze 6 6 2 2 2 14 17-3 Gornik Zabrze3-31-33-0
3 FC Winterthur 5 6 2 1 3 11 15-4 FC Winterthur2-43-41-0
4 Hvidovre IF 4 6 1 2 3 8 15-7 Hvidovre IF2-12-22-2

Groupe 8

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)
1 Banik Ostrava 9 6 3 3 0 8 3+5 Banik Ostrava1-12-01-0
2 Legia Varsovie 8 6 3 2 1 11 4+7 Legia Varsovie1-12-02-0
3 Vejle BK 4 6 1 2 3 4 9-5 Vejle BK0-00-41-1
4 IFK Norrköping 3 6 1 1 4 4 11-7 IFK Norrköping1-32-10-3

Groupe 9

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)
1 VSS Košice 10 6 4 2 0 21 6+15 VSS Košice1-16-16-0
2 ŁKS Łódź 6 6 2 2 2 8 13-5 ŁKS Łódź1-31-11-0
3 Randers FC 5 6 2 1 3 12 11+1 Randers FC1-35-00-1
4 Sturm Graz 3 6 1 1 4 6 17-11 Sturm Graz2-23-40-4

Groupe 10

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)
1 CUF do Barreiro 8 6 3 2 1 8 5+3 CUF do Barreiro1-02-01-0
2 Landskrona BoIS 7 6 2 3 1 9 5+4 Landskrona BoIS1-11-14-0
3 Altay Izmir 5 6 1 3 2 8 9-1 Altay Izmir2-11-12-2
4 Hammarby IF 4 6 1 2 3 7 11-4 Hammarby IF2-21-22-0

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes


Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.