Cortlandt (New York)
Cortlandt est une ville du comté de Westchester dans l'État de New York.
Cortlandt | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | New York | |||
Comté | Westchester | |||
Type de localité | Town | |||
Code FIPS | 36-18410 | |||
GNIS | 0978871 | |||
Démographie | ||||
Population | 41 592 hab. (2010) | |||
Densité | 321 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 41° 16′ nord, 73° 54′ ouest | |||
Altitude | 21 m |
|||
Superficie | 12 950 ha = 129,5 km2 | |||
· dont terre | 101 km2 (77,99 %) | |||
· dont eau | 28,5 km2 (22,01 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Westchester. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : New York (État)
| ||||
Liens | ||||
Site web | townofcortlandt.com | |||
Géographie
La commune borde le Fleuve Hudson et la ville de Peekskill.
Notes et références
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.