Corée du Sud aux Jeux olympiques d'été de 2008
La Corée du Sud participe aux Jeux olympiques d'été de 2008 à Pékin.
| Corée du Sud aux Jeux olympiques d'été de 2008 | |||||||||||
|   | |||||||||||
| Code CIO | KOR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieu |  Pékin | ||||||||||
| Participation | 15e | ||||||||||
| Athlètes | 267 dans 25 sports | ||||||||||
| Porte-drapeau | Jang Sung-Ho   | ||||||||||
| Corée du Sud aux Jeux olympiques d'été | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
Liste des médaillés
    Médailles d'or
| Sport | Discipline | Sportifs | Performance | 
|---|---|---|---|
|  Médailles d'or : 13 | |||
|  Badminton | Double mixte | Lee Yong-Jae Lee Hyo-Jung | |
|  Baseball | Finale homme | Bong Jung-Keun Chong Tae-Hyon Han Ki-Joo Jang Won-Sam Jeong Keun-Woo Jin Kab-Yong Kang Min-Ho Kim Dong-Joo Kim Hyun-Soo Kim Kwang-Hyun Kim Min-Jae Ko Young-Min Kwon Hyuk Lee Dae-Ho Lee Jin-Young Lee Jong-wook Lee Seung-Yeop Lee Taek-Keun Lee Yong-Kyu Oh Seung-Hwan Park Jin-Man Ryu Hyun-Jin Song Seung-Jun Yoon Suk-Min | Bat Cuba 3-2 | 
|  Haltérophilie | Moins de 77 kg (H) | Jaehyouk Sa | 366 kg | 
| Plus de 75 kg (F) | Jang Mi-ran | 326 kg | |
|  Judo | Moins de 60 kg (H) | Choi Min-Ho | |
|  Natation | 400 m nage libre (H) | Tea-Hwan Park | 3 min 41 s 86 (RAs) | 
|  Taekwondo | Moins de 57 kg (F) | Lim Su-Jeong | |
| Moins de 67 kg (F) | Hwang Kyung-Sun | ||
| Moins de 68 kg (H) | Son Tae-Jin | ||
| Moins plus 80 kg (H) | Cha Dong-Min | ||
|  Tir | Pistolet 50 m air comprimé (H) | Jin Jong-Oh | 660,4 points | 
|  Tir à l'arc | Par équipe (F) | Joo Hyun-Jung Park Sung-Hyun Yun Ok-Hee | 224 points | 
| Par équipe (H) | Im Dong-Hyun Lee Chang-Hwan Park Kyung-Mo | 227 points | |
Médailles d'argent
| Sport | Discipline | Sportifs | Performance | 
|---|---|---|---|
|  Médailles d'argent : 11 | |||
|  Badminton | Double (F) | Lee Hyo-Jung Lee Kyung-Won | |
|  Escrime | Fleuret individuel (F) | Nam Hyunhee | |
| _pictogram.svg.png.webp) Gymnastique | Barres parallèles (H) | Yoo Won-Chul | |
|  Haltérophilie | Moins de 53 kg (F) | Yoon Jin-Hee | 213 kg | 
| Moins de 48 kg (F) | Im Jyoung-hwa | ||
|  Judo | Moins de 73 kg (H) | Wang Ki-Chun | |
| Moins de 81 kg (H) | Kim Jae-Bum | ||
|  Natation | 200 m nage libre (H) | Tea-Hwan Park | 1 min 44 s 85 | 
|  Tir | Pistolet 10 m air comprimé (H) | Jin Jong-oh | 684,5 points | 
|  Tir à l'arc | Épreuve individuelle (H) | Park Kyung-Mo | |
| Épreuve individuelle (F) | Park Sung-Hyun | ||
Médailles de bronze
| Sport | Discipline | Sportifs | Performance | 
|---|---|---|---|
|  Médailles de bronze : 8 | |||
|  Badminton | Double (H) | Lee Jae-Jin Hwang Ji-Man | |
|  Boxe | 69 kg (poids mi-moyen) (H) | Kim Jung-Joo | |
|  Handball | Femmes | Oh Yong-ran Kim O-na Huh Soon-young Song Hai-rim Kim Nam-sun Kim Cha-youn Oh Seong-ok Hong Jeong-ho Park Chung-hee Lee Min-hee An Jung-hwa Bae Min-hee Choi Im-jeong Moon Pil-hee | |
|  Judo | Moins de 78 kg (F) | Jeong Gyeong-Mi | |
|  Lutte gréco-romaine | Moins de 55 kg (H) | Park Eun-chul | |
|  Tennis de table | Double (F) | Dang Ye-Seo Kim Kyung-Ah Park Mi-Young | |
| Double (H) | Oh Sang-Eun Ryu Seung-Min Yoon Jae-Young | ||
|  Tir à l'arc | Épreuve individuelle (F) | Yun Ok-Hee | |
Athlètes engagés
Hommes
| Épreuve | Athlète | Séries | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||
| 110 mètres haies | Lee Jung-joon | 13.65 | 5e Q | 13.55 | 7e | - | |||
| 20 km marche | Park Chil-sung | NC | 1h 25 min 07 | 33e | |||||
| Kim Hyun-sub | NC | 1h 22 min 57 | 23e | ||||||
| 50 km marche | Kim Dong-Young | NC | 4h 02 min 32 | 31e | |||||
| Triple saut | Kim Deok-hyeon | 16,88m | 10e | - | |||||
| Saut à la perche | Kim Yoo-suk | / | / | - | |||||
| Lancer du javelot | Jae-Myong Park | 76,63m | 10e | - | |||||
Femmes
| Épreuve | Athlète | Séries | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||
| Marathon | Lee Sun-young | NC | 2h 43 min 23 | 56e | |||||
| Chae Eun-hee | NC | 2h 38 min 52 | 53e | ||||||
| Lee Eun-jung | NC | 2h 33 mn 07 | 25e | ||||||
| 20 km marche | Kim Mijeong | NC | 1h 33 min 55 | 28e | |||||
| Saut en longueur | Soon-ok Jung | 6,33m | 14e | - | |||||
| Lancer du poids | Mi-young Lee | 15,10m | 17e | - | |||||
| Lancer du javelot | Kim Kyong-ae | 53,13m | 25e | - | |||||
Hommes
| Épreuve | Athlète | Huitième de Finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale/ 3éme Place | 
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat | Résultat | Résultat | Résultat | ||
| Simple | Sunghwan Park |  Lin Dan 0-2 (21/8 - 21/11) | - | ||
| Lee Hyunil |  Marc Zwiebler 2-0 (21/13 - 21/11) |  Bao Chunlai 2-0 (23/21 - 21/11) |  Lee Chong Wei 1-2 (18/21-21/13-13/21) |  Chen Jin 1-2 (16/21-21/12-14/21) | |
    Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

