Colne Valley
La circonscription de Colne Valley est une circonscription électorale anglaise située dans le West Yorkshire et représentée à la Chambre des Communes du Parlement britannique.

Colne Valley dans le West Yorkshire.
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason McCartney | Conservateur | 29 482 | 48,42 % | 2,2 | 5 103 | |
| Thelma Walker (sortant) | Travailliste | 24 379 | 40,04 % | â7,7 | ||
| Cahal Burke | Libéraux-démocrates | 3 815 | 6,27 % | 2,1 | ||
| Sue Harrison | Brexit | 1 268 | 2,08 % | 2,1 | ||
| Darryl Gould | Vert | 1 068 | 1,75 % | 0,3 | ||
| Owen Aspinall | Yorkshire Party | 548 | 0,9 % | 0,9 | ||
| Melanie Roberts | UKIP | 230 | 0,38 % | 0,4 | ||
| Colin Peel | Indépendant | 102 | 0,17 % | 0,2 | ||
| Total des votes valides | 60 892 | 100 % | ||||
| Ălecteurs inscrits | 84 174 | |||||
Références
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplĂ©mentaires peuvent sâappliquer aux fichiers multimĂ©dias.