Claudio Lustenberger
Claudio Lustenberger est un footballeur suisse, né le à Lucerne.
| Claudio Lustenberger | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Lucerne (Suisse) |
|
| Taille | 1,81 m (5′ 11″) | |
| Poste | Arrière gauche | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1993-2003 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2003-2006 | 66 (1) | |
| 2006-2019 | 404 (9) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2007-2008 | 5 (1) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 27 mai 2019 |
||
Biographie
Claudio Lustenberger est un footballeur suisse, né le 6 janvier 1987 à Lucerne. Sans aucun lien de parenté avec son ancien coéquipier Fabian Lustenberger[1], il est cependant le cousin de l’international dominicain Samuel Lustenberger[2].
Formé au SC Kriens, où il fait ses débuts en Challenge League au cours de la saison 2003-2004, Claudio Lustenberger évolue entre 2006 et 2019 au FC Lucerne en Super League. Il met un terme à sa carrière à la fin de la saison 2018-2019 en raison de blessures, mais se voit confier un poste dans l’encadrement du club de Suisse centrale[3].
Carrière
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
| 2003-2004 | Challenge League | 2 | - | - | - | 2 | |||||
| 2004-2005 | Challenge League | 30 | 1 | - | - | 31 | |||||
| 2005-2006 | Challenge League | 30 | 3 | - | - | 33 | |||||
| Sous-total | 1 | 0 | - | - | 1 | ||||||
| 2006-2007 | Super League | 32 | 5 | - | - | 37 | |||||
| 2007-2008 | Super League | 33 | 3 | - | - | 36 | |||||
| 2008-2009 | Super League | 27+2 | 3 | - | - | 32 | |||||
| 2009-2010 | Super League | 28 | 4 | - | - | 32 | |||||
| 2010-2011 | Super League | 26 | 3 | C3 | 2 | 31 | |||||
| 2011-2012 | Super League | 32 | 6 | - | - | 38 | |||||
| 2012-2013 | Super League | 29 | - | C3 | 2 | 31 | |||||
| 2013-2014 | Super League | 27 | 3 | - | - | 30 | |||||
| 2014-2015 | Super League | 33 | 3 | C3 | 2 | 38 | |||||
| 2015-2016 | Super League | 25 | 2 | - | - | 27 | |||||
| 2016-2017 | Super League | 32 | 4 | C3 | 2 | 38 | |||||
| 2017-2018 | Super League | 27 | 3 | C3 | 2 | 32 | |||||
| 2018-2019 | Super League | 2 | - | - | - | 2 | |||||
| Sous-total | 6 | 3 | - | 0 | 9 | ||||||
| Total sur la carrière | 7 | 3 | - | 0 | 10 | ||||||
Palmarès
Vierge
Notes et références
- (de) « Spieler privat - Fabian Lustenberger », sur web.archive.org (originellement hertafreundin.de) (version du 7 février 2011 sur Internet Archive).
- (de) Alex Dutler, « 2.-Liga-Kicker wird Nati-Star », sur blick.ch, (consulté le ).
- (de) « FCL-Urgestein Claudio Lustenberger tritt zurück », sur luzernerzeitung.ch, (consulté le ).
- « Claudio Lustenberger - Données de performance par compétition », sur transfermarkt.fr (consulté le ).
- « Fiche de Claudio Lustenberger », sur footballdatabase.eu.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- FBref
- FootballDatabase
- Mondefootball
- (en) Soccerbase
- (mul) Soccerway
- (mul) Transfermarkt
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
.jpg.webp)