Chris Herd
Chris Herd, né le à Perth, est un footballeur international australien.
Chris Herd | ||
Chris Herd en 2007. | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Christopher Herd | |
Nationalité | Australien | |
Naissance | Perth (Australie) |
|
Taille | 1,73 m (5′ 8″) | |
Période pro. | 2010 – 2021 | |
Poste | Milieu défensif Défenseur |
|
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2005-2010 | Aston Villa | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2010-2015 | Aston Villa | 42 (2) |
2008 | → Port Vale | 11 (2) |
2008 | → Wycombe Wanderers | 4 (0) |
2009-2010 | → Lincoln City | 22 (4) |
2014 | → Bolton Wanderers | 3 (0) |
2015 | → Wigan Athletic | 3 (0) |
2015-2016 | Chesterfield FC | 24 (0) |
2016 | Perth Glory | 0 (0) |
2016-2017 | Gillingham FC | 14 (0) |
2017-2018 | WS Wanderers | 9 (0) |
2018 | Buriram United FC | 0 (0) |
2018-2019 | Chennaiyin FC | 5 (0) |
2019-2020 | Sheikh Russell KC | 6 (0) |
2021 | Terengganu FC | 1 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2009 | Australie -20 ans | 2 (0) |
2014 | Australie | 3 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 6 décembre 2022 |
||
Carrière
Le il est prêté à Bolton Wanderers.
Le il rejoint Chesterfield.
Le , il rejoint Gillingham.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- FBref
- FootballDatabase
- Mondefootball
- (es) As
- (es) BDFA
- (en) National Football Teams
- (en) Soccerbase
- (mul) Soccerway
- (mul) Transfermarkt
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.