Chris Duvall
Chris Duvall, né le à Duluth, est un joueur américain de soccer. Il joue au poste de défenseur latéral droit.
| Chris Duvall | ||
Duvall en 2014 avec les Red Bulls de New York | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Naissance | Duluth (États-Unis) |
|
| Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
| Période pro. | Depuis 2014 | |
| Poste | Défenseur droit | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| -2010 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2010-2013 | 74 (1) | |
| 2014-2016 | 67 (1) | |
| 2017-2018 | 45 (1) | |
| 2019 | 3 (0) | |
| 2019 | → | 3 (0) |
| 2019 | 3 (0) | |
| 2020 | 13 (1) | |
| 2021 | 4 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. Dernière mise à jour : 1er décembre 2021 |
||
Biographie
Le , Chris Duvall est sélectionné par les Red Bulls de New York en vingt-deuxième position du repêchage universitaire[1].
Après avoir été choisi lors du repêchage d'expansion, Duvall est échangé par le Minnesota United FC à l'Impact de Montréal avec une allocation monétaire contre l'international costaricien Johan Venegas le [2].
Durant la saison 2018 sous la direction de Rémi Garde, Duvall perd sa place de titulaire avec l'arrivée de Bacary Sagna. À l'issue de la saison, il est échangé au Dynamo de Houston en retour d'un choix de 3e ronde lors du SuperDraft 2020 de la MLS[3].
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Séries | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | |||||||
| 2014 | MLS | 19 | 1 | LCC | 2 | 0 | 22 | ||||||
| 2015 | MLS | 15 | 1 | - | - | 0 | 16 | ||||||
| 2016 | MLS | 25 | 0 | LCC | 2 | 2 | 29 | ||||||
| Sous-total | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2017 | MLS | 27 | 3 | - | - | - | 30 | ||||||
| 2018 | MLS | 15 | 0 | - | - | - | 15 | ||||||
| Sous-total | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2019 | MLS | 1 | 2 | - | - | - | 3 | ||||||
| 2019 | USLC | 3 | - | - | - | - | 3 | ||||||
| 2019 | USLC | 3 | - | - | - | - | 3 | ||||||
| 2020 | MLS | 13 | - | - | - | - | 13 | ||||||
| 2021 | MLS | 4 | - | - | - | - | 4 | ||||||
| Total sur la carrière | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | |||||||
Palmarès
Chris Duvall remporte le Supporters' Shield en 2015 avec les New York Red Bulls et atteint la finale du Championnat canadien en 2017 avec l'Impact de Montréal.
Références
- (en) Frank Giase, « Red Bulls select Wake Forest defender Chris Duvall in MLS SuperDraft », sur nj.com,
- « L'Impact acquiert le défenseur Chris Duvall du Minnesota United FC », sur impactmontreal.com,
- « L'Impact acquiert un choix de repêchage en 2020 du Houston Dynamo », sur impactmontreal.com,
- « Fiche de Chris Duvall », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- FBref
- FootballDatabase
- (es) BDFA
- (en) MLS
- (mul) Soccerway
- (mul) Transfermarkt
- (en) USL Championship
