Championnats d'Europe d'haltérophilie 2019
Les Championnats d'Europe d'haltérophilie 2019 ont lieu à Batoumi en Géorgie (pays) du au [1].
Championnats d'Europe d'haltérophilie 2019
Podiums
Hommes
Épreuve | Or | Argent | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– 55 kg | Arraché | Mirco Scarantino (ITA) | 116 kg | Muammer Şahin (TUR) | 112 kg | Cristian Marian Luca (ROU) | 111 kg |
Épaulé-Jeté | Angel Rusev (BUL) | 146 kg | Mirco Scarantino (ITA) | 145 kg | Muammer Şahin (TUR) | 135 kg | |
Total | Mirco Scarantino (ITA) | 261 kg | Angel Rusev (BUL) | 256 kg | Muammer Şahin (TUR) | 247 kg | |
– 61 kg | Arraché | Henadz Laptseu (BLR) | 133 kg | Bünyamin Sezer (TUR) | 132 kg | Ferdi Hardal (TUR) | 127 kg |
Épaulé-Jeté | Shota Mishvelidze (GEO) | 156 kg | Ferdi Hardal (TUR) | 155 kg | Jon Luke Mau (GER) | 154 kg | |
Total | Henadz Laptseu (BLR) | 286 kg | Bünyamin Sezer (TUR) | 283 kg | Ferdi Hardal (TUR) | 282 kg | |
– 67 kg | Arraché | Daniyar İsmayilov (TUR) | 147 kg | Simon Brandhuber (GER) | 146 kg | Mirko Zanni (ITA) | 142 kg |
Épaulé-Jeté | Bernardin Matam (FRA) | 175 kg | Goga Chkheidze (GEO) | 169 kg | Simon Brandhuber (GER) | 165 kg | |
Total | Bernardin Matam (FRA) | 312 kg | Simon Brandhuber (GER) | 311 kg | Goga Chkheidze (GEO) | 308 kg | |
– 73 kg | Arraché | Briken Calja (ALB) | 156 kg | Vadzim Likharad (BLR) | 153 kg | Bozhidar Andreev (BUL) | 153 kg |
Épaulé-Jeté | Bozhidar Andreev (BUL) | 192 kg | Briken Calja (ALB) | 183 kg | David Sánchez (ESP) | 183 kg | |
Total | Bozhidar Andreev (BUL) | 345 kg | Briken Calja (ALB) | 339 kg | Vadzim Likharad (BLR) | 335 kg | |
– 81 kg | Arraché | Ritvars Suharevs (LAT) | 162 kg | Andrés Mata (ESP) | 160 kg | Erkand Qerimaj (ALB) | 159 kg |
Épaulé-Jeté | Antonino Pizzolato (ITA) | 201 kg | Celil Erdoğdu (TUR) | 196 kg | Petr Asayonak (BLR) | 196 kg | |
Total | Antonino Pizzolato (ITA) | 356 kg | Petr Asayonak (BLR) | 355 kg | Ritvars Suharevs (LAT) | 354 kg | |
– 89 kg | Arraché | Revaz Davitadze (GEO) | 170 kg | Maksim Mudreuski (BLR) | 166 kg | Davit Hovhannisyan (ARM) | 165 kg |
Épaulé-Jeté | Hakob Mkrtchyan (ARM) | 207 kg | Revaz Davitadze (GEO) | 200 kg | Krenar Shoraj (ALB) | 195 kg | |
Total | Hakob Mkrtchyan (ARM) | 371 kg | Revaz Davitadze (GEO) | 370 kg | Davit Hovhannisyan (ARM) | 360 kg | |
– 96 kg | Arraché | Yauheni Tsikhantsou (BLR) | 178 kg | Anton Pliesnoi (GEO) | 173 kg | Kyryl Pyrohov (UKR) | 171 kg |
Épaulé-Jeté | Yauheni Tsikhantsou (BLR) | 222 kg | Egor Klimonov (RUS) | 210 kg | Vadims Koževņikovs (LAT) | 207 kg | |
Total | Yauheni Tsikhantsou (BLR) | 400 kg | Egor Klimonov (RUS) | 378 kg | Anton Pliesnoi (GEO) | 377 kg | |
- 102 kg | Arraché | Dmytro Chumak (UKR) | 175 kg | Vadzim Straltsou (BLR) | 170 kg | Irakli Chkheidze (GEO) | 169 kg |
Épaulé-Jeté | Dmytro Chumak (UKR) | 216 kg | Samvel Gasparyan (ARM) | 209 kg | Kostiantyn Reva (UKR) | 207 kg | |
Total | Dmytro Chumak (UKR) | 391 kg | Samvel Gasparyan (ARM) | 377 kg | Vadzim Straltsou (BLR) | 376 kg | |
- 109 kg | Arraché | Simon Martirosyan (ARM) | 192 kg | Rodion Bochkov (RUS) | 192 kg | Andrei Aramnau (BLR) | 190 kg |
Épaulé-Jeté | Simon Martirosyan (ARM) | 235 kg | Arturs Plesnieks (LAT) | 225 kg | Arkadiusz Michalski (POL) | 221 kg | |
Total | Simon Martirosyan (ARM) | 427 kg | Andrei Aramnau (BLR) | 411 kg | Rodion Bochkov (RUS) | 410 kg | |
+ 109 kg | Arraché | Lasha Talakhadze (GEO) | 218 kg | Irakli Turmanidze (GEO) | 206 kg | Gor Minasyan (ARM) | 200 kg |
Épaulé-Jeté | Lasha Talakhadze (GEO) | 260 kg | Ruben Aleksanyan (ARM) | 245 kg | Irakli Turmanidze (GEO) | 241 kg | |
Total | Lasha Talakhadze (GEO) | 478 kg | Irakli Turmanidze (GEO) | 447 kg | Ruben Aleksanyan (ARM) | 440 kg |
Femmes
Épreuve | Or | Argent | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– 45 kg | Arraché | Şaziye Erdoğan (TUR) | 75 kg | Yuliya Asayonak (BLR) | 69 kg | Ivana Petrova (BUL) | 69 kg |
Épaulé-Jeté | Ivana Petrova (BUL) | 89 kg | Şaziye Erdoğan (TUR) | 88 kg | Cosmina Pană (ROU) | 84 kg | |
Total | Şaziye Erdoğan (TUR) | 163 kg | Ivana Petrova (BUL) | 158 kg | Yuliya Asayonak (BLR) | 150 kg | |
– 49 kg | Arraché | Elena Andrieș (ROU) | 87 kg | Kristina Sobol (RUS) | 85 kg | Anaïs Michel (FRA) | 79 kg |
Épaulé-Jeté | Elena Andrieș (ROU) | 103 kg | Giorgia Russo (ITA) | 103 kg | Manon Lorentz (FRA) | 99 kg | |
Total | Elena Andrieș (ROU) | 190 kg | Kristina Sobol (RUS) | 180 kg | Giorgia Russo (ITA) | 178 kg | |
– 55 kg | Arraché | Lucrezia Magistris (ITA) | 90 kg | Svetlana Ershova (RUS) | 90 kg | Joanna Łochowska (POL) | 87 kg |
Épaulé-Jeté | Joanna Łochowska (POL) | 112 kg | Svetlana Ershova (RUS) | 108 kg | Ayşegül Çoban Başol (TUR) | 106 kg | |
Total | Joanna Łochowska (POL) | 199 kg | Svetlana Ershova (RUS) | 198 kg | Kristina Novitskaia (RUS) | 190 kg | |
– 59 kg | Arraché | Rebeka Koha (LAT) | 101 kg | Izabella Yaylyan (ARM) | 96 kg | Aleksandra Kozlova (RUS) | 96 kg |
Épaulé-Jeté | Rebeka Koha (LAT) | 120 kg | Tatiana Aleeva (RUS) | 120 kg | Florina Sorina Hulpan (ROU) | 117 kg | |
Total | Rebeka Koha (LAT) | 221 kg | Tatiana Aleeva (RUS) | 214 kg | Aleksandra Kozlova (RUS) | 213 kg | |
– 64 kg | Arraché | Loredana Toma (ROU) | 111 kg | Irina Lepșa (ROU) | 102 kg | Giorgia Bordignon (ITA) | 101 kg |
Épaulé-Jeté | Loredana Toma (ROU) | 128 kg | Zoe Smith (GBR) | 128 kg | Irina Lepșa (ROU) | 127 kg | |
Total | Loredana Toma (ROU) | 239 kg | Irina Lepșa (ROU) | 229 kg | Zoe Smith (GBR) | 224 kg | |
– 71 kg | Arraché | Anastasia Romanova (RUS) | 112 kg | Mădălina Molie (ROU) | 101 kg | Nicole Rubanovich (ISR) | 96 kg |
Épaulé-Jeté | Anastasia Romanova (RUS) | 128 kg | Emily Godley (GBR) | 123 kg | Maria Åkerlund (SWE) | 118 kg | |
Total | Anastasia Romanova (RUS) | 240 kg | Emily Godley (GBR) | 216 kg | Mădălina Molie (ROU) | 215 kg | |
– 76 kg | Arraché | Lidia Valentín (ESP) | 108 kg | Darya Naumava (BLR) | 106 kg | Gaëlle Nayo-Ketchanke (FRA) | 103 kg |
Épaulé-Jeté | Darya Naumava (BLR) | 136 kg | Lidia Valentín (ESP) | 133 kg | Patricia Strenius (SWE) | 132 kg | |
Total | Darya Naumava (BLR) | 242 kg | Lidia Valentín (ESP) | 241 kg | Patricia Strenius (SWE) | 233 kg | |
– 81 kg | Arraché | Anna Van Bellinghen (BEL) | 103 kg | Nina Schroth (GER) | 102 kg | Eleni Konstantinidi (GRE) | 97 kg |
Épaulé-Jeté | Eleni Konstantinidi (GRE) | 126 kg | Liana Gyurjyan (ARM) | 120 kg | Nina Schroth (GER) | 120 kg | |
Total | Eleni Konstantinidi (GRE) | 223 kg | Nina Schroth (GER) | 222 kg | Anna Van Bellinghen (BEL) | 221 kg | |
– 87 kg | Arraché | Kseniia Paskhina (RUS) | 110 kg | Diana Mstieva (RUS) | 110 kg | Tatev Hakobyan (ARM) | 105 kg |
Épaulé-Jeté | Kseniia Paskhina (RUS) | 132 kg | Diana Mstieva (RUS) | 130 kg | Sarah Fischer (AUT) | 129 kg | |
Total | Kseniia Paskhina (RUS) | 242 kg | Diana Mstieva (RUS) | 240 kg | Sarah Fischer (AUT) | 231 kg | |
+ 87 kg | Arraché | Tatiana Kashirina (RUS) | 146 kg | Anastasiya Lysenko (UKR) | 120 kg | Emily Campbell (GBR) | 115 kg |
Épaulé-Jeté | Tatiana Kashirina (RUS) | 185 kg | Anastasiya Lysenko (UKR) | 148 kg | Emily Campbell (GBR) | 145 kg | |
Total | Tatiana Kashirina (RUS) | 331 kg | Anastasiya Lysenko (UKR) | 268 kg | Emily Campbell (GBR) | 260 kg |
Notes et références
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.