Championnat du monde des clubs féminin de volley-ball
Le Championnat du monde des clubs de volley-ball féminin est une compétition de clubs de volley-ball féminin créée par la Fédération internationale de volley-ball en 1991. Se déroulant tous les ans (mais ayant connu une interruption de 1995 à 2009), le championnat regroupe les meilleures équipes de chaque continent[1].
Championnat du monde des clubs
 
 
| Sport | Volley-ball | 
|---|---|
| Création | 1991 (supprimés de 1995 à 2009) | 
| Organisateur(s) | FIVB | 
| Éditions | 13e | 
| Catégorie | Compétition mondiale | 
| Périodicité | Annuelle | 
| Participants | 8 équipes (2019) | 
| Site web officiel | http://www.fivb.org/ | 
| Tenant du titre |  Vakıfbank | 
|---|---|
| Plus titré(s) |  Vakıfbank (4e titre) | 
| Meilleure nation |  Turquie (7e titre) | 

Championnat du monde des clubs de volley-ball féminin 2021
Historique
Palmarès
Bilan par clubs
| # | Club | Vainqueur | Finaliste | Troisième | Victoires | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Vakıfbank Istanbul | 4 | 1 | 2 | 2013, 2017, 2018, 2021 | 
| 2 |  Eczacıbaşı İstanbul | 2 | 1 | 1 | 2015, 2016 | 
| 3 |  Osasco Voleibol Clube | 1 | 2 | 2 | 2012 | 
| 4 |  Rabita Bakou | 1 | 1 | 0 | 2011 | 
| 5 |  Fenerbahçe İstanbul | 1 | 0 | 2 | 2010 | 
| 6 |  Sadia Esporte Clube São Paulo | 1 | 0 | 0 | 1991 | 
|  Teodora Pallavolo Ravenna | 1 | 0 | 0 | 1992 | |
|  Leite Moça Sorocaba | 1 | 0 | 0 | 1994 | |
|  Dinamo Kazan | 1 | 0 | 0 | 2014 | |
|  Imoco Volley | 1 | 0 | 0 | 2019 | |
| 10 |  Rio de Janeiro Volêi Clube | 0 | 2 | 0 | |
|  Minas Tênis Clube | 0 | 2 | 0 | ||
| 12 |  São Caetano Esporte Clube | 0 | 1 | 0 | |
|  Pallavolo Femminile Matera | 0 | 1 | 0 | ||
|  Dinamo Krasnodar | 0 | 1 | 0 | ||
|  VBC Casalmaggiore | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 |  VBC Voléro Zurich | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | .svg.png.webp) Mladost Zagreb | 0 | 0 | 1 | |
|  Ouralotchka Iekaterinbourg | 0 | 0 | 1 | ||
|  Volley Bergamo | 0 | 0 | 1 | ||
|  Guangdong Evergrande | 0 | 0 | 1 | ||
|  Sesi-SP | 0 | 0 | 1 | 
Bilan par nations
| # | Club | Vainqueur | Finaliste | Troisième | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Turquie | 7 | 2 | 5 | 12 | 
| 2 |  Brésil | 3 | 7 | 3 | 13 | 
| 3 |  Italie | 2 | 3 | 1 | 5 | 
| 4 |  Russie | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 5 |  Azerbaïdjan | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 6 |  Suisse | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 7 | .svg.png.webp) Yougoslavie | 0 | 0 | 1 | 1 | 
|  Chine | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 13 | 13 | 13 | 39 | |
Meilleures joueuses par tournoi
| 
 | 
 | 
Notes et références
- (en) « Honours », sur clubworldchampionships.2015 (consulté le ).
Articles connexes
Liens externes
    Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.






