Championnat du Japon de football de deuxième division 1999
Le championnat du Japon de football de deuxième division 1999 est la 1re édition de la J.League 2. Le championnat débute le et s'achève le .
J2 League 1999
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | JFA |
Édition | 1er |
Lieu(x) | Japon |
Date | au |
Participants | 10 équipes |
Matchs joués | 360 |
Site web officiel |
(en) jleague.en (ja) jleague.jp |
Hiérarchie | 2e échelon |
---|---|
Niveau supérieur | J1 League 1999 |
Niveau inférieur | JFL 1999 |
Promu(s) en début de saison |
Kawasaki Frontale Ventforet Kōfu |
---|---|
Relégué(s) en début de saison | Consadole Sapporo |
Vainqueur | Kawasaki Frontale (1) |
Deuxième | FC Tokyo |
Troisième | Oita Trinita |
Promu(s) |
Kawasaki Frontale FC Tokyo |
Buts | 490 (1,36 buts/match) |
Meilleur(s) buteur(s) | Takuya Jinno (19) |
Les deux meilleurs de ce championnat sont promus en J.League.
Les clubs participants
L'équipe classée 14e de J1 League 1998, les deux premiers de Japan Football League 1998 participent à la compétition.
Club | Dernière
montée |
Ville | Entraîneur | Depuis | Stade | Capacité | Nombre
de saisons |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consadole Sapporo | 1999 | Sapporo | Takeshi Okada | 1999 | Stade Sapporo Atsubetsu | 20 861 | 1 |
Albirex Niigata | - | Niigata | Yoshikazu Nagai | 1998 | Niigata Athletic Stadium | 18 671 | 1 |
Oita Trinita | - | Ōita | Nobuhiro Ishizaki | 1999 | Stade d'athlétisme municipal d'Oita | 15 943 | 1 |
Omiya Ardija | - | Saitama | Pim Verbeek | 1998 | Stade du parc Omiya | 15 500 | 1 |
Vegalta Sendai | - | Sendai | Hidehiko Shimizu | 1999 | Stade de Sendai | 19 694 | 1 |
FC Tokyo | - | Tokyo | Kiyoshi Okuma | 1994 | Stade Ajinomoto | 50 000 | 1 |
Sagan Tosu | - | Tosu | Hiroshi Sowa | 1997 | Stade de Tosu | 24 460 | 1 |
Montedio Yamagata | - | Yamagata | Shigeharu Ueki | 1999 | Stade du parc Yamagata | 20 315 | 1 |
Kawasaki Frontale | 1999 | Kawasaki | Ikuo Matsumoto | 1999 | Stade d'athlétisme de Todoroki | 27 495 | 1 |
Ventforet Kōfu | 1999 | Kōfu | Susumu Katsumata | 1999 | Kose Sports Park Stadium | 17 000 | 1 |
- Relégué de la J1 League 1998
- Promu de la Japan Football League 1998
Localisation des clubs
|
---|
Compétition
Classement
Source : CLASSEMENT J.LEAGUE DIVISION 2 1999 sur transfermarkt.fr
|
|
Statistiques
Meilleurs buteurs
Buteur | Club | Buts | MJ | |
---|---|---|---|---|
Takuya Jinno | Oita Trinita | 19 | 36 | |
Satoshi Mashimo | Montedio Yamagata | 18 | 36 | |
Will | Oita Trinita | 18 | 30 | |
4 | Tuto | Kawasaki Frontale | 17 | 30 |
5 | Yoshiyuki Takemoto | Sagan Tosu | 16 | 34 |
6 | Kota Yoshihara | Consadole Sapporo | 15 | 32 |
7 | Amaral | FC Tokyo | 15 | 26 |
8 | Jeroen Boere | Omiya Ardija | 9 | 11 |
9 | Naoki Naruo | Albirex Niigata | 8 | 36 |
10 | Tomoaki Kuno | Kawasaki Frontale | 8 | 35 |
Notes et références
- « CLASSEMENT DES BUTEURS J2 LEAGUE 1999 », sur transfermarkt.fr (consulté le )
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.