Championnat de Trinité-et-Tobago de football 2009
La saison 2009 du Championnat de Trinité-et-Tobago de football est la trente-sixième édition de la première division à Trinité-et-Tobago et la onzième sous le nom de Professional League. Les onze formations de l'élite sont réunies au sein d'une poule unique où elles s'affrontent deux fois au cours de la saison. Ensuite, les six premiers jouent une nouvelle fois entre eux pour déterminer le vainqueur du championnat.
Sport | Football |
---|---|
Édition | 36e |
Date |
Du au |
Participants | 11 |
Tenant du titre | San Juan Jabloteh |
---|---|
Promu(s) en début de saison | FC South End |
Vainqueur | Joe Public FC |
Meilleur(s) buteur(s) | Kerry Baptiste (35) |
Navigation
C'est le club de Joe Public FC qui remporte la compétition après avoir terminé en tête du classement final, avec quatre points d’avance sur le double tenant du titre, San Juan Jabloteh et cinq sur Caledonia AIA. Il s’agit du troisième titre de champion de Trinité-et-Tobago de l’histoire du club, qui réussit même le doublé, en s’imposant en finale de la Coupe de Trinité-et-Tonago face à W Connection FC.
Une nouvelle franchise fait ses débuts en Professional League, il s’agit du FC South End. Le club de Police FC revient une nouvelle fois dans la compétition tandis qu’à l’inverse, North East Stars déclare forfait pour cette saison.
Les clubs participants
|
Compétition
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
- Victoire : 3 points
- Match nul : 1 point
- DĂ©faite : 0 point
Classement
|
|
Matchs
RĂ©sultats (â–Ľdom., â–şext.) | CAL | DEF | SOE | JOE | MAP | POL | SJJ | RAN | TBU | UPE | WCO |
Caledonia AIA | 2-3 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 7-2 | 1-1 | 1-0 | 5-3 | 3-2 | 1-2 | |
Defence Force FC | 1-0 | 4-1 | 4-3 | 2-3 | 4-0 | 0-1 | 0-2 | 3-1 | 0-0 | 1-2 | |
FC South End | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 0-3 | 1-4 | 1-1 | |
Joe Public FC | 2-3 | 3-3 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | |
Ma Pau SC | 4-2 | 3-0 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 1-3 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | |
Police FC | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 0-7 | 1-0 | 3-4 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 0-1 | |
San Juan Jabloteh | 2-0 | 1-0 | 5-0 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | |
St. Ann's Rangers | 0-6 | 2-3 | 0-2 | 3-5 | 0-2 | 3-3 | 1-0 | 1-1 | 1-4 | 0-3 | |
Tobago United | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0-3 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | |
United Petrotrin | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 1-1 | 2-4 | 3-0 | 2-5 | |
W Connection FC | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 8-0 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 0-1 |
Super Six
|
|
Bilan de la saison
Championnat de Trinité-et-Tobago de football 2009 | |
Champion | Joe Public FC (3e titre) |
Coupes et trophées | |
Vainqueur de la Coupe de Trinité-et-Tobago 2009 | Joe Public FC |
Qualifications continentales | |
CFU Club Championship 2010 | Joe Public FC |
San Juan Jabloteh | |
Promotions et relégations | |
Promus en Professional League | Aucun |
Relégués | Aucun |