Championnat de Hongrie de football 2014-2015
La saison 2014-2015 du Championnat de Hongrie de football (en hongrois OTP Bank Liga) est la 116e édition du championnat de première division de Hongrie (NB I). Cette compétition regroupe seize équipe, qui s'affronteront lors de 30 journées avec des matchs aller-retour. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de deuxième division.
Sport | football |
---|---|
Organisateur(s) | MLSZ |
Édition | 116e |
Lieu(x) | Hongrie |
Date |
Du au |
Participants | 16 |
Matchs joués | 240 |
Site web officiel | Site officiel |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|
Tenant du titre | Debrecen VSC |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Dunaújváros PASE Nyíregyháza Spartacus FC |
Vainqueur | Videoton FC |
Deuxième | Ferencvárosi TC |
Troisième | MTK Budapest FC |
Relégué(s) |
Dunaújváros PASE Győri ETO FC Kecskeméti TE Lombard-Pápa TFC Nyíregyháza Spartacus FC Pécsi Mecsek FC |
Buts | 586 (2.86 par match) |
Meilleur(s) buteur(s) | Nemanja Nikolić (21) |
C'est le club de Videoton FC qui remporte la compétition cette saison après avoir terminé en tête du classement final avec sept points d'avance sur Ferencvaros et quatorze sur le MTK Budapest FC. C'est le second titre de champion de Hongrie de l'histoire du club.
La fin de saison est marquée par de nombreuses rétrogradations de clubs rencontrant des problèmes de licence, parfois accompagnés de soucis financiers. Ainsi, en plus de Dunaújváros PASE et Lombard-Pápa TFC, relégués sportivement, quatre autres formations sont rétrogradées en troisième division, faute de mise aux normes : Kecskeméti TE, Pécsi Mecsek FC, Nyíregyháza Spartacus FC et Győri ETO FC.
L'une des conséquences directes de ces rétrogradations est la modification du championnat, qui ne comptera que douze équipes la saison suivante, avec l'ajout d'un troisième match entre elles.
Participants
- Légende des couleurs
- Deuxième tour de qualification de la Ligue des champions 2014-2015
- Deuxième tour de qualification de la Ligue Europa 2014-2015
- Premier tour de qualification de la Ligue Europa 2014-2015
- Promu de Nemzeti Bajnokság II 2013-2014
Compétition
Classement
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
- Victoire : 3 points
- Nul : 1 point
- Défaite : 0 point
|
|
Matchs
Résultats (▼dom., ►ext.) | DEB | DIÓ | DUN | FER | GYŐ | HAL | HON | KEC | MTK | NYÍ | PAK | PÁP | PÉC | PUS | ÚJP | VID |
Debrecen VSC | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 5-0 | 1-0 | 4-0 | 0-0 | 2-1 | 5-0 | 2-0 | 4-0 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | |
Diósgyőri VTK | 1-1 | 3-3 | 2-1 | 4-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | |
Dunaújváros PASE | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 1-4 | |
Ferencvárosi TC | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | |
Győri ETO FC | 0-1 | 1-1 | 4-3 | 0-1 | 3-2 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | |
Szombathelyi Haladás | 2-0 | 1-1 | 1-4 | 0-3 | 0-2 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 0-2 | |
Budapest Honvéd | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-3 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | |
Kecskeméti TE | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | |
MTK Budapest FC | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | |
Nyíregyháza Spartacus FC | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 3-0 | 4-0 | 0-1 | 2-4 | 0-2 | |
Paksi SE | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | |
Lombard-Pápa TFC | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 0-1 | 0-4 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-5 | |
Pécsi Mecsek FC | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-4 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | |
Puskás AFC | 0-1 | 1-0 | 3-2 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 4-5 | 0-0 | |
Újpest FC | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 3-2 | 1-2 | 4-0 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | |
Videoton FC | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 3-2 | 7-0 | 1-0 | 1-0 | 5-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 |
Bilan de la saison
Championnat de Hongrie de football 2014-2015 | |
Champion | Videoton FC (2e titre) |
Coupes et trophées | |
Vainqueur de la Coupe de Hongrie 2014-2015 | Ferencvárosi TC |
Qualifications continentales | |
Ligue des champions de l'UEFA 2015-2016 | Videoton FC |
Ligue Europa 2015-2016 | Ferencvárosi TC |
MTK Budapest FC | |
Debrecen VSC | |
Promotions et relégations | |
Promus en Championnat de Hongrie de football | Vasas SC |
Békéscsaba 1912 Előre SE | |
Relégués en Championnat de Hongrie de football de deuxième division | Dunaújváros PASE Lombard-Pápa TFC Kecskeméti TE Pécsi Mecsek FC Nyíregyháza Spartacus FC Győri ETO FC |
Voir aussi
Notes et références
Lien interne
Liens externes
- (en) Résultats complets et classement sur le site RSSSF
- (hu) Classement officiel
- (fr) fr.soccerway.com