Championnat de Hongrie de football 1958-1959
La saison 1958-1959 du Championnat de Hongrie de football est la 58e édition du championnat de première division en Hongrie. Les quatorze meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la Nemzeti Bajnokság I, où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise.
Sport | Football |
---|---|
Édition | 58e |
Date | 1958-1959 |
Participants | 14 |
Tenant du titre | MTK Hungaria FC |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Miskolci VSC Budapest VSC Győri ETO FC |
Vainqueur | Csepel SC |
Meilleur(s) buteur(s) |
Robert Kisuczky Tivadar Monostori Lajos Tichy (15) |
Navigation
C'est le club du Csepel SC qui termine en tête du classement du championnat cette saison, à égalité de points mais une meilleure différence de buts que le tenant du titre, le MTK Hungaria FC et un seul point d'avance sur un duo composé du Budapest Honvéd FC et du Vasas SC. C'est le 4e titre de champion de l'histoire du club.
Les 14 clubs participants
|
Compétition
Classement
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
- Victoire : 2 points
- Match nul : 1 point
- DĂ©faite : 0 point
|
|
Matchs
RĂ©sultats (â–Ľdom., â–şext.) | CSEP | MTK | HONV | VAS | DĂ“ZSA | TATB | FTC | SBTC | DVTK | SZOMB | DOR | BVSC | MISK | GYO |
Csepel SC | 1-0 | 3-2 | 1-2 | 3-0 | 5-0 | 1-1 | 5-1 | 4-1 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 8-0 | 2-0 | |
MTK Hungaria FC | 3-2 | 1-1 | 0-1 | 3-4 | 4-0 | 0-1 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 4-2 | 2-0 | |
Budapesti Honvéd SE | 4-1 | 1-1 | 4-1 | 0-1 | 3-0 | 5-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 3-1 | |
Vasas SC | 0-3 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | |
Ăšjpesti DĂłzsa | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 2-4 | 6-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 3-0 | 2-1 | |
Tatabányai Bányász | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 5-0 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 4-1 | 3-2 | 3-0 | 2-1 | |
Ferencvárosi TC | 1-1 | 0-1 | 4-3 | 0-1 | 3-4 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 1-3 | 3-0 | 0-1 | |
Salgótarjáni BTC | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | |
Diósgyőri VTK | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | |
Szombathelyi Haladás | 2-0 | 2-2 | 0-3 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2-4 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | |
Dorogi FC | 0-2 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 5-1 | 2-2 | 2-3 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | |
Budapest VSC | 3-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | 0-2 | 1-2 | 3-1 | |
Miskolci VSC | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | |
Győri ETO FC | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-4 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 4-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 |
Bilan de la saison
Championnat de Hongrie de football 1958-1959 | |
Champion | Csepel SC (4e titre) |
Coupes et trophées | |
Vainqueur de la Coupe de Hongrie 1958-1959 | Non disputée |
Qualifications continentales | |
Coupe d'Europe des clubs champions 1959-1960 | Csepel SC |
Coupe Mitropa 1959 | MTK Hungaria FC |
Promotions et relégations | |
Promus en Nemzeti Bajnokság I | Szegedi EAC |
PĂ©csi DĂłzsa SC | |
Relégués en II. Osztályú Bajnokság | Miskolci VSC |
Győri ETO FC |