Championnat d'Angleterre de football de deuxième division 1995-1996
La saison 1995-1996 de Football League First Division est la 93e édition de la deuxième division anglaise et la quatrième sous l'appellation Football League First Division.
1995-1996
| Sport | Football | 
|---|---|
| Organisateur(s) | FA | 
| Édition | 93e | 
| Lieu(x) | 
 | 
| Date | 
du  au  | 
| Participants | 24 équipes | 
| Hiérarchie | 2e échelon | 
|---|---|
| Niveau supérieur | Premier League 1995-1996 | 
| Niveau inférieur | Football League Second Division 1995-1996 | 
| Tenant du titre | Middlesbrough FC | 
|---|---|
| Promu(s) en début de saison | 
Huddersfield Town Birmingham City  | 
| Relégué(s) en début de saison | 
Leicester City Crystal Palace Ipswich Town Norwich City  | 
| Vainqueur | AFC Sunderland | 
| Promu(s) | 
AFC Sunderland Derby County Leicester City  | 
| Relégué(s) | 
Millwall FC Watford FC Luton Town  | 
Les vingt-quatre clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux vingt-trois autres pour un total de 552 matchs. La saison régulière démarre en et se termine en , les barrages de promotion se jouant par la suite. À la fin de la saison, le premier et le deuxième sont promus en Premier League et les quatre suivants s'affrontent en barrages. Les trois derniers sont quant à eux relégués en Football League Second Division.
AFC Sunderland remporte le championnat et est promu directement avec le vice-champion, Derby County, Leicester City s'impose lors des barrages de promotion et est le troisième promu.
Compétition
    Classement
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
Pour départager les égalités, on tient d'abord compte du nombre de buts marqués, puis du nombre de buts encaissés.
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Sunderland | 83 | 46 | 7 | +26 | 
| 2 | Derby County | 79 | 46 | 9 | +20 | 
| 3 | Crystal Palace R | 75 | 46 | 11 | +19 | 
| 4 | Stoke City | 73 | 46 | 13 | +11 | 
| 5 | Leicester City R | 71 | 46 | 13 | +6 | 
| 6 | Charlton Athletic | 71 | 46 | 9 | +12 | 
| 7 | Ipswich Town R | 69 | 46 | 15 | +10 | 
| 8 | Huddersfield Town P | 63 | 46 | 17 | +3 | 
| 9 | Sheffield United | 62 | 46 | 16 | +3 | 
| 10 | Barnsley FC | 60 | 46 | 14 | -6 | 
| 11 | West Bromwich Albion | 60 | 46 | 18 | -8 | 
| 12 | Port Vale | 60 | 46 | 16 | -7 | 
| 13 | Tranmere Rovers | 59 | 46 | 15 | +4 | 
| 14 | Southend United | 59 | 46 | 17 | -9 | 
| 15 | Birmingham City P | 58 | 46 | 18 | -3 | 
| 16 | Norwich City R | 57 | 46 | 17 | +4 | 
| 17 | Grimsby Town | 56 | 46 | 18 | -14 | 
| 18 | Oldham Athletic | 56 | 46 | 18 | +4 | 
| 19 | Reading FC | 56 | 46 | 16 | -9 | 
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 55 | 46 | 17 | -6 | 
| 21 | Portsmouth FC | 52 | 46 | 20 | -8 | 
| 22 | Millwall FC | 52 | 46 | 20 | -20 | 
| 23 | Watford FC | 48 | 46 | 18 | -8 | 
| 24 | Luton Town | 45 | 46 | 23 | -24 | 
- Promotions
 
- 1er et 2e : promotion en Premier League
 - 3e à 6e : barrages de promotion
 
- Relégations
 
- 22e à 24e : relégation en Football League Second Division
 
- Abréviations
 
- R : Relégués de Premier League
 - P : Promus de Football League Second Division
 
Barrages de promotion
| Demi-finales | Finale | |||||||||
| 3 | Crystal Palace | 2 | 1 | |||||||
| 6 | Charlton Athletic | 1 | 0 | |||||||
| Crystal Palace | 1 | |||||||||
| Leicester City | 2 | |||||||||
| 4 | Stoke City | 0 | 0 | |||||||
| 5 | Leicester City | 0 | 1 | |||||||
Leicester City est promu en Premier League, un an après sa relégation[1].