Championnat d'Angleterre de football 1933-1934
La 42e édition du championnat d'Angleterre de football est remportée par Arsenal FC. Le club londonien gagne son deuxième titre de champion consécutif et son troisième au total.
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FA |
Éditions | 42e |
Lieu(x) | Angleterre |
Participants | 22 équipes |
Hiérarchie | 1re division |
---|---|
Niveau inférieur | Division 2 |
Tenant du titre | Arsenal FC |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Stoke City Tottenham Hotspur |
Vainqueur | Arsenal FC |
Deuxième | Huddersfield Town |
Relégué(s) |
Newcastle United Sheffield United |
Meilleur(s) buteur(s) | Jack Bowers (34) |
Huddersfield Town est deuxième, Tottenham Hotspur complète le podium.
Le système de promotion/relégation reste en place: descente et montée automatique, sans matchs de barrage pour les deux derniers de première division et les deux premiers de deuxième division. Newcastle United et Sheffield United descendent en deuxième division. Ils sont remplacés pour la saison 1934/35 par Grimsby Town et Preston North End.
Jack Bowers, joueur de Derby County, avec 34 buts, termine meilleur buteur du championnat.
Les clubs de l'édition 1933-1934
Compétition
Classement
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 59 | 42 | 8 | +28 |
2 | Huddersfield Town | 56 | 42 | 9 | +29 |
3 | Tottenham Hotspur | 49 | 42 | 14 | +23 |
4 | Derby County | 45 | 42 | 14 | +14 |
5 | Manchester City | 45 | 42 | 14 | -7 |
6 | Sunderland AFC | 44 | 42 | 14 | +25 |
7 | West Bromwich Albion | 44 | 42 | 15 | +8 |
8 | Blackburn Rovers | 43 | 42 | 17 | -7 |
9 | Leeds United | 42 | 42 | 17 | +9 |
10 | Portsmouth FC | 42 | 42 | 15 | -3 |
11 | Sheffield Wednesday | 41 | 42 | 17 | -5 |
12 | Stoke City | 41 | 42 | 16 | -13 |
13 | Aston Villa | 40 | 42 | 16 | +3 |
14 | Everton | 40 | 42 | 16 | -1 |
15 | Wolverhampton Wanderers | 40 | 42 | 16 | -12 |
16 | Middlesbrough FC | 39 | 42 | 19 | -12 |
17 | Leicester City | 39 | 42 | 17 | -15 |
18 | Liverpool | 38 | 42 | 18 | -8 |
19 | Chelsea | 36 | 42 | 20 | -2 |
20 | Birmingham City | 36 | 42 | 18 | -2 |
21 | Newcastle United | 34 | 42 | 18 | -9 |
22 | Sheffield United | 31 | 42 | 23 | -43 |
Champion d'Angleterre | |
Relégation |
Bilan de la saison
Tableau d'Honneur | |
Compétition | Vainqueur |
Championnat d'Angleterre de football | Arsenal FC |
Coupe d'Angleterre de football | Manchester City |
Charity Shield | Arsenal FC |
Promotions et relégations | |
Promus[1] | Grimsby Town Preston North End |
Relégués[1] | Newcastle United Sheffield United |
Statistiques
Meilleur buteur
- Jack Bowers, Derby County, 34 buts
Notes et références
- En fin de saison