Canadian Classic 2000
Le tournoi Canadian Classic 2000 est l'édition 2000 du tournoi de squash Canadian Classic qui se déroule du 25 novembre au 1er décembre 2000 au Palais des congrès du Toronto métropolitain. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 5 star et il est doté de 50 000 $ de prix.
Canadian Classic 2000
| |
Nom | YMG Capital Canadian Classic 2000 |
---|---|
Date | 25 novembre au 1er décembre 2000 |
Lieu | Palais des congrès du Toronto métropolitain, Toronto, Canada |
Catégorie | PSA 5 star |
N°1 mondial | David Palmer |
Dotation | 50 000 $ |
Chronologie | |
Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série et quatre qualifiés.
En finale, Jonathon Power remporte le titre face au no 1 mondial Peter Nicol[1].
Têtes de série
- Peter Nicol (finale)
- Jonathon Power (champion)
- Simon Parke (1er tour)
- Ahmed Barada (demi-finale)
- ???
- Paul Johnson (quart de finale)
- David Palmer (quart de finale)
- Paul Price (quart de finale)
Tableau final
Premier tour | Quart de finale | Demi-finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Peter Nicol | 14 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Graham Ryding | 15 | 10 | 10 | 10 | 1 | Peter Nicol | 11 | 15 | 15 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Anthony Hill | 8 | 17 | 15 | 7 | 3 | Mark Chaloner | 15 | 13 | 13 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Mark Chaloner | 15 | 16 | 11 | 15 | 15 | 1 | Peter Nicol | 10 | 17 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
8 | Paul Price | 15 | 10 | 15 | 13 | 17 | 4 | Ahmed Barada | 15 | 15 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||
Q | Mark Cairns | 12 | 15 | 12 | 15 | 14 | 8 | Paul Price | 11 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Del Harris | 15 | 6 | 15 | 13 | 4 | Ahmed Barada | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Ahmed Barada | 11 | 15 | 17 | 15 | 1 | Peter Nicol | 8 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Simon Parke | 14 | 15 | 13 | 6 | 2 | Jonathon Power | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Martin Heath | 15 | 12 | 15 | 15 | Martin Heath | 13 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Rodney Durbach | 17 | 6 | 8 | 15 | 8 | 6 | Paul Johnson | 15 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||
6 | Paul Johnson | 16 | 15 | 15 | 11 | 15 | Martin Heath | 9 | 8 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | David Palmer | 15 | 15 | 15 | 2 | Jonathon Power | 15 | 15 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Q | Nick Taylor | 12 | 12 | 13 | 7 | David Palmer | 11 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Stewart Boswell | 13 | 8 | 10 | 2 | Jonathon Power | 15 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Jonathon Power | 15 | 15 | 15 |
Références
- « Esso Flanders Open 2000 », sur www.squashplayer.co.uk (consulté le )
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.