CFU Club Championship 2000
Premier tour
Groupe A
Joué à Trinité-et-Tobago
|
|
|
|
|
|
| Joe Public | 2-0 | Harlem |
| Sithoc | 2-2 | Robinhood |
| Sithoc | 2-2 | Harlem |
| Joe Public | 5-0 | Robinhood |
| Robinhood | 5-2 | Harlem |
| Joe Public | 7-0 | Sithoc |
|
Groupe B
Joué en Jamaïque
|
|
|
|
|
|
| Harbour View | 5-0 | Violette |
| Paradise | 1-0 | Ballers |
| Harbour View | 1-0 | Paradise |
| Violette | 7-1 | Ballers |
| Harbour View | 3-0 | Ballers |
| Violette | 2-1 | Paradise |
|
Groupe C
Joué à Antigua-et-Barbuda
|
|
|
|
|
|
| Tivoli | 1-1 | W Connection |
| Empire | 6-0 | Strikers |
| W Connection | 11-0 | Strikers |
| Empire | 1-1 | Tivoli |
| Empire | 3-3 | W Connection |
| Tivoli | 5-3 | Strikers |
|
Groupe D
Liste des participants :
Club franciscain - forfait
Carioca Port-au-Prince - vainqueur par défaut
Café Sisserou Strikers - transféré dans le Groupe C
Groupe des vainqueurs
Joué à Trinité-et-Tobago
|
|
|
|
|
|
| W Connection | 3-1 | Harbour View |
| Joe Public | 1-1 | Carioca |
| Joe Public | 1-1 | Harbour View |
| W Connection | 1-1 | Carioca |
| Joe Public | 1-0 | W Connection |
| Carioca | 1-2 | Harbour View |
|
Joe Public FC se qualifie pour la Coupe des champions de la CONCACAF 2000.
Meilleurs buteurs
Notes et références
Cet article est issu de
wikipedia. Text licence:
CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.