Bone Gap (Illinois)
Bone Gap est un village du comté d'Edwards dans l'Illinois, aux États-Unis[1] - [2]. Il est situé au centre-est du comté à 11 km d'Albion, le siège de comté. Il est incorporé le [1].
| Bone Gap | ||||
|   Bureau de poste (à gauche) et bâtiment IOOF | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays |  États-Unis | |||
| État |  Illinois | |||
| Comté | Edwards | |||
| Type de localité | Village | |||
| Code ZIP | 62815 | |||
| Code FIPS | 17-07224 | |||
| GNIS | 404679 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 618 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 246 hab. (2010) | |||
| Densité | 159 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 38° 26′ 49″ nord, 87° 59′ 47″ ouest | |||
| Altitude | 140 m | |||
| Superficie | 155 ha = 1,55 km2 | |||
| · dont terre | 1,55 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Divers | ||||
| Municipalité depuis | Incorporation le [1] | |||
| Localisation | ||||
|   Carte du comté d'Edwards. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : Illinois 
 | ||||
Démographie
Lors du recensement de 2010, le village comptait une population de 246 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 241 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 496 | — | |
| 1910 | 517 | ▲ +4,23 % | |
| 1920 | 455 | ▼ −11,99 % | |
| 1930 | 364 | ▼ −20 % | |
| 1940 | 385 | ▲ +5,77 % | |
| 1950 | 327 | ▼ −15,06 % | |
| 1960 | 245 | ▼ −25,08 % | |
| 1970 | 308 | ▲ +25,71 % | |
| 1980 | 350 | ▲ +13,64 % | |
| 1990 | 271 | ▼ −22,57 % | |
| 2000 | 272 | ▲ +0,37 % | |
| 2010 | 246 | ▼ −9,56 % | |
| Est. 2016 | 241 | ▼ −2,03 % | |
Références
- (en) « Bone Gap, Illinois (IL) detailed profile » [« Données sur Bone Gap, Illinois »], sur le site city-data.com (consulté le ).
- (en) « Bone Gap (Illinois) », Geographic Names Information System.
Article connexe
Liens externes
- (en) « Data Usa : Bone Gap, IL », sur le site datausa.io (consulté le ).
- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Bone Gap, Illinois » (voir la liste des auteurs).
    Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
_relief_location_map.png.webp)

_location_map.svg.png.webp)
