Billy Paynter
William Paul "Billy" Paynter, né le à Liverpool, est un footballeur anglais qui évolue au poste d'attaquant.
| Billy Paynter | ||
| ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Biographie | ||
| Nom | William Paul Paynter | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Liverpool (Angleterre) |
|
| Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
| Période pro. | 2001- | |
| Poste | Attaquant puis entraîneur | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1994-2000 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2001-2006 | 158 (34) | |
| 2005-2006 | → | 9 (3) |
| 2006 | 14 (0) | |
| 2006 | → | 1 (0) |
| 2006-2007 | 10 (1) | |
| 2007 | → | 15 (4) |
| 2007-2010 | 137 (51) | |
| 2010-2012 | 28 (3) | |
| 2011-2012 | → | 10 (0) |
| 2012-2014 | 52 (14) | |
| 2014 | → | 13 (0) |
| 2014-2015 | 21 (2) | |
| 2015-2017 | 61 (19) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 2012-2014 | jeunes | |
| 2012-2014 | adjoint | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. Dernière mise à jour : 18 mai 2017 |
||
Palmarès
En club
- Champion d'Angleterre de D3 en 2013.
Distinction personnelle
- Meilleur joueur du mois de janvier en 2010 en Football League One (troisième division anglaise).
Lien externe
- Ressources relatives au sport :
- FBref
- FootballDatabase
- (en) Soccerbase
- (mul) Soccerway
- (mul) Transfermarkt
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
