Biathlon aux Jeux olympiques de 2010 – Individuel femmes
L'épreuve du 15 km individuel féminin de biathlon aux Jeux olympiques de 2010 a lieu le au Parc olympique de Whistler. Elle est remportée par la Norvégienne Tora Berger devant la Kazakhe Ielena Khroustaliova et la Biélorusse Darya Domracheva.
Individuel femmes
Sport | Biathlon |
---|---|
Organisateur(s) | CIO |
Édition | 6e |
Lieu(x) | Whistler |
Date | |
Nations | 31 |
Participants | 87 |
Site(s) | Parc olympique de Whistler |
Tenant du titre | Svetlana Ishmouratova |
---|---|
Vainqueur | Tora Berger |
Deuxième | Ielena Khroustaliova |
Troisième | Darya Domracheva |
Navigation
Médaillés
Or | Argent | Bronze |
Tora Berger (NOR) | Ielena Khroustaliova (KAZ) | Darya Domracheva (BLR) |
Résultats
L'épreuve commence à 10h20 (UTC-8)[1].
Légende : C - Couché ; D - Debout
Rang | Dossard | Nom | Nationalité | Pénalités (x 1 min) (C+D+C+D) | Résultat | Retard |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tora Berger | Norvège | 1 (0+0+0+1) | 40 min 52 s 8 | ||
7 | Ielena Khroustaliova | Kazakhstan | 0 (0+0+0+0) | 41 min 13 s 5 | +20 s 7 | |
34 | Darya Domracheva | Biélorussie | 1 (0+1+0+0) | 41 min 21 s 0 | +28 s 2 | |
4 | 52 | Kati Wilhelm | Allemagne | 1 (0+0+1+0) | 41 min 57 s 3 | +1 min 04 s 5 |
5 | 71 | Weronika Nowakowska | Pologne | 1 (0+0+0+1) | 41 min 57 s 5 | +1 min 04 s 7 |
6 | 26 | Andrea Henkel | Allemagne | 2 (0+0+1+1) | 42 min 32 s 4 | +1 min 39 s 6 |
7 | 15 | Agnieszka Cyl | Pologne | 1 (0+1+0+0) | 42 min 32 s 5 | +1 min 39 s 7 |
8 | 3 | Oksana Khvostenko | Ukraine | 0 (0+0+0+0) | 42 min 38 s 6 | +1 min 45 s 8 |
9 | 53 | Liudmila Kalinchik | Biélorussie | 1 (0+1+0+0) | 42 min 39 s 1 | +1 min 46 s 3 |
10 | 18 | Magdalena Neuner | Allemagne | 3 (1+2+0+0) | 42 min 42 s 1 | +1 min 49 s 3 |
11 | 14 | Éva Tófalvi | Roumanie | 1 (0+0+0+1) | 42 min 43 s 4 | +1 min 50 s 6 |
12 | 8 | Marie-Laure Brunet | France | 2 (0+1+0+1) | 42 min 44 s 4 | +1 min 51 s 6 |
13 | 62 | Valj Semerenko | Ukraine | 1 (0+0+0+1) | 42 min 44 s 5 | +1 min 51 s 7 |
14 | 35 | Ann Kristin Flatland | Norvège | 2 (0+1+1+0) | 43 min 06 s 4 | +2 min 13 s 6 |
15 | 51 | Krystyna Pałka | Pologne | 1 (0+1+0+0) | 43 min 09 s 6 | +2 min 16 s 8 |
16 | 81 | Olga Kudrashova | Biélorussie | 0 (0+0+0+0) | 43 min 11 s 3 | +2 min 18 s 5 |
17 | 11 | Anna Carin Olofsson-Zidek | Suède | 2 (1+0+0+1) | 43 min 12 s 1 | +2 min 19 s 3 |
18 | 40 | Katja Haller | Italie | 0 (0+0+0+0) | 43 min 12 s 4 | +2 min 19 s 6 |
19 | 9 | Andreja Mali | Slovénie | 0 (0+0+0+0) | 43 min 14 s 4 | +2 min 21 s 6 |
20 | 31 | Liu Xianying | Chine | 2 (1+0+0+1) | 43 min 16 s 2 | +2 min 23 s 4 |
21 | 49 | Olga Medvedtseva | Russie | 2 (2+0+0+0) | 43 min 25 s 9 | +2 min 33 s 1 |
22 | 78 | Vita Semerenko | Ukraine | 2 (1+0+0+1) | 43 min 30 s 8 | +2 min 38 s 0 |
23 | 66 | Lanny Barnes | États-Unis | 0 (0+0+0+0) | 43 min 31 s 8 | +2 min 39 s 0 |
24 | 38 | Anna Maria Nilsson | Suède | 1 (1+0+0+0) | 43 min 44 s 0 | +2 min 51 s 2 |
25 | 16 | Anna Bogali-Titovets | Russie | 3 (1+0+1+1) | 43 min 46 s 3 | +2 min 53 s 5 |
26 | 4 | Olga Zaïtseva | Russie | 3 (2+1+0+0) | 43 min 46 s 8 | +2 min 54 s 0 |
27 | 22 | Michela Ponza | Italie | 1 (0+0+0+1) | 43 min 54 s 4 | +3 min 01 s 6 |
28 | 63 | Nadezhda Skardino | Biélorussie | 1 (0+0+1+0) | 44 min 09 s 4 | +3 min 16 s 6 |
29 | 54 | Martina Beck | Allemagne | 2 (0+2+0+0) | 44 min 12 s 0 | +3 min 19 s 2 |
30 | 86 | Sylvie Becaert | France | 3 (1+1+1+0) | 44 min 13 s 2 | +3 min 20 s 4 |
30 | 33 | Diana Rasimovičiūtė | Lituanie | 3 (1+0+1+1) | 44 min 13 s 2 | +3 min 20 s 4 |
32 | 46 | Olena Pidhrushna | Ukraine | 2 (0+2+0+0) | 44 min 15 s 9 | +3 min 23 s 1 |
33 | 37 | Wang Chunli | Chine | 3 (0+2+0+1) | 44 min 18 s 0 | +3 min 25 s 2 |
34 | 1 | Sara Studebaker | États-Unis | 1 (0+0+1+0) | 44 min 27 s 3 | +3 min 34 s 5 |
35 | 41 | Dijana Ravnikar | Slovénie | 2 (1+0+0+1) | 44 min 27 s 4 | +3 min 34 s 6 |
DSQ | 28 | Teja Gregorin | Slovénie | 3 (0+1+0+2) | 44 min 29 s 1 | +3 min 36 s 3 |
36 | 13 | Natalia Levtchenkova | Moldavie | 2 (0+1+1+0) | 44 min 34 s 9 | +3 min 42 s 1 |
37 | 36 | Anna Lebedeva | Kazakhstan | 2 (0+0+0+2) | 44 min 36 s 3 | +3 min 43 s 5 |
38 | 27 | Anastasia Kuzmina | Slovaquie | 5 (2+1+1+1) | 45 min 16 s 0 | +4 min 23 s 2 |
39 | 17 | Selina Gasparin | Suisse | 3 (0+1+0+2) | 45 min 23 s 6 | +4 min 30 s 8 |
40 | 68 | Mihaela Purdea | Roumanie | 3 (0+2+0+1) | 45 min 27 s 7 | +4 min 34 s 9 |
41 | 5 | Eveli Saue | Estonie | 2 (1+0+0+1) | 45 min 27 s 9 | +4 min 35 s 1 |
42 | 42 | Mari Laukkanen | Finlande | 3 (1+0+1+1) | 45 min 36 s 4 | +4 min 43 s 6 |
43 | 73 | Martina Halinárová | Slovaquie | 3 (0+1+0+2) | 45 min 38 s 7 | +4 min 45 s 9 |
44 | 45 | Kadri Lehtla | Estonie | 2 (1+0+1+0) | 45 min 43 s 0 | +4 min 50 s 2 |
45 | 30 | Kaisa Mäkäräinen | Finlande | 4 (2+1+1+0) | 45 min 46 s 4 | +4 min 53 s 6 |
45 | 50 | Jana Gereková | Slovaquie | 4 (1+0+1+2) | 45 min 46 s 4 | +4 min 53 s 6 |
47 | 10 | Nina Klenovska | Bulgarie | 3 (0+1+1+1) | 45 min 49 s 8 | +4 min 57 s 0 |
48 | 6 | Helena Jonsson | Suède | 4 (1+2+0+1) | 45 min 52 s 9 | +5 min 00 s 1 |
49 | 44 | Megan Tandy | Canada | 3 (1+1+0+1) | 46 min 04 s 3 | +5 min 11 s 5 |
50 | 70 | Marie Dorin | France | 4 (2+1+0+1) | 46 min 17 s 7 | +5 min 24 s 9 |
51 | 43 | Sandrine Bailly | France | 5 (1+0+3+1) | 46 min 28 s 8 | +5 min 36 s 0 |
52 | 58 | Song Chaoqing | Chine | 4 (1+1+0+2) | 46 min 30 s 3 | +5 min 37 s 5 |
52 | 12 | Fuyuko Suzuki | Japon | 3 (1+1+0+1) | 46 min 30 s 3 | +5 min 37 s 5 |
54 | 59 | Zdeňka Vejnarová | République tchèque | 4 (2+1+1+0) | 46 min 38 s 0 | +5 min 45 s 2 |
55 | 57 | Iana Romanova | Russie | 4 (1+0+2+1) | 46 min 41 s 0 | +5 min 48 s 2 |
56 | 64 | Lyubov Filimonova | Kazakhstan | 3 (0+1+1+1) | 46 min 45 s 4 | +5 min 52 s 6 |
57 | 83 | Kong Yingchao | Chine | 4 (0+2+1+1) | 46 min 46 s 2 | +5 min 53 s 4 |
58 | 74 | Magdalena Gwizdoń | Pologne | 4 (0+3+1+0) | 46 min 46 s 7 | +5 min 53 s 9 |
59 | 84 | Gabriela Soukalová | République tchèque | 2 (1+0+0+1) | 46 min 49 s 8 | +5 min 57 s 0 |
61 | 82 | Solveig Rogstad | Norvège | 4 (2+1+0+1) | 46 min 55 s 1 | +6 min 02 s 3 |
61 | 69 | Megan Imrie | Canada | 4 (2+1+0+1) | 47 min 05 s 8 | +6 min 13 s 0 |
62 | 60 | Tadeja Brankovič-Likozar | Slovénie | 4 (1+1+2+0) | 47 min 09 s 5 | +6 min 16 s 7 |
63 | 56 | Magda Rezlerová | République tchèque | 5 (0+3+1+1) | 47 min 13 s 1 | +6 min 20 s 3 |
64 | 77 | Laura Spector | États-Unis | 2 (0+0+0+2) | 47 min 19 s 3 | +6 min 26 s 5 |
65 | 39 | Haley Johnson | États-Unis | 4 (2+1+0+1) | 47 min 19 s 4 | +6 min 26 s 6 |
66 | 25 | Madara Līduma | Lettonie | 6 (0+3+1+2) | 47 min 30 s 2 | +6 min 37 s 4 |
67 | 21 | Veronika Vítková | République tchèque | 4 (0+2+1+1) | 47 min 33 s 4 | +6 min 40 s 6 |
68 | 47 | Gerda Krūmiņa | Lettonie | 4 (0+3+1+0) | 48 min 00 s 1 | +7 min 07 s 3 |
69 | 67 | Liv-Kjersti Eikeland | Norvège | 5 (0+1+1+3) | 48 min 00 s 7 | +7 min 07 s 9 |
70 | 79 | Marina Lebedeva | Kazakhstan | 3 (0+0+2+1) | 48 min 04 s 9 | +7 min 12 s 1 |
71 | 32 | Zina Kocher | Canada | 6 (1+0+0+5) | 48 min 19 s 3 | +7 min 26 s 5 |
72 | 19 | Mun Ji-hee | Corée du Sud | 5 (0+0+2+3) | 48 min 53 s 9 | +8 min 01 s 1 |
73 | 87 | Réka Ferencz | Roumanie | 4 (2+0+1+1) | 48 min 54 s 9 | +8 min 02 s 1 |
74 | 61 | Karin Oberhofer | Italie | 7 (0+1+2+4) | 49 min 18 s 6 | +8 min 25 s 8 |
75 | 85 | Rosanna Crawford | Canada | 4 (1+2+0+1) | 49 min 22 s 1 | +8 min 29 s 3 |
76 | 72 | Elisabeth Högberg | Suède | 4 (1+1+0+2) | 49 min 46 s 5 | +8 min 53 s 7 |
77 | 65 | Līga Glāzere | Lettonie | 5 (3+0+1+1) | 50 min 20 s 3 | +9 min 27 s 5 |
78 | 80 | Christa Perathoner | Italie | 5 (1+1+1+2) | 50 min 23 s 3 | +9 min 30 s 5 |
79 | 75 | Ľubomíra Kalinová | Slovaquie | 7 (2+0+2+3) | 50 min 38 s 7 | +9 min 45 s 9 |
80 | 55 | Dana Plotogea | Roumanie | 7 (1+3+1+2) | 51 min 01 s 1 | +10 min 08 s 3 |
81 | 48 | Sarah Murphy | Nouvelle-Zélande | 6 (1+2+0+3) | 52 min 54 s 9 | +12 min 02 s 1 |
82 | 20 | Andrijana Stipaničić | Croatie | 5 (1+3+0+1) | 53 min 06 s 1 | +12 min 13 s 3 |
83 | 76 | Žanna Juškāne | Lettonie | 7 (3+1+1+2) | 53 min 36 s 4 | +12 min 43 s 6 |
84 | 23 | Panayióta Tsakíri | Grèce | 7 (1+2+1+3) | 54 min 36 s 3 | +13 min 43 s 5 |
85 | 24 | Victoria Padial Hernandez | Espagne | 8 (1+4+0+3) | 56 min 41 s 8 | +15 min 49 s 0 |
29 | Tanja Karišik | Bosnie-Herzégovine | 4 (1+1+2) | DNF |
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Biathlon at the 2010 Winter Olympics – Women's individual » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Résultats finaux » [PDF] (consulté le )
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.