Athlétisme aux Jeux de l'Asie de l'Est de 2013
Les compétitions d'athlétisme aux Jeux de l'Asie de l'Est de 2013 se sont déroulées à Tianjin, en Chine, du 7 au 9 octobre 2013.
Sport | Athlétisme |
---|---|
Organisateur(s) | Association des Jeux de l'Asie de l'Est |
Édition | 6e édition |
Lieu(x) |
![]() |
Date | du 7 au 9 octobre 2013 |
Site(s) | Centre olympique de Tianjin |
Navigation
Podiums
Hommes
Épreuve | Or | Argent | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Su Bingtian ![]() | 10 s 31 | Ryōta Yamagata ![]() | 10 s 31 | Kazuma Ōseto ![]() | 10 s 48 |
200 m | Asuka Cambridge ![]() | 20 s 93 | Shōta Iizuka ![]() | 21 s 01 | Cho Kyu-won ![]() | 21 s 57 |
400 m | Lim Chan-ho ![]() | 46 s 58 | Chen Jianxin ![]() | 46 s 63 | Naoki Kobayashi ![]() | 46 s 76 |
800 m | Shō Kawamoto ![]() | 1 min 53 s 18 | Teng Haining ![]() | 1 min 53 s 52 | Choi Hyeon-gi ![]() | 1 min 54 s 56 |
1 500 m | Zhang Haikun ![]() | 3 min 52 s 85 | Shin Sang-min ![]() | 3 min 53 s 34 | Munkhbayar Narandulam ![]() | 3 min 54 s 10 |
5 000 m | Sota Hoshi ![]() | 14 min 25 s 00 | Ser-Od Bat-Ochir ![]() | 14 min 28 s 24 | Yu Seung-yeop ![]() | 14 min 30 s 57 |
110 m haies | Jiang Fan ![]() | 13 s 58 | Kim Byung-jun ![]() | 13 s 61 | Ji Wei ![]() | 13 s 70 |
400 m haies | Cheng Wen ![]() | 49 s 66 | Chen Chieh ![]() | 49 s 90 | Keisuke Nozawa ![]() | 50 s 61 |
4 × 100 m | ![]() Ryōta Yamagata Shōta Iizuka Asuka Cambridge Kazuma Ōseto | 38 s 44 CR |
![]() Tang Yik Chun Lai Chun Ho Ng Ka Fung Tsui Chi Ho | 39 s 12 | ![]() Zhang Peimeng Zheng Dongsheng Su Bingtian Liang Jiahong | 39 s 19 |
4 × 400 m | ![]() Cui Haojing Chang Pengben Zhang Yunpeng Chen Jianxin | 3 min 07 s 27 | ![]() Kengo Yamazaki Naoki Kobayashi Sho Kawamoto Keisuke Nozawa | 3 min 07 s 32 | ![]() Chen Yu-Teh Wang Wen-Tang Lo Yen-Yao Chen Chieh | 3 min 10 s 72 |
Saut à la perche | Seito Yamamoto ![]() | 5,50 m | Zhou Bo ![]() | 5,30 m | Hiroki Ogita ![]() | 5,30 m |
Saut en longueur | Kim Sang-su ![]() | 7,71 m | Yun Zhiming ![]() | 7,69 m | Yuhi Oiwa ![]() | 7,64 m |
Triple saut | Fu Haitao ![]() | 16,21 m | Cao Shuo ![]() | 16,15 m | Tsai Yi-Da ![]() | 15,16 m |
Lancer du poids | Wang Guangfu ![]() | 19,34 m | Wang Like ![]() | 19,21 m | Chang Ming-Huang ![]() | 19,19 m |
Lancer du marteau | Wan Yong ![]() | 69,26 m | Lee Yun-chul ![]() | 67,65 m | Qi Dakai ![]() | 67,01 m |
Lancer du javelot | Zhao Qinggang ![]() | 82,97 m CR |
Huang Shih-Feng ![]() | 82,11 m NR |
Genki Dean ![]() | 77,35 m |
• AR : Record continental (area record)
• DNF : N'a pas terminé (did not finish) |
Femmes
Épreuve | Or | Argent | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Wei Yongli ![]() | 11 s 57 | Tao Yujia ![]() | 11 s 72 | Akane Kimura ![]() | 11 s 99 |
200 m | Wei Yongli ![]() | 23 s 71 | Yuan Qiqi ![]() | 24 s 15 | Kim Min-ji ![]() | 24 s 25 |
400 m | Chen Jingwen ![]() | 53 s 76 | Tang Xiaoyin ![]() | 54 s 31 | Saki Torihara ![]() | 54 s 92 |
800 m | Song Tingting ![]() | 2 min 08 s 89 | Miho Ito ![]() | 2 min 11 s 07 | Khishigsaikhan Galbadrakh ![]() | 2 min 16 s 28 |
1 500 m | Zhao Jing ![]() | 4 min 17 s 87 | Liu Fang ![]() | 4 min 19 s 40 | Chikako Mori ![]() | 4 min 20 s 04 |
5 000 m | Riko Matsuzaki ![]() | 16 min 09 s 72 | Kim Chun Mi ![]() | 16 min 35 s 79 | Fu Tinglian ![]() | 16 min 40 s 52 |
10 000 m | Yuko Shimizu ![]() | 32 min 50 s 42 | Jiang Xiaoli ![]() | 34 min 04 s 57 | Kim Chun Mi ![]() | 34 min 17 s 29 |
100 m haies | Wu Shuijiao ![]() | 12 s 93 CR |
Eriko Soma ![]() | 13 s 22 | Jung Hye-lim ![]() | 13 s 41 |
400 m haies | Xiao Xia ![]() | 56 s 97 | Sayaka Aoki ![]() | 58 s 06 | Jo Eun-ju ![]() | 58 s 44 |
3 000 m steeple | Li Zhenzhu ![]() | 9 min 53 s 17 CR |
Misaki Sango ![]() | 9 min 54 s 02 | Pak Kum Hyang ![]() | 10 min 04 s 83 NR |
4 × 100 m | ![]() Tao Yujia Wei Yongli Lin Huijun Yuan Qiqi | 43 s 66 | ![]() Anna Doi Akane Kimura Kana Ichikawa Yuki Tamura | 45 s 17 | ![]() Syu Yong-Jie Huang Yu-Ching Ko Ching-Ting Shen Wan-Zhen | 45 s 61 |
4 × 400 m | ![]() Zhou Yanling Chen Yanmei Tang Xiaoyin Chen Jingwen | 3 min 35 s 65 | ![]() Sayaka Aoki Saki Torihara Haruka Shibata Miho Shingu | 3 min 40 s 55 | ![]() Poon Hang Wai Chan Sin Hung Christy Ho Yan Lam Poon Hang Wa | 4 min 00 s 05 |
Lancer du poids | Liu Xiangrong ![]() | 18,40 m | Lin Chia-ying ![]() | 16,95 m | Meng Qianqian ![]() | 16,92 m |
• AR : Record continental (area record)
• DNF : N'a pas terminé (did not finish) |
Medal table
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 11 | 5 | 36 |
2 | ![]() | 7 | 9 | 9 | 25 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 6 | 11 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 4 | 7 |
5= | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
5= | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
Total | 29 | 29 | 29 | 87 |
Lien externe
- (en) Podiums des épreuves d'athlétisme aux Jeux de l'Asie de l'Est de 2013