Antoine Franceschetti
Antoine Franceschetti, né le à Marseille[1] et décédé avant le [2] à Bargemon[3] - [4], est un footballeur français évoluant au poste d'attaquant, devenu ensuite entraîneur.
| Antoine Franceschetti | ||
  
    | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Antoine Dominique Franceschetti | |
| Nationalité | ||
| Naissance |   Marseille (Bouches-du-RhĂ´ne)  | 
|
| Décès |   Bargemon  | 
|
| Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
| Période pro. | 1931 – 1948 | |
| Poste | Attaquant, défenseur puis entraîneur | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) | 
| 1931-1935 | ? (?) | |
| 1935-1947 | 182 (78) | |
| 1947-1948 | 27 (1) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats | 
| 1947-1948 | 24v 7n 11d | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. | 
||
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | |||||
| 1935-1936 | Ligue 1 | 29 | 3 | 32 | ||||
| 1936-1937 | Ligue 1 | 29 | 4 | 33 | ||||
| 1937-1938 | Ligue 1 | 21 | 3 | 24 | ||||
| 1938-1939 | Ligue 1 | 28 | 4 | 32 | ||||
| 1940-1941 | Ligue 1 | - | 3 | 3 | ||||
| 1941-1942 | Ligue 1 | - | 4 | 4 | ||||
| 1942-1943 | Ligue 1 | - | 2 | 2 | ||||
| 1943-1944 | Ligue 1 | - | 2 | 2 | ||||
| 1944-1945 | Ligue 1 | - | 1 | 1 | ||||
| 1945-1946 | Ligue 1 | 27 | 3 | 30 | ||||
| 1946-1947 | Ligue 1 | 17 | 2 | 19 | ||||
| Sous-total | 66 | 12 | 78 | |||||
| 1947-1948 | Ligue 2 | 25 | 2 | 27 | ||||
| Sous-total | 1 | 0 | 1 | |||||
| Total sur la carrière | 67 | 12 | 79 | |||||
Palmarès
Notes et références
- Archives départementales des Alpes-Maritimes, commune de Cannes, année 19363, acte de mariage no 248, vue 141/178
 - « 48003 », sur Internet Archive (consulté le ).
 - Il s'agit de l'acte de décès de sa veuve
 - Vue de la tombe sur Geneanet
 
    Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
