Andros Townsend
Andros Townsend, né le à Leytonstone (Londres), est un footballeur international anglais qui évolue au poste d'attaquant à l'Everton FC.
Andros Townsend | ||
Townsend avec Crystal Palace en 2016. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Everton FC | |
Numéro | 14 | |
Biographie | ||
Nom | Andros Darryl Townsend | |
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Anglais | |
Naissance | Leytonstone (Londres) |
|
Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
Période pro. | 2009- | |
Poste | Attaquant | |
Pied fort | Gauche | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2000-2009 | Tottenham Hotspur | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2009-2016 | Tottenham Hotspur | 93 (12) |
2009 | → Yeovil Town | 10 (1) |
2009-2010 | → Leyton Orient | 26 (2) |
2010 | → MK Dons | 9 (2) |
2010 | → Ipswich Town | 16 (1) |
2011 | → Watford FC | 3 (0) |
2011 | → Millwall FC | 11 (2) |
2012 | → Leeds United | 7 (1) |
2012 | → Birmingham City | 16 (0) |
2013 | → Queens Park Rangers | 12 (2) |
2016 | Newcastle United | 13 (4) |
2016-2021 | Crystal Palace | 185 (16) |
2021- | Everton FC | 27 (7) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2007-2008 | Angleterre -17 ans | 6 (2) |
2009-2010 | Angleterre -19 ans | 6 (0) |
2012-2013 | Angleterre espoirs | 3 (0) |
2013-2016 | Angleterre | 13 (3) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : |
||
Biographie
En club
Le , il rejoint Newcastle United pour cinq ans et demi[1]. Il ne reste que six mois à Newcastle durant lesquels il inscrit quatre buts en treize matchs.
Le , il s'engage pour cinq saisons avec Crystal Palace[2].
International
Le , Townsend marque un but lors de son premier match international contre le Monténégro.
Le , il est convoqué en équipe d'Angleterre par le sélectionneur Roy Hodgson pour faire partie de l'effectif provisionnel de l'Euro 2016 mais n'est pas retenu dans la liste définitive.
Statistiques
En club
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) | Football League Trophy | Play-offs | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | M. | |||||||||
2008-2009 | Yeovil Town (prêt) | League One | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||||
2009-2010 | Leyton Orient (prêt) | League One | 22 | - | 2 | - | - | 2 | - | 26 | |||||||
2009-2010 | MK Dons (prêt) | League One | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | |||||||
2010-2011 | Ipswich Town (prêt) | Championship | 13 | - | 3 | - | - | - | - | 16 | |||||||
2010-2011 | Watford (prêt) | Championship | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
2010-2011 | Millwall (prêt) | Championship | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | |||||||
2011-2012 | Leeds United (prêt) | Championship | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | |||||||
2011-2012 | Birmingham City (prêt) | Championship | 15 | - | - | - | - | - | 1 | 16 | |||||||
2012-2013 | Queens Park Rangers (prêt) | Premier League | 12 | 0 | - | - | - | - | - | 12 | |||||||
Sous-total | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||
2008-2009 | Tottenham Hotspur | Premier League | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
2010-2011 | Tottenham Hotspur | Premier League | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
2011-2012 | Tottenham Hotspur | Premier League | - | - | 1 | C3 | 6 | - | - | 7 | |||||||
2012-2013 | Tottenham Hotspur | Premier League | 5 | 1 | 1 | C3 | 3 | - | - | 10 | |||||||
2013-2014 | Tottenham Hotspur | Premier League | 25 | - | 1 | C3 | 7 | - | - | 33 | |||||||
2014-2015 | Tottenham Hotspur | Premier League | 17 | 3 | 6 | C3 | 9 | - | - | 35 | |||||||
2015-2016 | Tottenham Hotspur | Premier League | 3 | - | 1 | C3 | 3 | - | - | 7 | |||||||
Sous-total | 3 | 2 | 2 | - | 4 | 0 | 0 | 11 | |||||||||
2015-2016 | Newcastle United | Premier League | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | |||||||
Sous-total | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
2016-2017 | Crystal Palace | Premier League | 36 | 3 | 1 | - | - | - | - | 40 | |||||||
2017-2018 | Crystal Palace | Premier League | 36 | 1 | 2 | - | - | - | - | 39 | |||||||
2018-2019 | Crystal Palace | Premier League | 38 | 4 | 3 | - | - | - | - | 45 | |||||||
2019-2020 | Crystal Palace | Premier League | 24 | - | 1 | - | - | - | - | 25 | |||||||
2020-2021 | Crystal Palace | Premier League | 34 | 1 | 1 | - | - | - | - | 36 | |||||||
Sous-total | 13 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||
2021-2022 | Everton FC | Premier League | 21 | 4 | 2 | - | - | - | - | 27 | |||||||
Sous-total | 3 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
Total sur la carrière | 35 | 5 | 6 | - | 4 | 0 | 0 | 50 |
En sélection
Statistiques au [3]
Sélection | Année | Matchs | Buts |
---|---|---|---|
Angleterre | |||
2013 | 4 | 1 | |
2014 | 2 | 1 | |
2015 | 4 | 1 | |
2016 | 3 | 0 | |
Total | 13 | 3 |
Palmarès
En club
- Tottenham Hotspur
- Finaliste de la Coupe de la Ligue anglaise en 2015.
En sélection
- Finaliste du championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2009.
Notes et références
- « Andros Townsend (Tottenham) à Newcastle », sur lequipe.fr, .
- « Andros Townsend à Crystal Palace », sur lequipe.fr, .
- (en) « Player info: Andros Darryl Townsend », sur Englandstats.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- L'Équipe
- FBref
- FootballDatabase
- Mondefootball
- (es) As
- (es) BDFA
- (en) Eu-football
- (en) National Football Teams
- (en) Soccerbase
- (mul) Soccerway
- (mul) Transfermarkt
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.