Andrea Carnevale
Andrea Carnevale (né le à Monte San Biagio, dans la province de Latina dans le Latium) est un footballeur italien. Il évoluait au poste d'attaquant.
| Andrea Carnevale | ||
|   | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité |  Italien | |
| Naissance | Monte San Biagio (Latium) | |
| Taille | 1,84 m (6′ 0″) | |
| Période pro. | 1979-1996 | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1977-1978 |  Fondi 1922 | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) | 
| 1978-1979 |  US Latina | 24 (3) | 
| 1979-1981 |  US Avellino | 11 (1) | 
| 1981-1983 |  Reggiana AC | 66 (16) | 
| 1983 |  Cagliari Calcio | 7 (1) | 
| 1983-1984 |  Calcio Catania | 23 (3) | 
| 1984-1986 |  Udinese Calcio | 55 (16) | 
| 1986-1990 |  SSC Naples | 105 (31) | 
| 1990-1993 |  AS Rome | 51 (15) | 
| 1993 |  Udinese Calcio | 10 (0) | 
| 1993-1994 |  Pescara Calcio | 24 (14) | 
| 1994-1995 |  Udinese Calcio | 16 (7) | 
| 1995-1996 |  Pescara Calcio | 28 (10) | 
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) | 
| 1988-1990 |  Italie | 10 (2) | 
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 8 octobre 2012 | ||
Il participe à la Coupe du monde 1990 avec l'équipe d'Italie.
Palmarès
    En équipe nationale
- 10 sélections et 2 buts avec l'équipe d'Italie entre 1989 et 1990
- Troisième de la Coupe du monde 1990 avec l'équipe d'Italie
Avec Naples
- Vainqueur de la Coupe de l'UEFA en 1989
- Champion d'Italie en 1987 et 1990
- Vainqueur de la Coupe d'Italie en 1987
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport : - FBref
- FootballDatabase
- Mondefootball
- (es) BDFA
- (en) Eu-football
- (en) National Football Teams
- (en) Olympedia
- (mul) Transfermarkt
 
    Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.