Abdiel Arroyo
Abdiel Arroyo Molinar, né le à Colón, est un footballeur international panaméen qui évolue au poste d'ailier droit.
| Abdiel Arroyo | ||
| .jpg.webp)  Abdiel Arroyo en 2018 | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Abdiel Arroyo Molinar | |
| Nationalité |  Panaméen | |
| Naissance | Colón (Panama) | |
| Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
| Période pro. | 2010- | |
| Poste | Ailier droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
|  Árabe Unido | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) | 
| 2010-2020 |  Árabe Unido | 123 (31) | 
| 2016 | →  RNK Split | 14 (0) | 
| 2016 | →  Deportes Tolima | 19 (1) | 
| 2017 | →  Danubio | 21 (6) | 
| 2018 | →  LD Alajuelense | 11 (3) | 
| 2018-2019 | →  Santa Clara | 5 (0) | 
| 2019-2020 | →  Newcastle United Jets | 20 (3) | 
| 2020-2021 |  Maccabi Petah-Tikva | 24 (0) | 
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) | 
| 2012-2013 |  Panama -20 ans | 5 (1) | 
| 2014- |  Panama | 48 (7)[1] | 
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 2 août 2021 | ||
Biographie
Il fait partie de la liste des 23 joueurs panaméens sélectionnés pour disputer la Coupe du monde de 2018 en Russie[2].
Palmarès
 Avec l'Árabe Unido
 Avec l'Árabe Unido
- Champion du Panama en 2012 (tournoi d'ouverture) et 2015 (tournoi de clôture et d'ouverture)
Statistiques
    En club
Le tableau ci-dessous récapitule les statistiques d'Abdiel Arroyo lors de sa carrière en club :
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Autres compétitions | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | Comp. | M. | M. | |||||||
| 2010 |  Árabe Unido | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 2011 |  Árabe Unido | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | |||||
| 2012 |  Árabe Unido | 1 | 12 | - | - | - | Playoffs | 3 | 15 | |||||
| 2013 |  Árabe Unido | 1 | 28 | - | LCC | 4 | Playoffs | 2 | 34 | |||||
| 2014 |  Árabe Unido | 1 | 27 | - | LCC | 2 | Playoffs | 2 | 31 | |||||
| 2015 |  Árabe Unido | 1 | 25 | - | LCC | 3 | Playoffs | 6 | 34 | |||||
| 2015-2016 |  RNK Split | 1 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | |||||
| 2016 |  Deportes Tolima | 1 | 14 | 1 | CS | 2 | Playoffs | 2 | 19 | |||||
| Total sur la carrière | 20 | 0 | - | 3 | - | 9 | 32 | |||||||
Buts en équipe nationale
| No | Date | Stade, ville, pays | Adversaire | Résultat | Compétition | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln Financial Field, Philadelphie, États-Unis |  Chili | D 4-2 | Copa América Centenario | |
| 2 | Estadio Rommel Fernández, Panama City, Panama |  Jamaïque | V 2-0 | Éliminatoires de la Coupe du monde 2018 | |
| 3 | Estadio Rommel Fernández, Panama City, Panama |  Salvador | V 1-0 | Copa Centroamericana 2017 | |
| 4 | FistEnergy Stadium, Cleveland, États-Unis |  Martinique | V 3-0 | Gold Cup 2017 | |
| 5 | Estadio Rommel Fernández, Panama City, Panama |  Trinité-et-Tobago | V 3-0 | Éliminatoires de la Coupe du monde de football 2018 | |
| 6 | Stade Cheonan, Cheonan, Corée du Sud |  Corée du Sud | D 1-2 | Match amical | |
| 7 | FistEnergy Stadium, Cleveland, États-Unis |  Guyana | D 4-2 | Gold Cup 2019 | 
NB : Les scores sont affichés sans tenir compte du sens conventionnel en cas de match à l'extérieur (Panama-Adversaire)
Références
- (en) « Fiche de Abdiel Arroyo », sur national-football-teams.com
- La liste des 23 du Panama pour la Coupe du monde, sur francefootball.fr
- « Fiche d’Abdiel Arroyo », sur footballdatabase.eu
- « Fiche d’Abdiel Arroyo », sur soccerway.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport : - FBref
- FootballDatabase
- (es) As
- (es) BDFA
- (he + en) Fédération d'Israël de football
- (en) National Football Teams
- (mul) Soccerway
- (mul) Transfermarkt
 
    Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.