Élections municipales lituaniennes de 2019
Les élections municipales lituaniennes de 2019 ont eu lieu les 3 et afin de renouveler les membres des conseils municipaux ainsi que les maires des 60 municipalités de Lituanie[1].
| ||||||||||||||
| Élections municipales lituaniennes de 2019 | ||||||||||||||
| (1er tour) (2e tour) |
||||||||||||||
Résultats
Conseil municipal
| Fichier:Vilnius2019.svg | |||||||||||||
| Parti | Votes | % | +/- | Sièges | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour Vilnius, dont nous sommes fier | 60663 | 28,13 | 17 | ||||||||||
| Vilnius heureuse | 36304 | 16,83 | 10 | ||||||||||
| Union de la patrie - Chrétiens-démocrates (TS-LKD) | 34087 | 15,80 | 9 | ||||||||||
| Action électorale polonaise (LLRA) | 19907 | 9,23 | 6 | ||||||||||
| Parti du travail (DP) | 16784 | 7,78 | 5 | ||||||||||
| Union agraire et des verts (LVŽS) | 10083 | 4,68 | 3 | ||||||||||
| Parti social-démocrate (LSDP) | 8252 | 3,83 | 0 | ||||||||||
| Autres partis | 26926 | 13,72 | 0 | ||||||||||
| Indépendants | |||||||||||||
| Votes blancs et invalides[alpha 1] | 5932 | 2,75 | |||||||||||
| Votes valides | 213006 | 98,77 | |||||||||||
| Votes blancs et invalides | 5932 | 1,23 | |||||||||||
| Total | 215677 | 100 | - | 50 | - | ||||||||
| Abstentions | |||||||||||||
| Inscrits / participation | 446102 | 48,35 | |||||||||||
Notes et références
Notes
- Comptabilisés dans le total en accord avec la loi électorale lituanienne.
Références
- (lt) « Savivaldos rinkimai vyks kitų metų kovo 5 d. ».
- « Elections - vrk.lt », sur www.vrk.lt (consulté le )
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.