Élections municipales de 2001 à Los Angeles
Les élections municipales de 2001 à Los Angeles se sont tenues le (primaire) et le (générale) afin d'élire le maire de la ville. Le maire sortant, Richard Riordan ne peut se représenter. Effectivement, la loi lui interdit de se représenter après 2 mandats.
| ||||||||||||||
Élections municipales de 2001 à Los Angeles | ||||||||||||||
et | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 1 538 229 | |||||||||||||
Votants | 579 408 | |||||||||||||
37,67 % 6 | ||||||||||||||
James Hahn – Parti démocrate | ||||||||||||||
Voix | 304 791 | |||||||||||||
53,53 % | ||||||||||||||
Antonio Villaraigosa – Parti démocrate | ||||||||||||||
Voix | 264 611 | |||||||||||||
46,47 % | ||||||||||||||
Maire de Los Angeles | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Richard Riordan Républicain |
James Hahn Démocrate | |||||||||||||
Les démocrates prennent la mairie avec James Hahn.
Articles connexes
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.