Élections législatives de 1946 dans les Hautes-Alpes
Les élections législatives de 1946 ont lieu le .
Élections législatives de 1946 en Hautes-Alpes | |||||
2 sièges de députés à l'Assemblée nationale | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type d’élection | Élections législatives | ||||
Corps électoral et résultats | |||||
Votants | 40 208 | ||||
72,35 % | |||||
Parti paysan d'union sociale | |||||
Voix | 15 324 | ||||
38,95 % | |||||
Députés élus | 1 | ||||
Parti communiste français | |||||
Voix | 12 607 | ||||
32,04 % | |||||
Députés élus | 1 | ||||
Mouvement républicain populaire | |||||
Voix | 8 356 | ||||
21,24 % | |||||
Députés élus | 0 | ||||
Section française de l'Internationale ouvrière | |||||
Voix | 3 056 | ||||
7,77 % | |||||
Députés élus | 0 | ||||
Mode de scrutin
Pour cette première élection de la Quatrième République, les législateurs ont repris le système utilisé pour les deux constituantes, la représentation proportionnelle suivant la méthode de la plus forte moyenne dans le département, sans panachage. La principale différence est la possibilité d'émettre un vote préférentiel.
Dans le département des Hautes-Alpes, deux députés sont à élire.
Députés sortants et députés élus
Députés sortants | Parti | Députés élus | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|
Maurice Petsche | PPUS | Maurice Petsche | PPUS | ||
Gaston Julian | PCF | Gaston Julian | PCF |
Résultats
Résultats à l'échelle du département
Parti | Tête de liste | Résultats | Sièges | ||
---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||
PPUS | Maurice Petsche | 15 324 | 38,95 | 1 | |
PCF | Gaston Julian | 12 607 | 32,04 | 1 | |
MRP | Antonin Maly | 8 356 | 21,24 | ||
SFIO | Eugène Pellegrin | 3 056 | 7,77 | ||
Inscrits | 55 578 | 100,00 | |||
Votants | 40 208 | 72,35 | |||
Exprimés | 39 343 | 97,85 |
Articles connexes
Notes et références
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.