Élections générales portoricaines de 2016
Les élections générales ont eu lieu à Porto Rico le afin d'élire le nouveau gouverneur du Commonwealth ainsi que les deux chambres de son parlement.
Élections générales portoricaines de 2016 | |||||
Gouverneur de Porto Rico | |||||
---|---|---|---|---|---|
Postes à élire | 30 sièges au Sénat 51 sièges à la Chambre des représentants | ||||
Corps électoral et résultats | |||||
Inscrits | 2 867 557 | ||||
Votants | 1 589 624 | ||||
55,45 % 22,7 | |||||
Votes blancs | 9 797 | ||||
Ricardo Rosselló – Nouveau Parti progressiste Colistier : Jenniffer González | |||||
Voix | 655 626 | ||||
41,76 % | |||||
Représentants élus | 34 | 11 | |||
Sénateurs élus | 21 | 13 | |||
David Bernier (en) – Parti populaire démocrate Colistier : Héctor Ferrer (en) | |||||
Voix | 610 956 | ||||
38,92 % | |||||
Représentants élus | 16 | 12 | |||
Sénateurs élus | 7 | 11 | |||
Alexandra Lúgaro (en) – Indépendant Colistier : Rossana López León (en) | |||||
Voix | 174 529 | ||||
11,12 % | |||||
Représentants élus | 1 | ||||
Sénateurs élus | 1 | ||||
Manuel Cidre (en) – Indépendant Colistier : Mariana Nogales | |||||
Voix | 89 890 | ||||
5,73 % | |||||
Représentants élus | 0 | ||||
Sénateurs élus | 0 | ||||
María de Lourdes Santiago (en) – Parti indépendantiste portoricain Colistier : Hugo René Rodríguez | |||||
Voix | 38 826 | ||||
2,47 % | |||||
Représentants élus | 1 | 1 | |||
Sénateurs élus | 1 | ||||
Résultats par municipalités | |||||
Chambre des représentants | |||||
Sénat | |||||
Gouverneur du Commonwealth de Porto Rico | |||||
Sortant | Élu | ||||
Alejandro García Padilla PPD |
Ricardo Rosselló NPP | ||||
Le candidat du Nouveau parti progressiste (NPP), Ricardo Rosselló, remporte l'élection face au candidat du Parti populaire démocrate (PPD), David Bernier (en). Le NPP remporte également la majorité des sièges au Sénat et à la Chambre des représentants.
Système électoral
Le gouverneur de Porto Rico est élu pour un mandat de quatre ans au scrutin uninominal majoritaire à un tour[1].
Élections primaires
Avant l'année électorale, la Constitution de Porto Rico prévoit que toute personne qualifiée présente sa candidature à un poste spécifique. Si deux candidats ou plus du même parti présentent leur candidature pour le même poste et qu'ils ne parviennent pas à un accord au sein du parti, une élection primaire est organisée. Cette élection a lieu au sein des membres inscrits de chaque parti, pour sélectionner lequel des candidats représentera le parti à l'élection générale.
Primaires du Nouveau Parti progressiste (NPP)
Les primaires ont eu lieu le pour déterminer les candidats au poste de gouverneur de Porto Rico, du Sénat, de la Chambre des représentants et d'autres.
Pour le poste de gouverneur, l'élection est remportée par Ricardo Rosselló, fils de l'ancien gouverneur Pedro Rosselló, avec plus de 50% contre Pedro Pierluisi.
Candidats | Votes | % |
---|---|---|
Ricardo Rosselló | 236 524 | 51,09 |
Pedro Pierluisi | 226 449 | 48,91 |
Total | 462 973 | 100,00 |
Primaires du Parti populaire démocrate (PPD)
Les primaires ont eu lieu le pour déterminer le choix du candidat au poste de gouverneur et plusieurs candidats au Sénat, à la Chambre des représentants et autres.
Pour le poste de gouverneur, c'est David Bernier qui est désigné candidat du parti avec environ 57% des voix contre Ángel Rosa.
Candidats | Votes | % |
---|---|---|
David Bernier | 91 798 | 57,68 |
Ángel Rosa | 67 356 | 42,32 |
Total | 159 154 | 100,00 |
Autres partis
Parti indépendantiste portoricain (PIP)
Le Parti indépendantiste portoricain (PIP) désigne Maria de Lourdes Santiago comme candidate.
Résultats
Élection du gouverneur
Candidats | Partis | Voix | % | |
---|---|---|---|---|
Ricardo Rosselló | Nouveau parti progressiste | 660 510 | 41,76 | |
David Bernier | Parti populaire démocrate | 614 190 | 38,92 | |
Alexandra Lúgaro | Indépendant | 175 831 | 11,12 | |
Manuel Cidre | Indépendant | 90 494 | 5,73 | |
Maria de Lourdes Santiago | Parti indépendantiste portoricain | 33 729 | 2,47 | |
Rafael Bernabe Riefkohl | Indépendant | 5 430 | 0,34 | |
Votes blancs et nuls | 9 807 | – | ||
Total | 1 589 991 | 100 | ||
Inscrits / participation | 2 867 557 | 55,45 |
Élections législatives
Partis | Districts | Territoire | Total | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | Voix | % | Sièges | |||||
Nouveau parti progressiste | NPP | 750 840 | 50,3 | 28 | 705 753 | 48,6 | 6 | 34 | 11 | |
Parti populaire démocrate | PPD | 644 316 | 43,2 | 12 | 605 887 | 41,7 | 4 | 16 | 12 | |
Parti indépendantiste portoricain | PIP | 71 442 | 4,8 | 0 | 121 066 | 8,3 | 1 | 1 | 1 | |
Indépendants | Ind | 25 866 | 1,7 | 0 | 19 537 | 1,3 | 0 | 0 | ||
Total | 1 492 464 | 100 | 40 | 1 452 243 | 100 | 11 | 51 |
Élections sénatoriales
Partis | Districts | Territoire | Total | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | Voix | % | Sièges | |||||
Nouveau parti progressiste | NPP | 1 440 050 | 50,4 | 15 | 664 553 | 45,3 | 6 | 21 | 13 | |
Parti populaire démocrate | PPD | 1 210 903 | 42,4 | 1 | 503 630 | 34,3 | 6 | 7 | 11 | |
Parti indépendantiste portoricain | PIP | 150 904 | 5,3 | 0 | 130 583 | 8,9 | 1 | 1 | ||
Indépendants | Ind | 53 335 | 1,9 | 0 | 167 745 | 11,5 | 1 | 1 | 1 | |
Total | 2 855 192 | 100 | 16 | 1 466 511 | 100 | 14 | 30 |
Notes et références
- (en) « Governor of Puerto Rico », sur Ballotpedia (consulté le ).
- (es) Alex Figueroa, « Abogada Alexandra Lúgaro oficializa su candidatura independiente para la gobernación », Primera Hora, (lire en ligne, consulté le )
- (es) « Manuel Cidre oficializa candidatura independiente a la gobernación », Metro, (lire en ligne, consulté le )
- (es) « Bernabe aspirará nuevamente a la gobernación por el PPT », El Nuevo Día, (lire en ligne, consulté le )