Élections générales espagnoles de 1982 à Melilla
Les élections générales espagnoles de 1982 (en espagnol : Elecciones generales de España de 1982) se sont tenues le dimanche afin d'élire les 350 députés et 208 des 266 sénateurs de la IIe législature des Cortes Generales. 1 député est élu à Melilla.
| Élections générales espagnoles de 1982 à Melilla | |||||
| 1 siège au Congrès des députés | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | |||||
| Inscrits | 30 107 | ||||
| Votants | 21 224 | ||||
| 70,50 % | |||||
| Votes exprimés | 21 006 | ||||
| Votes blancs | 152 | ||||
| Votes nuls | 218 | ||||
| Parti socialiste ouvrier espagnol | |||||
| Voix | 10 291 | ||||
| 48,99 % | |||||
| Députés élus | 1 | ||||
| Alliance populaire - Parti démocrate populaire | |||||
| Voix | 5 551 | ||||
| 26,43 % | |||||
| Députés élus | 0 | ||||
| Union du centre démocratique | |||||
| Voix | 3 083 | ||||
| 14,68 % | |||||
| Députés élus | 0 | ||||
| Centre démocratique et social | |||||
| Voix | 1 615 | ||||
| 7,69 % | |||||
| Députés élus | 0 | ||||
Résultats
Notes et références
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- (es) « Elecciones Generales - 28 de octubre de 1982 », sur juntaelectoralcentral.es, Junta Electoral Central (consulté le ).
- (es) « Consulta de resultados electorales » [« Résultats électoraux »], sur infoelectoral.mir.es, ministère de l'Intérieur (consulté le ).
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.