Virginia Pro Championship 2006
Le tournoi de squash Virginia Pro Championship 2006 est l'édition 2006 du tournoi Virginia Pro Championships qui se déroule à Richmond (Virginie) du 27 janvier au . Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 3 Star et il est doté de 30 000 $ de prix.
Virginia Pro Championship 2006
| |
Date | 30 janvier au 4 février 2006 |
---|---|
Lieu | Richmond (Virginie), Ătats-Unis |
Catégorie | PSA 3 Star |
N°1 mondial | Jonathon Power |
Dotation | 30 000 $ |
Chronologie | |
Le tournoi comprend 16 joueurs dont 8 tĂȘtes de sĂ©rie et une wild card Ryan Donegan.
John White remporte le titre en battant en finale Adrian Grant.
TĂȘtes de sĂ©rie
- John White (champion)
- Wael El Hindi (demi-finale)
- Graham Ryding (demi-finale)
- Adrian Grant (finale)
- Mohammed Abbas (quart de finale)
- Cameron Pilley (quart de finale)
- Dan Jenson (quart de finale)
- Mark Chaloner (1er tour)
Tableau final
Premier tour | Quart de finale | Demi-finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | John White | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Lee Drew | 5 | 5 | 7 | 1 | John White | 8 | 11 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Mark Heather | 10 | 11 | 11 | Mark Heather | 11 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Mark Chaloner | 12 | 5 | 5 | r | 1 | John White | 11 | 11 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||
7 | Dan Jenson | 11 | 11 | 11 | 3 | Graham Ryding | 8 | 7 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | Dylan Bennett | 3 | 1 | 1 | 7 | Dan Jenson | 6 | 7 | 12 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||
WC | Ryan Donegan | 6 | 5 | 2 | 3 | Graham Ryding | 11 | 11 | 10 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||
3 | Graham Ryding | 11 | 11 | 11 | 1 | John White | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Adrian Grant | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | Adrian Grant | 9 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Q | Laurent Elriani | 12 | 6 | 10 | 11 | 4 | Adrian Grant | 4 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
Liam Kenny | 5 | 11 | 2 | 6 | 5 | Mohammed Abbas | 11 | 11 | 2 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
5 | Mohammed Abbas | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 | Adrian Grant | 2 | 11 | 7 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
6 | Cameron Pilley | 11 | 11 | 11 | 2 | Wael El Hindi | 11 | 6 | 11 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Raj Nanda | 6 | 3 | 7 | 6 | Cameron Pilley | 12 | 9 | 6 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Miguel Ăngel RodrĂguez | 4 | 3 | 5 | 2 | Wael El Hindi | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | Wael El Hindi | 11 | 11 | 11 |
Références
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplĂ©mentaires peuvent sâappliquer aux fichiers multimĂ©dias.