Vernon (Vermont)
Vernon est une ville du Vermont aux États-Unis. Au recensement de 2010, elle comptait 2 206 habitants. C'est dans cette ville qu'est située la Centrale nucléaire de Vermont Yankee, la seule centrale du Vermont, dont la fermeture est prévue en 2014.
Vernon

| Pays | |
|---|---|
| État | |
| Comté | |
| Superficie |
51,8 km2 |
| Altitude |
99 m |
| Coordonnées |
42° 45′ 44″ N, 72° 31′ 33″ O |

| Population |
2 192 hab. () |
|---|---|
| Densité |
42,3 hab./km2 () |
| Statut |
Town de Nouvelle-Angleterre (en) |
|---|
| Code postal |
05354 |
|---|---|
| Code FIPS |
50-74800 |
| GNIS | |
| Indicatif téléphonique |
802 |
| Site web |
(en) www.vernon-vt.org |

Histoire
Le Fort Bridgman, à Vernon, a brûlé lors d'un incendie, en 1755, pendant la guerre de la Conquête.
Démographie
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1790 | 482 | — | |
| 1800 | 480 | ▼ −0,41 % | |
| 1810 | 521 | ▲ +8,54 % | |
| 1820 | 627 | ▲ +20,35 % | |
| 1830 | 681 | ▲ +8,61 % | |
| 1840 | 705 | ▲ +3,52 % | |
| 1850 | 821 | ▲ +16,45 % | |
| 1860 | 725 | ▼ −11,69 % | |
| 1870 | 764 | ▲ +5,38 % | |
| 1880 | 652 | ▼ −14,66 % | |
| 1890 | 567 | ▼ −13,04 % | |
| 1900 | 578 | ▲ +1,94 % | |
| 1910 | 606 | ▲ +4,84 % | |
| 1920 | 556 | ▼ −8,25 % | |
| 1930 | 609 | ▲ +9,53 % | |
| 1940 | 559 | ▼ −8,21 % | |
| 1950 | 712 | ▲ +27,37 % | |
| 1960 | 865 | ▲ +21,49 % | |
| 1970 | 1 024 | ▲ +18,38 % | |
| 1980 | 1 175 | ▲ +14,75 % | |
| 1990 | 1 850 | ▲ +57,45 % | |
| 2000 | 2 141 | ▲ +15,73 % | |
| 2010 | 2 206 | ▲ +3,04 % | |
| Est. 2014 | 2 184 | ▼ −1 % | |
| Groupe | Vernon | ||
|---|---|---|---|
| Blancs | 96,6 | 95,3 | 72,4 |
| Métis | 1,3 | 1,7 | 2,9 |
| Autres | 0,9 | 0,8 | 7,1 |
| Afro-Américains | 0,6 | 1,0 | 12,6 |
| Asiatiques | 0,5 | 1,3 | 4,8 |
| Total | 100 | 100 | 100 |
| Latino-Américains | 2,2 | 1,5 | 17,37 |
Selon l'American Community Survey, pour la période 2011-2015, 97,10 % de la population âgée de plus de 5 ans déclare parler l'anglais à la maison, 1,63 % l'allemand, 0,46 % l'espagnol, 0,46 % le français et 0,36 % une autre langue[3].
Notes et références
- (en) « Population of Vermont - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com.
- (en) « Profile of General Population and Housing Characteristics: 2010 », sur factfinder.census.gov.
- (en) « Language spoken at home by ability to speak English for the population 5 years and over », sur factfinder.census.gov.
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.