Vale of Glamorgan (circonscription du Senedd)
Vale of Glamorgan est une circonscription de l'Assemblée nationale du pays de Galles.
Circonscription de Vale of Glamorgan
Comté préservé |
Mid Glamorgan South Glamorgan |
---|
Création | 1999 |
---|---|
Member of Parliament |
Jane Hutt (Parti travailliste gallois) |
Élection | Élections législatives galloises de 2016 |
Créé à partir de | Circonscriptions de l'assemblée galloise |
Élections
Élections dans les années 2010
Élections de l'Assemblée galloise 2016: Vale of Glamorgan[1] | |||||
Parti | Candidat | Votes | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Labour | Jane Hutt | 14,655 | 38.8 | −8.6 | |
Conservateur | Ross England | 13,878 | 36.7 | +0.7 | |
Plaid Cymru | Ian Johnson | 3,871 | 10.2 | −1.9 | |
UKIP | Lawrence Andrews | 3,662 | 9.7 | +9.7 | |
Liberal Democrats | Denis Campbell | 938 | 2.5 | −2.1 | |
Green | Alison Haden | 794 | 2.1 | +2.1 | |
Majorité | 777 | 2.1 | -9.3 | ||
Participation | 37,932 | 53.1 | +6.4 | ||
Labour hold | Swing | -4.65 |
Élections de l'Assemblée galloise 2011: Vale of Glamorgan[2] | |||||
Parti | Candidat | Votes | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Labour | Jane Hutt | 15,746 | 47.4 | +13.2 | |
Conservateur | Angela-Jones Evans | 11,971 | 36.0 | +2.1 | |
Plaid Cymru | Ian Johnson | 4,024 | 12.1 | −1.8 | |
Liberal Democrats | Damian Chick | 1,513 | 4.5 | −6.6 | |
Majorité | 3,775 | 11.4 | +11.1 | ||
Participation | 33,254 | 46.7 | −2.2 | ||
Labour hold | Swing | +5.6 |
Élections dans les années 2000
Élections de l'Assemblée galloise 2007: Vale of Glamorgan[3] | |||||
Parti | Candidat | Votes | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Labour | Jane Hutt | 11,515 | 34.2 | −9.8 | |
Conservateur | Gordon C. Kemp | 11,432 | 33.9 | −0.5 | |
Plaid Cymru | Barry I. Shaw | 4,671 | 13.9 | −0.2 | |
Liberal Democrats | Mark J. Hooper | 3,758 | 11.2 | +3.8 | |
UKIP | Kevin P. Mahoney | 2,310 | 6.9 | N/A | |
Majorité | 83 | 0.2 | −9.3 | ||
Participation | 33,686 | 48.9 | +8.2 | ||
Labour hold | Swing | -4.65 |
Élections de l'Assemblée galloise 2003: Vale of Glamorgan | |||||
Parti | Candidat | Votes | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Labour | Jane Hutt | 12,267 | 44.0 | +9.1 | |
Conservateur | David Melding | 9,614 | 34.5 | +2.4 | |
Plaid Cymru | Chris Franks | 3,921 | 14.1 | −9.9 | |
Liberal Democrats | Nilmini P. De Silva | 2,049 | 7.4 | −1.6 | |
Majorité | 2,653 | 9.5 | +6.3 | ||
Participation | 27,851 | 40.7 | −7.8 | ||
Labour hold | Swing | +3.4 |
Élections dans les années 1990
Élections de l'Assemblée galloise 1999: Vale of Glamorgan[4] | |||||
Parti | Candidat | Votes | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Labour | Jane Hutt | 11,448 | 34.9 | N/A | |
Conservateur | David Melding | 10,522 | 32.1 | N/A | |
Plaid Cymru | Chris Franks | 7,848 | 24.0 | N/A | |
Liberal Democrats | Frank Little | 2,938 | 9.0 | N/A | |
Majorité | 926 | 2.8 | N/A | ||
Participation | 32,756 | 48.5 | N/A | ||
Labour Vainqueur (nouveau siège) |
Articles connexes
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Vale of Glamorgan (Assembly constituency) » (voir la liste des auteurs).
- « Vale of Glamorgan - Welsh Assembly constituency - Election 2016 - BBC News », BBC News, (consulté le )
- « Vale of Glamorgan - Welsh Assembly constituency - Election 2011 - BBC News », BBC News, (consulté le )
- « Vale of Glamorgan - Welsh Assembly constituency - Election 2007 - BBC News », BBC News, (consulté le )
- « Vale of Glamorgan - Welsh Assembly constituency - Election 1999 - BBC News », BBC News, (consulté le )
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.