UCI Oceania Tour 2021
L'UCI Oceania Tour 2021 est la 17e édition de l'UCI Oceania Tour, l'un des cinq circuits continentaux de cyclisme de l'Union cycliste internationale. Il est composé de deux compétitions organisées du 13 au en Océanie[1].
Sport | Cyclisme sur route |
---|---|
Organisateur(s) | UCI |
Édition | 17e |
Lieu(x) | Océanie |
Date | 13 - |
Participants | UCI WorldTeams, UCI ProTeams, équipes continentales, sélections nationales, sélections régionales, équipes mixtes et amateures |
Épreuves | 2 |
Site web officiel | uci.org |
Hiérarchie | Circuit continental |
---|---|
Niveau supérieur | UCI ProSeries 2021 |
Niveau inférieur | Circuits nationaux |
Vainqueur |
Classement individuel Nouvelle-ZĂ©lande |
---|
Navigation
Équipes
Les équipes qui peuvent participer aux différentes courses dépendent de la catégorie de l'épreuve. Par exemple, les UCI WorldTeams ne peuvent participer qu'aux courses .1 et leur nombre par épreuves est limité[2].
Catégorie | Équipes | |
---|---|---|
.1 | 1.1 (Course d'un jour) | * UCI WorldTeam (max 50 %) * UCI ProTeam * Équipe continentale * Sélection nationale |
2.1 (Course par Ă©tapes) | ||
.2 | 1.2 (Course d'un jour) | * UCI ProTeam * Équipe continentale * Sélection nationale * Équipe régionale et de club |
2.2 (Course par Ă©tapes) |
Calendrier des Ă©preuves
Janvier
Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
---|---|---|---|---|---|
13-17 | New Zealand Cycle Classic | Nouvelle-ZĂ©lande | 2.2 | Corbin Strong | Nouvelle-ZĂ©lande |
23 | Gravel and Tar Classic | Nouvelle-ZĂ©lande | 1.2 | Aaron Gate | Black Spoke Pro Cycling Academy |
Classements
Classement individuel
Il est composé de tous les coureurs du continent qui ont marqué des points au classement mondial UCI 2021. Ils peuvent appartenir à la fois à des équipes amateurs, à des équipes professionnelles, y compris les UCI WorldTeams.
# | Coureur | Équipe | Pts. |
---|---|---|---|
1 | Richie Porte | Ineos Grenadiers | 1303.33 |
2 | Ben O'Connor | AG2R Citroën Team | 1227 |
3 | Jack Haig | Bahrain Victorious | 1131 |
4 | Michael Matthews | Team BikeExchange | 1087 |
5 | Caleb Ewan | Lotto-Soudal | 766 |
6 | Michael Storer | Team DSM | 526 |
7 | Lucas Hamilton | Team BikeExchange | 490 |
8 | Rohan Dennis | Ineos Grenadiers | 471.33 |
9 | George Bennett | Jumbo-Visma | 366 |
10 | Heinrich Haussler | Bahrain Victorious | 346 |
11 | Simon Clarke | Team Qhubeka NextHash | 297 |
12 | Nick Schultz | Team BikeExchange | 253 |
13 | Luke Durbridge | Team BikeExchange | 251 |
14 | Finn Fisher-Black | UAE Team Emirates | 245.17 |
15 | Chris Harper | Jumbo-Visma | 203 |
16 | Aaron Gate | Black Spoke Pro Cycling | 185.5 |
17 | Jai Hindley | Team DSM | 182 |
Damien Howson | Team BikeExchange | 182 | |
19 | Robert Stannard | Team BikeExchange | 160 |
20 | Jay Vine | Alpecin-Fenix | 155 |
* : Coureur de moins de 23 ans
Classement par Ă©quipes
Il est calculé avec la somme des points obtenus par les 8 meilleurs coureurs de chaque équipe (hors WorldTeams) au classement individuel. Le classement inclut uniquement les équipes qui sont enregistrées sur le continent.
# | Équipe | Pts. |
---|---|---|
1 | Black Spoke Pro Cycling | 461.5 |
2 | Global 6 Cycling | 131 |
3 | Team BridgeLane | 80 |
4 | St George Continental Cycling Team | 73 |
5 | ARA Pro Racing Sunshine Coast | 1 |
Classement par paysIl est calculé en fonction du total de points des dix meilleurs cyclistes de chaque pays du continent.
|
Classement par pays espoirsIl est calculé en fonction du total de points des huit meilleurs cyclistes de moins de 23 ans de chaque pays du continent.
|