Tournoi des champions masculin de squash 2020
Le Tournament of Champions masculin 2020 est l'édition masculine du Tournament of Champions 2020, qui est un tournoi PSA World Series avec une dotation de 180 000 $. Le tournoi se déroule à Grand Central Terminal à New York du 9 au .
Tournament of Champions 2020
| |
Nom | J.P. Morgan Tournament of Champions 2020 |
---|---|
Date | 9 au 17 janvier 2020 |
Lieu | Grand Central Terminal New York, États-Unis |
Catégorie | PSA World Tour Platinum |
N°1 mondial | Ali Farag |
Dotation | 195 000 $ |
Site web | www.tocsquash.com |
Chronologie | |
Le tournoi est au format PSA World Tour Platinum avec 48 joueurs dont deux wild card, Christopher Gordon et Chris Hanson et 8 têtes de série qualifiées directement pour le deuxième tour.
Le Français Grégory Gaultier fait son retour sur le circuit après plusieurs opérations au genou qui l'ont tenu éloigné du circuit depuis . Son match de retour est une revanche de la finale des championnats du monde 2015 remportée par Grégory Gaultier face à Omar Mosaad[1].
Miguel Ángel Rodríguez est forfait et remplacé par Todd Harrity, de même que Daryl Selby[2].
Grégory Gaultier remporte son premier match de retour sur le circuit[3] mais s'incline face au double champion du monde junior Mostafa Asal vainqueur de la tête de série no 8 Mohamed Abouelghar[4].
Les demi-finales voient se rencontrer les quatre meilleurs joueurs du monde, tous égyptiens et champions du monde. En finale, Mohamed El Shorbagy l'emporte face au champion du monde Tarek Momen et est assuré de retrouver sa place de no 1 mondial[5].
Dotation et points
En 2020, la dotation est de 195 000 $, dotation identique à l'édition féminine[6]. Les points sont répartis suivant le tableau suivant[7] :
Tournoi | V | F | DF | QF | 3T | 2T | 1T |
Points (PSA) | 2750 | 1810 | 1100 | 675 | 410 | 250 | 152,5 |
Prix | 29 640 $ | 18 525 $ | 11 115 $ | 6 484 $ | 3 890 $ | 2 223 $ | 1 389 $ |
Têtes de série
- Ali Farag (demi-finale)
- Mohamed El Shorbagy (champion)
- Karim Abdel Gawad (demi-finale)
- Tarek Momen (finale)
- Paul Coll (quart de finale)
- Simon Rösner (quart de finale)
- Diego Elías (2e tour)
- Mohamed Abouelghar (2e tour)
Tableau final
Demi-finale, finale
demi-finale | finale | |||||||||||||||
1 | Ali Farag | 8 | 7 | 11 | 11 | 7 | ||||||||||
4 | Tarek Momen | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | ||||||||||
4 | Tarek Momen | 11 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||
2 | Mohamed El Shorbagy | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
3 | Karim Abdel Gawad | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||
2 | Mohamed El Shorbagy | 11 | 11 | 11 |
Tableau supérieur 1
1er tour | 2e tour | 3e tour | quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ali Farag | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Alan Clyne | 6 | 9 | 7 | Mazen Hesham | 3 | 11 | 11 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Mazen Hesham | 11 | 11 | 11 | 1 | Ali Farag | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Youssef Soliman | 11 | 11 | 8 | 11 | Youssef Soliman | 9 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Nicolas Müller | 3 | 9 | 11 | 5 | Youssef Soliman | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Adrian Waller | 13 | 7 | 8 | 4 | Baptiste Masotti | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Baptiste Masotti | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | Ali Farag | 11 | 11 | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Tom Richards | 11 | 9 | 11 | 11 | 5 | Paul Coll | 5 | 8 | 11 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Karim El Hammamy | 2 | 11 | 1 | 3 | Tom Richards | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||
ALT | Todd Harrity | 5 | 11 | 7 | 11 | 8 | Leo Au | 6 | 6 | 12 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||
Leo Au | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | Tom Richards | 5 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Lucas Serme | 11 | 13 | 4 | 9 | 7 | 5 | Paul Coll | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Abdulla Al-Tamimi | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | Abdulla Al-Tamimi | 3 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Paul Coll | 11 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tableau supérieur 2
1er tour | 2e tour | 3e tour | quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mohamed Abouelghar | 11 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mostafa Asal | 11 | 11 | 11 | Mostafa Asal | 4 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Ramit Tandon | 8 | 3 | 7 | Mostafa Asal | 5 | 13 | 12 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
PR | Grégory Gaultier | 11 | 11 | 10 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
PR | Grégory Gaultier | 11 | 8 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Omar Mosaad | 7 | 11 | 12 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mostafa Asal | 8 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
George Parker | 6 | 9 | 7 | 4 | Tarek Momen | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Eain Yow Ng | 11 | 11 | 11 | Eain Yow Ng | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Arturo Salazar | 7 | 2 | 3 | Mathieu Castagnet | 11 | 5 | 8 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Mathieu Castagnet | 11 | 11 | 11 | Eain Yow Ng | 9 | 4 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Tarek Momen | 11 | 11 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marwan El Shorbagy | 11 | 14 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tarek Momen | 9 | 16 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tableau inférieur 1
1er tour | 2e tour | 3e tour | quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Karim Abdel Gawad | 3 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Yuen | 8 | 10 | 11 | 9 | Iker Pajares Bernabeu | 11 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Iker Pajares Bernabeu | 11 | 12 | 5 | 11 | 3 | Karim Abdel Gawad | 6 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Yip Tsz Fung | 11 | 10 | 12 | 11 | Declan James | 11 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Mahesh Mangaonkar | 9 | 12 | 10 | 7 | Yip Tsz Fung | 9 | 8 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Mohamed Elsherbini | 6 | 6 | 5 | Declan James | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Declan James | 11 | 11 | 11 | 3 | Karim Abdel Gawad | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
WC | Chris Hanson | 12 | 7 | 11 | 8 | 5 | 6 | Simon Rösner | 11 | 8 | 11 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
César Salazar | 10 | 11 | 4 | 11 | 11 | César Salazar | 2 | 10 | 11 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Saurav Ghosal | 11 | 12 | 5 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Saurav Ghosal | 8 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Campbell Grayson | 11 | 11 | 11 | 6 | Simon Rösner | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
ALT | Edmon López | 2 | 6 | 2 | Campbell Grayson | 8 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Simon Rösner | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tableau inférieur 2
1er tour | 2e tour | 3e tour | quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Diego Elías | 11 | 7 | 11 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Joel Makin | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Joel Makin | 11 | 11 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
James Willstrop | 7 | 9 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
James Willstrop | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max Lee | 7 | 7 | 11 | 6 | Greg Lobban | 1 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Greg Lobban | 11 | 11 | 9 | 11 | Joel Makin | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Mohamed El Shorbagy | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zahed Salem | 10 | 11 | 9 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Grégoire Marche | 12 | 8 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Grégoire Marche | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ryan Cuskelly | 11 | 11 | 11 | 2 | Mohamed El Shorbagy | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Christopher Gordon | 7 | 8 | 4 | Ryan Cuskelly | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Mohamed El Shorbagy | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Références
- « Gaultier to Make PSA Comeback Against Mosaad at J.P. Morgan Tournament of Champions - Professional Squash Association », sur psaworldtour.com (consulté le )
- « Selby Withdraws From Tournament of Champions - Professional Squash Association », sur psaworldtour.com (consulté le )
- « Tournament of Champions RD2: Gaultier Marks Return in Style - Professional Squash Association », sur psaworldtour.com (consulté le )
- « Tournoi des champions : Grégory Gaultier battu mais convaincant à New York - Squash - T. des champions », sur L'Équipe (consulté le )
- « Tournament of Champions Final: ElShorbagy Beats Momen and Regains World No.1 - Professional Squash Association », sur psaworldtour.com (consulté le )
- « TOC to Feature Equal Prize Money in 2020 - Professional Squash Association » (consulté le )
- « Guide PSA World Tour » (consulté le )