Tournoi de tennis du Japon (ATP 2007)
L'édition 2007 du tournoi de tennis du Japon se déroule du 1er au , sur dur en extérieur, à Tokyo. Elle appartient à la catégorie International Series Gold. David Ferrer remporte l'épreuve en simple, Jordan Kerr et Robert Lindstedt celle en double.
Tournoi de tennis du Japon (ATP 2007)
![]() | |
Édition | AIG Japan Open Tennis Championships |
---|---|
Date | Du 1er au |
Lieu | ![]() |
35° 38′ 11″ N, 139° 47′ 24″ E | |
Catégorie | International Series Gold |
Surface | Dur (ext.) |
Dotation | 732 000 $ |
Total Financial Commitment | 832 000 $ |
Simple | 6 tours (48 joueurs)![]() |
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
Tournoi de tennis du Japon | |
Localisation | |
Lauréats
David Ferrer remporte le tournoi en simple en battant en finale Richard Gasquet[1]. Il s'agit de son 5e titre ATP en simple, le 2e sur dur et le 2e dans la catégorie International Series Gold.
En double, Jordan Kerr et Robert Lindstedt remportent leur 1er titre ensemble en s'imposant en finale face à Frank Dancevic et Stephen Huss. Il s'agit respectivement de leur 7e et 2e titre en double.
Primes et points
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 145 000 $ | 250 |
Finale | 72 000 $ | 175 |
1/2 finale | 35 750 $ | 110 |
1/4 de finale | 17 700 $ | 60 |
3e tour (1/8) | 9 350 $ | 25 |
2e tour (1/16) | 4 950 $ | 15 |
1er tour (1/32) | 2 600 $ | 0 |
Tour | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 44 250 $ | 250 |
Finale | 23 110 $ | 175 |
1/2 finale | 12 200 $ | 110 |
1/4 de finale | 5 500 $ | 60 |
1er tour (1/8) | 3 000 $ | 0 |
NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au 1er tour, même si elle en a été exemptée.
Résultats en simple
Parcours
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Victoire | ![]() |
2 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
3 | ![]() |
Finale | ![]() |
4 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
5 | ![]() |
2e tour | ![]() |
6 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
7 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
8 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
10 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
11 | ![]() |
2e tour | ![]() |
12 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
13 | ![]() |
2e tour | ![]() |
14 | ![]() |
2e tour | ![]() |
15 | ![]() |
2e tour | ![]() |
16 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
2e tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
5 | ![]() |
1er tour | ![]() |
6 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Tableau final
1/2 finale | Finale | |||||||||||
![]() |
(1) | 7 | 6 | |||||||||
![]() |
(7) | 63 | 3 | |||||||||
![]() |
(1) | 6 | 6 | |||||||||
![]() |
(3) | 1 | 2 | |||||||||
![]() |
(3) | 7 | 6 | |||||||||
![]() |
(2) | 63 | 3 | |||||||||
Haut du tableau
Bas du tableau
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
Tableau
Notes et références
Notes
- Le Serbe Boris Pašanski abandonne à cause d'une grippe.
- L'Argentin Juan Martín del Potro abandonne à cause d'une blessure à la jambe.
Références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en + ja) Site officiel du tournoi
- (en) Tournoi de tennis du Japon sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]